索福
索福門業(yè)坐落于享有“中國五金之都”、“中國門都”盛譽(yù)的浙江省永康市。公司創(chuàng)建于1998年4月,現(xiàn)有員工2000多人,占地30多萬平米。集團(tuán)下設(shè)浙江索福工貿(mào)有限公司(注冊(cè)資本9668萬元)和浙江索福綠建實(shí)業(yè)有限公司(注冊(cè)資本5000萬元)兩大分公司,年產(chǎn)鋼質(zhì)門、鋼木門、室內(nèi)門、非標(biāo)門120多萬樘。經(jīng)過十八年的勵(lì)精圖治,公司現(xiàn)已發(fā)展成為以集團(tuán)化、網(wǎng)絡(luò)化、規(guī)模化、品牌化經(jīng)營新格局的大型企業(yè)集團(tuán)。 為實(shí)現(xiàn)多元化綠色發(fā)展,浙江索福工貿(mào)綠建實(shí)業(yè)有限公司,產(chǎn)品品類由原來的安全門、防盜門、防火門、鋼木裝甲門、拓展延伸出環(huán)保室內(nèi)套裝門、鋁合金推拉門、指紋密碼電子鎖、保險(xiǎn)柜、保險(xiǎn)箱、鋁木門窗等以房配為核心的建材企業(yè)。 同時(shí)設(shè)立門業(yè)檢測(cè)中心和國際化展廳來推進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)體系的不斷完善,推崇以“服務(wù)影響”模式來鞏固市場,全面提高客戶滿意度,提升索福用戶的消費(fèi)體驗(yàn),獨(dú)立讓服務(wù)成為索福的另一張名片。
品牌信息
- 企業(yè)名稱:浙江索福綠建實(shí)業(yè)有限公司
- 品牌發(fā)源地:浙江 金華
- 創(chuàng)立時(shí)間:2009-04-14
- 廣 告 詞:未來 索福 新境界
- 企業(yè)法人:呂金飛
- 品牌指數(shù):68
- 企業(yè)官網(wǎng): http://www.suofugroup.com/
- 官方電話:4001680077
索福加盟投資費(fèi)用
加盟費(fèi)用分析
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
| 裝修費(fèi) | 6.8萬元(680元/㎡*100㎡) | 6.5萬元(650元/㎡*100㎡) | 6.2萬元(620元/㎡*100㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 4.8萬元 | 4.5萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 10萬元 | 9.5萬元 | 9萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
| 店面租金 | 1.92萬元/月(6.4元/天/㎡) | 1.86萬元/月(6.2元/天/㎡) | 1.8萬元/月(6元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.52萬元/月(3800元/月/人*4人) | 1.44萬元/月(3600元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) |
| 水電雜費(fèi) | 1900元 | 1800元 | 1700元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.32萬元 | 9.9萬元 | 9.36萬元 |
| 索福門業(yè)加盟投資總費(fèi)用 | 26.33萬元 | 25.08萬元 | 23.69萬元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
加盟利潤分析
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
| 索福門業(yè)加盟利潤 | 人均消費(fèi) | 170元 | 160元 | 150元 |
| 日客流量 | 70人 | 65人 | 60人 | |
| 日營業(yè)額 | 1.19萬元 | 1.04萬元 | 9000元 | |
| 月營業(yè)額 | 35.7萬元 | 31.2萬元 | 27萬元 | |
| 毛利率 | 48% | 48% | 48% | |
| 毛利潤(月) | 17.14萬元 | 14.98萬元 | 12.96萬元 | |
| 減成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.92萬元/月(6.4元/天/㎡) | 1.86萬元/月(6.2元/天/㎡) | 1.8萬元/月(6元/天/㎡) |
| 水電雜費(fèi) | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |
| 人員工資 | 1.52萬元/月(3800元/月/人*4人) | 1.44萬元/月(3600元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | |
| 索福門業(yè)凈利潤 | 凈利潤(月) | 13.51萬元 | 11.5萬元 | 9.67萬元 |
| 凈利潤(年) | 162.07萬元 | 137.95萬元 | 1 | |
- 加盟支持
- 加盟流程
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 索福門業(yè)加盟利潤 | 人均消費(fèi) | 170元 | 160元 | 150元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日客流量 | 70人 | 65人 | 60人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日營業(yè)額 | 1.19萬元 | 1.04萬元 | 9000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月營業(yè)額 | 35.7萬元 | 31.2萬元 | 27萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | 48% | 48% | 48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利潤(月) | 17.14萬元 | 14.98萬元 | 12.96萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 減成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.92萬元/月(6.4元/天/㎡) | 1.86萬元/月(6.2元/天/㎡) | 1.8萬元/月(6元/天/㎡) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水電雜費(fèi) | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人員工資 | 1.52萬元/月(3800元/月/人*4人) | 1.44萬元/月(3600元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 索福門業(yè)凈利潤 | 凈利潤(月) | 13.51萬元 | 11.5萬元 | 9.67萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈利潤(年) | 162.07
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






