本溪市政務服務中心標準化、規(guī)范化、便利化改造配套工程中標候選人公示 | |||||||||||
工程編號 | 210101TP001018860 | 工程名稱 | 本溪市政務服務中心標準化、規(guī)范化、便利化改造配套工程 | ||||||||
標段編號 | 210101TP0010*** | 標段名稱 | 本溪市政務服務中心標準化、規(guī)范化、便利化改造配套工程 | ||||||||
建設單位 | 本溪市機關事務管理局 | 填報單位 | 遼寧金豐全過程項目管理有限公司 | ||||||||
工程類別 | 施工 | 招標方式 | 公開招標 | ||||||||
公示開始時間 | 2023年07月21日 | 公示結(jié)束時間 | 2023年07月24日 | ||||||||
項目所在區(qū)域 | 遼寧省·本溪市·本溪市 | 建設地點 | 本溪市明山區(qū)峪明路宏峪街 | ||||||||
擬中標單位信息 | |||||||||||
單位名稱 | 項目負責人 | 注冊資格 | 證書編號 | 投標報價 | 工程工期 | 質(zhì)量要求 | 企業(yè)資質(zhì) | 評審得分 | |||
遼寧恒旺建設工程有限公司 | 李栢濤 | 建筑工程二級注冊建造師 | 遼212021202200714 | 7498081.000000元 | 247日歷天 | 合格 | 建筑工程施工總承包叁級并且特種工程專業(yè)承包不分等級(結(jié)構(gòu)補強) | 95.86 | |||
中標候選人情況 | |||||||||||
候選人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
單位名稱 | 遼寧恒旺建設工程有限公司 | 遼寧金匯建筑工程有限公司 | 遼寧璽月建設工程有限公司 | ||||||||
項目負責人 | 李栢濤 | 劉元猛 | 尹振宇 | ||||||||
注冊資格 | 建筑工程二級注冊建造師 | 建筑工程二級注冊建造師 | 建筑工程二級注冊建造師 | ||||||||
證書編號 | 遼212021202200714 | 遼221181987220 | 遼221161775127 | ||||||||
投標報價 | 7498081.000000元 | 7463298.180000元 | 7538358.440000元 | ||||||||
工程工期 | 247日歷天 | 247日歷天 | 247日歷天 | ||||||||
質(zhì)量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 建筑工程施工總承包叁級并且特種工程專業(yè)承包不分等級(結(jié)構(gòu)補強) | 建筑工程施工總承包叁級并且特種工程(結(jié)構(gòu)補強)專業(yè)承包不分等級 | 建筑工程施工總承包叁級并且特種工程(結(jié)構(gòu)補強)專業(yè)承包不分等級 | ||||||||
評審得分 | 95.86 | 90.36 | 85.46 | ||||||||
企業(yè)業(yè)績 | |||||||||||
投標人告知承諾函 | 遼寧恒旺建設工程有限公司 | 遼寧金匯建筑工程有限公司 | 遼寧璽月建設工程有限公司 | ||||||||
招標文件規(guī)定公示的其它內(nèi)容 | |||||||||||
廢標情況 | 廢標單位 | 廢標原因 | |||||||||
宇宸建設有限公司 | 3.未按招標文件規(guī)定的格式填寫,內(nèi)容不全或關鍵字跡模糊、無法辨認的; | ||||||||||
報價修正 | 修正內(nèi)容 | 報價修正情況 | |||||||||
異議投訴 | 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定,投標人或其它利害關系人對該公示內(nèi)容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。
招標人應當自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。
對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起十日內(nèi)持招標人的答復及投訴書,向招標投標監(jiān)督部門提出投訴。
網(wǎng)上異議投訴系統(tǒng)操作方式: 1.登陸遼寧城鄉(xiāng)建設工程交易平臺:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【業(yè)務管理】模塊找到【投訴異議】菜單 3.異議提出:選擇【異議】模塊后【新增異議】 4.投訴提出:選擇【投訴】模塊后【新增投訴】 |