亚洲第一页夜,成年人国产在线观看,午夜视频亚洲,日韩欧美一区二区三区免费看,新av在线亚洲,一级毛片在线免费播放,午夜一级毛片中文字幕

您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 資審結果

新能源產業(yè)園基礎設施項目-石牛路邊坡生態(tài)修復工程開標結果公示[A3311011160013329001001]

浙江
資審結果
發(fā)布單位:浙江省公共資源交易服務平臺 發(fā)布日期:2023-08-02
詳情內容
<span>信息公開開標記錄</span>
項目名稱:
新能源產業(yè)園基礎設施項目-石牛路邊坡生態(tài)修復工程
項目代碼:
2302-331151-04-01-253045
招標人:
名稱:麗水經濟技術開發(fā)區(qū)建設管理服務中心
地址:暫無
聯(lián)系人:王志杰
電話:***
代理機構:
名稱:浙江鼎峰工程咨詢有限公司
地址:{SM4_1#:null:null}1337FACFD5E234D8E3F0026BB160796EEB365DA2BB3D545E97B868C56766EFCDE7A95A51C2881776E811091AE86655D5032075807C9CE7488E0BEA8CC1C69197AE2C69354D824B148EFC099108A767C106D7CE0A6F6F1EF3E73E3F
聯(lián)系人:林秋麗
電話:{SM4_1#:null:null}578D06502985A9213F7709F347E4027C
標段(包)名稱:
新能源產業(yè)園基礎設施項目-石牛路邊坡生態(tài)修復工程
標段(包)編號:
A33110111600***
序號 投標人名稱 投標報價(元) 投標工期(交貨期) 質量承諾
1 浙江恒昌建設有限公司 10,895,066.00 0天 合格
2 浙江廣勝集團有限公司 10,589,711.00 0天 合格
3 浙江泓策佳業(yè)建設有限公司 10,956,137.00 0天 合格
4 龍泉市歐源市政園林養(yǎng)護有限公司 10,931,436.00 0天 合格
5 浙江德通路橋工程有限公司 10,553,068.00 0天 合格
6 杭州豐城環(huán)境建設有限公司 10,858,332.00 0天 合格
7 麗水鴻銘建設工程有限公司 10,662,996.00 0天 合格
8 浙江昆侖園林工程有限公司 10,931,618.00 0天 合格
9 天頌建設集團有限公司 10,943,923.00 0天 合格
10 開化御禾園林建設工程有限公司 10,797,083.00 0天 合格
11 浙江武義縣利邦建設工程有限公司 10,736,014.00 0天 合格
12 麗水市鴻翔市政園林有限公司 10,919,494.00 0天 合格
13 浙江廣盛環(huán)境建設集團有限公司 10,797,352.00 0天 合格
14 中城投集團第八工程局有限公司 10,553,068.00 0天 合格
15 杭州天晟建設有限公司 10,430,926.00 0天 合格
16 浙江光遠建設集團有限公司 10,760,710.00 0天 合格
17 浙江萬玖建設有限公司 10,821,511.00 0天 合格
18 浙江盛業(yè)建設有限公司 10,943,923.00 0天 合格
19 浙江萬景市政園林工程有限公司 10,895,066.00 0天 合格
20 浙江高市建設工程有限公司 10,846,119.00 0天 合格
21 慶元縣平安建筑有限公司 10,577,497.00 0天 合格
22 杭州濱江區(qū)市政園林工程有限公司 10,638,568.00 0天 合格
23 衢州錦華環(huán)境建設有限公司 10,528,640.00 0天 合格
24 衢盛建設集團有限公司 10,675,210.00 0天 合格
25 松陽縣鴻鑫建設工程有限公司 10,943,923.00 0天 合格
26 浙江麗豪市政園林有限公司 10,553,068.00 0天 合格
27 浙江華鼎市政建設有限公司 10,345,341.00 0天 合格
28 巨匠建設集團股份有限公司 10,271,886.00 0天 合格
29 景寧瑞豐建設有限公司 10,895,066.00 0天 合格
30 中博建設工程集團有限公司 10,870,637.00 0天 合格
31 寧波大秦建設有限公司 10,418,452.00 0天 合格
32 浙江滄海建設有限公司 10,382,069.00 0天 合格
33 萬源生態(tài)股份有限公司 10,333,213.00 0天 合格
34 深川控股集團有限公司 10,772,924.00 0天 合格
35 浙江萬里建設工程有限公司 10,320,998.00 0天 合格
36 浙江聯(lián)信環(huán)境建設有限公司 10,760,498.00 0天 合格
37 江西華盟建設有限公司 10,626,089.00 0天 合格
38 麗水中盈市政園林建設有限公司 10,784,869.00 0天 合格
39 新世紀建設集團有限公司 10,809,566.00 0天 合格
40 億廈建設集團股份有限公司 10,907,280.00 0天 合格
41 浙江國光建筑工程有限公司 10,870,637.00 0天 合格
42 龍泉市恒通市政園林工程有限公司 10,565,019.00 0天 合格
43 紹興市公用工程建設有限公司 10,614,051.00 0天 合格
44 納琦綠能工程有限公司 10,845,939.00 0天 合格
45 建德市同欣建筑工程有限公司 10,968,260.00 0天 合格
46 浙江宏瑜建設有限公司 10,711,853.00 0天 合格
47 龍德建設有限公司 10,858,423.00 0天 合格
48 浙江麗豐市政園林有限公司 10,821,511.00 0天 合格
49 浙江仙都建設有限公司 10,907,008.00 0天 合格
50 麗水市寶基建設有限公司 10,797,083.00 0天 合格
51 云和縣城關建筑公司 10,491,997.00 0天 合格
52 嘉興瑞達建設有限公司 10,968,260.00 0天 合格
53 龍泉觀松古建筑工程有限公司 10,821,781.00 0天 合格
54 紹興市第一園林工程有限公司 10,956,046.00 0天 合格
55 湖州好山好水園林工程有限公司 10,394,025.00 0天 合格
56 麗水藝樹市政園林有限公司 10,760,710.00 0天 合格
57 浙江德光建筑工程有限公司 10,955,864.00 0天 合格
58 杭州盾旺建筑工程有限公司 10,528,378.00 0天 合格
59 浙江金圣建設集團有限公司 10,907,190.00 0天 合格
60 浙江飛云建設有限公司 10,687,158.00 0天 合格
61 麗水中瑞建設有限公司 10,601,925.00 0天 合格
62 浙江巨豐市政園林有限公司 10,785,138.00 0天 合格
63 成龍建設集團有限公司 10,308,527.00 0天 合格
64 浙江中嘉建筑園林有限公司 10,858,423.00 0天 合格
65 浙江東卓建設有限公司 10,284,100.00 0天 合格
66 杭州市城市建設基礎工程有限公司 10,907,232.00 0天 合格
67 中匠園林建設有限公司 10,919,494.00 0天 合格
68 麗水華野園林建設有限公司 10,821,691.00 0天 合格
69 麗水卓藝建設有限公司 10,723,900.00 0天 合格
70 浙江晟周集團有限公司 10,528,378.00 0天 合格
71 麗水萬合工程建設有限公司 10,614,139.00 0天 合格
72 浙江大同建設工程有限公司 10,650,782.00 0天 合格
73 浙江麗水東盛園藝建設有限公司 10,406,498.00 0天 合格
74 麗水市麗圣建設工程有限公司 10,662,730.00 0天 合格
75 浙江雙濰市政園林工程有限公司 10,430,839.00 0天 合格
76 浙江麗水天豪建設有限公司 10,992,505.00 0天 合格
77 麗水鴻業(yè)建設有限公司 10,675,210.00 0天 合格
78 麗水巾子峰建設有限公司 10,760,441.00 0天 合格
79 麗水天宇園林建設有限公司 10,406,498.00 0天 合格
80 浙江利誠隧道工程有限公司 10,345,427.00 0天 合格
81 紹興緯地建設有限公司 10,907,280.00 0天 合格
82 貝林集團有限公司 10,565,282.00 0天 合格
83 浙江秀水環(huán)保有限公司 10,711,853.00 0天 合格
84 豐和營造集團股份有限公司 10,956,045.00 0天 合格
85 麗水城通建設有限公司 10,650,782.00 0天 合格
86 淳安千島湖子龍土石方工程有限公司 10,931,436.00 0天 合格
87 浙江鴻旭園林建設有限公司 10,833,995.00 0天 合格
88 卓越市政園林建設集團有限公司 10,711,853.00 0天 合格
89 松陽縣鼎力建筑工程有限公司 10,699,520.00 0天 合格
90 浙江龍廈建設集團有限公司 10,956,137.00 0天 合格
91 浙江鑫達建設有限公司 10,406,498.00 0天 合格
92 麗水中寶建設有限公司 10,846,209.00 0天 合格
93 溫州市龍灣區(qū)市政工程公司 10,821,781.00 0天 合格
94 浙江華歌建設有限公司 10,724,067.00 0天 合格
95 浙江凱業(yè)建設有限公司 10,968,078.00 0天 合格
96 和海建設科技集團有限公司 11,212,634.00 0天 合格
97 麗水祥源建設工程有限公司 10,601,661.00 0天 合格
98 浙江省永康市新宏建設有限公司 10,858,423.00 0天 合格
99 浙江景源市政園林建設有限公司 10,785,138.00 0天 合格
100 浙江蕭建集團有限公司 10,528,552.00 0天 合格
101 衢州市政園林股份有限公司 10,980,292.00 0天 合格
102 麗水市飛煜建筑工程有限公司 10,284,100.00 0天 合格
103 浙江金湯工程建設有限公司 10,772,924.00 0天 合格
104 麗水市大運建設有限公司 10,919,222.00 0天 合格
105 浙江省東陽市市政環(huán)境工程有限公司 10,821,781.00 0天 合格
106 浙江宏景市政園林有限公司 10,491,997.00 0天 合格
107 浙江鵬圖建設有限公司 10,772,924.00 0天 合格
108 龍泉市同維建筑工程有限公司 10,601,925.00 0天 合格
109 麗水市博瑞建設有限公司 10,662,996.00 0天 合格
110 浙江嘉晟建設有限公司 10,540,854.00 0天 合格
111 浙江嘉城建筑工程有限公司 10,723,978.00 0天 合格
112 浙江羅邦建設有限公司 10,443,140.00 0天 合格
113 浙江鑄境科技有限公司 10,711,764.00 0天 合格
114 華匯建設集團有限公司 10,516,291.00 0天 合格
115 龍泉市正龍建筑工程有限公司 10,369,855.00 0天 合格
116 浙江凱恩建設有限公司 10,577,497.00 0天 合格
117 麗水恒辰建設有限公司 10,907,008.00 0天 合格
118 麗水三合工程園林建設有限公司 10,723,800.00 0天 合格
119 麗水市三元建筑工程有限公司 10,797,352.00 0天 合格
120 浙江宏拓建設有限公司 10,846,119.00 0天 合格
121 浙江省青田豐源建筑安裝工程有限公司 10,968,078.00 0天 合格
122 湖州市政工程有限公司 10,308,700.00 0天 合格
123 麗水市中昊建設工程有限公司 10,858,423.00 0天 合格
124 榮景建設有限公司 10,919,483.00 0天 合格
125 麗水市中誠市政園林有限公司 10,907,280.00 0天 合格
126 中樂建業(yè)集團有限公司 10,833,905.00 0天 合格
127 錦鴻建設集團有限公司 10,723,900.00 0天 合格
128 凌云建設集團有限公司 10,809,477.00 0天 合格
129 溫州中越園林建設有限公司 10,308,784.00 0天 合格
130 浙江隆通建設有限公司 10,736,014.00 0天 合格
131 青田宏強建筑園林有限公司 10,699,639.00 0天 合格
132 淳安縣良誠建設有限公司 10,846,119.00 0天 合格
133 縉云縣聚能建設有限公司 10,760,620.00 0天 合格
134 龍泉市永達建設工程有限公司 10,968,351.00 0天 合格
135 中城投榮欣(浙江)建設集團有限公司 10,797,352.00 0天 合格
136 云和縣住宅建設有限公司 10,614,139.00 0天 合格
137 杭州天順市政環(huán)境建設有限公司 10,699,639.00 0天 合格
138 百年建設集團有限公司 10,467,569.00 0天 合格
139 浙江三環(huán)建設有限公司 10,919,222.00 0天 合格
140 麗水市卓越建設有限公司 10,589,622.00 0天 合格
141 麗水天翊建設工程有限公司 10,589,711.00 0天 合格
142 浙江創(chuàng)馳裝飾工程有限公司 10,333,213.00 0天 合格
143 浙江華慷建設有限公司 10,894,975.00 0天 合格
144 精立建設有限公司 10,833,995.00 0天 合格
145 浙江寶元環(huán)境建設有限公司 10,858,423.00 0天 合格
146 浙江乾豐生態(tài)建設有限公司 10,882,580.00 0天 合格
147 浙江園冶生態(tài)建設有限公司 10,943,923.00 0天 合格
148 浙江飛邦建設工程有限公司 10,369,597.00 0天 合格
149 杭州之江市政建設有限公司 10,736,281.00 0天 合格
150 中匠魯班(杭州)建設有限公司 10,992,688.00 0天 合格
151 江蘇龍騰坤鑫建設發(fā)展有限公司 10,430,666.00 0天 合格
152 浙江長龍建設有限公司 10,870,637.00 0天 合格
153 江西中浩建設工程有限公司 10,406,238.00 0天 合格
154 浙江連豐建設有限公司 10,320,741.00 0天 合格
155 浙江昕豐鼎建設工程有限公司 10,809,476.00 0天 合格
156 麗水市聯(lián)眾工程建設有限公司 10,858,423.00 0天 合格
157 今天建設有限公司 10,662,996.00 0天 合格
158 浙江利鑫建設有限公司 10,736,281.00 0天 合格
159 龍泉市威龍建筑工程有限公司 10,675,210.00 0天 合格
160 麗水昌寧建設有限公司 10,858,423.00 0天 合格
161 麗水市一建建設有限公司 10,650,517.00 0天 合格
162 杭州恒鼎建設集團有限公司 10,931,708.00 0天 合格
163 浙江中南建設集團有限公司 10,858,333.00 0天 合格
164 象山寶盛建設有限公司 10,675,210.00 0天 合格
165 江西昌宇建設工程公司 10,455,094.00 0天 合格
166 浙江柏景園林建設有限公司 10,931,436.00 0天 合格
167 博大環(huán)境集團有限公司 10,821,511.00 0天 合格
168 平湖市市政工程有限公司 10,785,049.00 0天 合格
169 浙江鼎炎建設有限公司 10,662,996.00 0天 合格
170 浙江鵬盛建設集團有限公司 10,455,268.00 0天 合格
171 春晗環(huán)境建設股份有限公司 10,833,995.00 0天 合格
172 麗水中正建設有限公司 10,467,569.00 0天 合格
173 浙江永浩建設有限公司 10,626,265.00 0天 合格
174 浙江萬壽建筑工程有限公司 10,675,122.00 0天 合格
175 麗水市嘉恒市政園林有限公司 10,455,150.00 0天 合格
176 松陽縣四達建設有限公司 11,261,211.00 0天 合格
177 浙江甌業(yè)園林建設有限公司 10,919,494.00 0天 合格
178 浙江景秀建設有限公司 10,785,138.00 0天 合格
179 河南清新建設有限公司 10,809,476.00 0天 合格
180 浙江廣通環(huán)境建設有限公司 10,772,655.00 0天 合格
181 浙江龍騰建設有限公司 10,675,210.00 0天 合格
182 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 10,833,905.00 0天 合格
183 麗水百順建設有限公司 10,846,209.00 0天 合格
184 正達建設有限公司 10,833,725.00 0天 合格
185 浙江物產長樂建設有限公司 10,467,569.00 0天 合格
186 浙江壹騰建設有限公司 10,919,494.00 0天 合格
187 浙江山口建筑工程有限公司 10,443,054.00 0天 合格
188 麗水凱富建設工程有限公司 10,833,725.00 0天 合格
189 溫州豐成建設有限公司 10,895,066.00 0天 合格
190 浙江匯騰建設有限公司 10,601,925.00 0天 合格
191 浙江中立建設有限公司 10,675,210.00 0天 合格
192 亞都建設集團有限公司 10,662,996.00 0天 合格
193 麗水大家建設工程有限公司 10,833,995.00 0天 合格
194 麗水鑫億建設有限公司 10,601,925.00 0天 合格
195 麗水市金豐建筑工程有限公司 10,809,566.00 0天 合格
196 浙江獨山市政園林有限公司 10,699,372.00 0天 合格
197 浙江萬順建設有限公司 10,797,352.00 0天 合格
198 浙江鵬達建設工程有限公司 10,674,944.00 0天 合格
199 浙江錦天建設工程有限公司 10,638,479.00 0天 合格
200 麗水現(xiàn)代環(huán)境建設有限公司 10,772,924.00 0天 合格
201 縉云縣兆盛建設有限公司 10,980,292.00 0天 合格
202 淳安第二建筑有限公司 10,846,119.00 0天 合格
203 浙江竣億市政園林有限公司 10,601,661.00 0天 合格
204 麗水晟星建設有限公司 10,711,853.00 0天 合格
205 浙江匯豐市政園林有限公司 10,858,423.00 0天 合格
206 浙江豐遠建設有限公司 10,577,497.00 0天 合格
207 浙江華爾達建設有限公司 10,736,281.00 0天 合格
208 麗水市福田建設有限公司 10,711,853.00 0天 合格
209 景寧君豪市政園林建設工程有限公司 10,430,926.00 0天 合格
210 麗水李池市政園林有限公司 10,858,423.00 0天 合格
211 豐和園林建設集團有限公司 10,846,119.00 0天 合格
212 浙江創(chuàng)鼎建設有限公司 10,687,158.00 0天 合格
213 麗水甌江環(huán)境建設有限公司 10,919,494.00 0天 合格
214 浙江正茂市政園林工程有限公司 10,601,925.00 0天 合格
215 浙江麗建環(huán)境建設有限公司 10,980,292.00 0天 合格
216 麗水華晟建設有限公司 10,797,352.00 0天 合格
217 浙江那然建設有限公司 10,638,479.00 0天 合格
218 浙江億明建設有限公司 10,931,708.00 0天 合格
219 浙江保藝建設有限公司 10,895,066.00 0天 合格
220 浙江乾鴻建設有限公司 10,577,233.00 0天 合格
221 輝邁建設集團有限公司 10,662,996.00 0天 合格
222 浙江政盈建筑工程有限公司 10,443,140.00 0天 合格
223 浙江宏信建設有限公司 10,455,355.00 0天 合格
224 浙江開創(chuàng)建設有限公司 10,955,864.00 0天 合格
225 浙江偉達園林工程有限公司 10,699,639.00 0天 合格
226 麗水宏匯建設有限公司 10,858,423.00 0天 合格
227 溫州市陽光建設有限公司 10,675,210.00 0天 合格
228 浙江紅鼎建設工程有限公司 10,577,497.00 0天 合格
229 浙江藝景建設集團有限公司 10,833,995.00 0天 合格
230 麗水市凱信建設工程有限公司 10,589,711.00 0天 合格
231 浙江麗水宏發(fā)園林市政建設有限公司 10,516,164.00 0天 合格
232 麗水榮昌園林建設有限公司 10,882,580.00 0天 合格
233 麗水啟宏建設有限公司 10,540,854.00 0天 合格
234 浙江日盛園林有限公司 10,528,640.00 0天 合格
235 浙江興遠建設有限公司 10,980,565.00 0天 合格
236 麗水廣誠建設有限公司 10,992,688.00 0天 合格
237 長春市政建設(集團)有限公司 10,675,210.00 0天 合格
238 浙江龍泉宏騰建設工程有限公司 10,430,926.00 0天 合格
239 麗水億煌市政園林建設有限公司 10,479,522.00 0天 合格
240 浙江省地礦建設有限公司 10,968,078.00 0天 合格
241 浙江紅欣園林藝術有限公司 10,552,806.00 0天 合格
242 浙江風云建設有限公司 10,907,280.00 0天 合格
243 浙江國建建設有限公司 10,418,625.00 0天 合格
244 浙江偉星環(huán)境建設有限公司 10,662,996.00 0天 合格
245 浙江屹立建設有限公司 10,772,924.00 0天 合格
246 麗水廣盛建設工程有限公司 10,955,865.00 0天 合格
247 浙江嶸誠建設工程有限公司 10,650,782.00 0天 合格
248 華煜建設集團有限公司 10,784,869.00 0天 合格
249 溫州市富誠建設工程有限公司 10,577,233.00 0天 合格
250 麗水吉瑞建設有限公司 10,919,494.00 0天 合格
251 浙江甌立園林建設有限公司 10,467,569.00 0天 合格
252 浙江華歐市政建設有限公司 10,992,505.00 0天 合格
253 中鑫建設集團有限公司 10,614,051.00 0天 合格
254 江西省夢遠建設有限公司 10,797,083.00 0天 合格
開標時間:
2023-08-02 10:00:00
開標地點:
開標廳(一)
行政監(jiān)督機構:
麗水市行政審批服務管理辦公室
電話:
***
信息來源:
麗水市公共資源交易中心
接收時間:
2023-08-04

提交成功

我們將會在10分鐘內給您致電,請保持通話暢通

知道了