亚洲第一页夜,成年人国产在线观看,午夜视频亚洲,日韩欧美一区二区三区免费看,新av在线亚洲,一级毛片在线免费播放,午夜一级毛片中文字幕

您目前所在的位置: 首頁> 招標(biāo)信息> 詢價(jià)公告

2023 年水利發(fā)展資金水土保持工程三臺(tái)縣白蟬寺小流域水土流失綜合治理項(xiàng)目2023 年水利發(fā)展資金水土保持工程三臺(tái)縣白蟬寺小流域水土流失綜合治理項(xiàng)目施工開標(biāo)記錄表

四川
詢價(jià)公告
發(fā)布單位:四川省政府政務(wù)服務(wù)和公共資源交易服務(wù)中心 發(fā)布日期:2023-08-03
詳情內(nèi)容
2023 年水利發(fā)展資金水土保持工程三臺(tái)縣白蟬寺小流域水土流失綜合治理項(xiàng)目2023 年水利發(fā)展資金水土保持工程三臺(tái)縣白蟬寺小流域水土流失綜合治理項(xiàng)目施工開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時(shí)間: 2023-08-02 09:40:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
1 四川木森建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
2 四川恒義合建設(shè)有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
3 四川綿東路橋工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
4 四川萬建城建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
5 四川金鎮(zhèn)拓鑫機(jī)械化建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
6 四川益洋建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
7 久易茂樽建設(shè)有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
8 祥昇建工有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
9 鴻天創(chuàng)興集團(tuán)有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
10 中建建工建設(shè)有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
11 四川寶馳建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
12 四川立照建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
13 四川德才建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
14 四川匯源順建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
15 四川添銀市政工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
16 四川金坦建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
17 四川寶坤建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
18 四川怡恒建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
19 中景恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
20 四川金道建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
21 四川川億建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
22 綿陽瑞東建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
23 中鏵正鑫路橋有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
24 四川卓旺達(dá)建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
25 四川正坤建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
26 興物城建集團(tuán)有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
27 四川杰欣建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
28 四川熙韻建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
29 四川中業(yè)興邦建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
30 四川帛達(dá)建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
31 四川翔耀建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
32 四川燎遠(yuǎn)騰輝建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
33 四川省登威建筑工程有限責(zé)任公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
34 四川力洪鑫建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
35 平武興達(dá)建設(shè)有限責(zé)任公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
36 四川大西北建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
37 四川遠(yuǎn)基園林建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
38 四川金洪建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
39 四川正然建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
40 四川創(chuàng)江水利工程技術(shù)有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
41 南充市三佳建筑有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
42 四川惟博建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
43 四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
44 四川皓杰建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
45 四川華振建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
46 四川天工天宸建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
47 四川佳祥建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
48 四川鼎晟全建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
49 四川中耀聯(lián)勝建設(shè)有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
50 四川省佳馳水利水電工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
51 四川富祥建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
52 百思特建設(shè)股份有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
53 綿陽志盛建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
54 南充華發(fā)安嘉建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
55 四川偉煜建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
56 四川正方建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
57 四川尚易建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
58 四川中林建業(yè)建設(shè)有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
59 四川省恒信精工建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
60 綿陽市宏潤凱建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
61 婺源縣水利水電建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
62 四川中泰華翔建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
63 四川鼎明建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
64 綿陽市紫東建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
65 四川中之恒建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
66 四川省金萬科建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
67 四川華志建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
68 四川中洋建興建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
69 四川建臣建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
70 中誠智翔建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
71 四川國凡建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
72 四川博晟恒輝建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
73 瀚川建工集團(tuán)有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
74 四川佳順建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
75 四川鴻吉建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
76 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
77 中海華祥建設(shè)發(fā)展有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
78 四川龍飛合建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
79 河南正海實(shí)業(yè)有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
80 四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
81 四川充聰建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
82 四川蜀元建筑集團(tuán)有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
83 四川懋豐公路工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
84 嗣晟建工有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
85 四川竹沅建設(shè)有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
86 中晟玖大建筑工程集團(tuán)有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
87 新疆鑫屹澤建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
88 四川卓旺建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
89 華質(zhì)建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
90 仟熠建設(shè)有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
91 四川興中泰建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
92 四川尚天建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
93 四川越恒興建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
94 四川華沙建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
95 四川進(jìn)吉建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
96 四川云暉瑞業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
97 中地寅崗建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
98 四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
99 四川益佳建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
100 達(dá)州一航建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
101 中城易通建設(shè)發(fā)展有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
102 四川億能達(dá)建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
103 四川均衡建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
104 四川錦信建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5914621.500000 合格 270日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 6677798.47
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
相關(guān)推薦
綿陽市安州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)安置房建設(shè)項(xiàng)目(秀水鎮(zhèn))綿陽市安州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)安置房建設(shè)項(xiàng)目(秀水鎮(zhèn))初步設(shè)計(jì)合同備案 梓潼縣生活垃圾分類及處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 (二期)勘察設(shè)計(jì)梓潼縣生活垃圾分類及處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 (二期)勘察設(shè)計(jì)開標(biāo)記錄表 2023 年鹽亭縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田財(cái)政轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目監(jiān)理二標(biāo)段2023 年鹽亭縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田財(cái)政轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目監(jiān)理二標(biāo)段開標(biāo)記錄表 綿陽北控水務(wù)污泥減量化及資源化中心項(xiàng)目綿陽北控水務(wù)污泥減量化及資源化中心項(xiàng)目勘察及初步設(shè)計(jì)開標(biāo)記錄表 綿陽連接器產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目四期設(shè)計(jì) 綿陽市游仙區(qū)供水智能化及管網(wǎng)提升工程項(xiàng)目(一期)勘察、初步設(shè)計(jì) 通口河北川羌族自治縣曲山鎮(zhèn)海光村段防洪治理工程-通口河北川羌族自治縣曲山鎮(zhèn)海光村段防洪治理工程施工第1次答疑文件 2023年水利發(fā)展資金水保持工程梓潼縣文興河小流域水土流失綜合治理項(xiàng)目2023年水利發(fā)展資金水土保持工程梓潼縣文興河小流域水土流失綜合治理項(xiàng)目施工開標(biāo)記錄表

提交成功

我們將會(huì)在10分鐘內(nèi)給您致電,請保持通話暢通

知道了