亚洲第一页夜,成年人国产在线观看,午夜视频亚洲,日韩欧美一区二区三区免费看,新av在线亚洲,一级毛片在线免费播放,午夜一级毛片中文字幕

您目前所在的位置: 首頁(yè)> 招標(biāo)信息> 中標(biāo)信息

宿豫區(qū)來龍中心醫(yī)院裝修工程評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

江蘇
中標(biāo)信息
發(fā)布單位:宿遷市公共資源交易電子服務(wù)平臺(tái) 發(fā)布日期:2023-07-24
基本信息
招標(biāo)人
宿遷市宿豫區(qū)衛(wèi)生健康局

溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過人工智能提取,如有誤差請(qǐng)以正文為準(zhǔn)! 咨詢此項(xiàng)目熱線:0571-889938887

詳情內(nèi)容
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
 
編號(hào):E32***070002001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宿遷市宿豫區(qū)衛(wèi)生健康局宿豫區(qū)來龍中心醫(yī)院裝修工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇漢瑞鐵路建筑工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 11209997.890000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 袁笑笑
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 成盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 11186983.730000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 陳娟
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 南京順渠建筑工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 11185543.030000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 卞振宇
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
暫估價(jià)(萬元) 工程 材料
    2、無效標(biāo)名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因
1 鴻之路建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(一建使用有效期過期);
2 江蘇柏越建筑工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格不符合招標(biāo)文件要求,提供的是二級(jí)建造師證書);
3 江蘇邦威建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格不符合招標(biāo)文件要求,提供的是二級(jí)建造師證書);
4 江蘇長(zhǎng)瑞建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格不符合招標(biāo)文件要求,提供的是二級(jí)建造師證書);
5 江蘇大河智慧科技有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(安全生產(chǎn)許可證不符合2023第11號(hào)文第四條:建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證電子證照在新系統(tǒng)中啟用全國(guó)一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn),舊版電子證照同時(shí)廢止);
6 江蘇東曙建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(安全生產(chǎn)許可證不符合2023第11號(hào)文第四條:建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證電子證照在新系統(tǒng)中啟用全國(guó)一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn),舊版電子證照同時(shí)廢止);
7 江蘇冠亞建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格不符合招標(biāo)文件要求,提供的是二級(jí)建造師證書);
8 江蘇國(guó)禹建設(shè)股份有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(安全生產(chǎn)許可證不符合2023第11號(hào)文第四條:建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證電子證照在新系統(tǒng)中啟用全國(guó)一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn),舊版電子證照同時(shí)廢止);
9 江蘇豪沃建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(安全生產(chǎn)許可證不符合2023第11號(hào)文第四條:建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證電子證照在新系統(tǒng)中啟用全國(guó)一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn),舊版電子證照同時(shí)廢止);
10 江蘇弘發(fā)建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(安全生產(chǎn)許可證不符合2023第11號(hào)文第四條:建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證電子證照在新系統(tǒng)中啟用全國(guó)一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn),舊版電子證照同時(shí)廢止);
11 江蘇紅太陽建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(安全生產(chǎn)許可證不符合2023第11號(hào)文第四條:建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證電子證照在新系統(tǒng)中啟用全國(guó)一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn),舊版電子證照同時(shí)廢止);
12 江蘇華欣裝飾集團(tuán)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(安全生產(chǎn)許可證不符合2023第11號(hào)文第四條:建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證電子證照在新系統(tǒng)中啟用全國(guó)一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn),舊版電子證照同時(shí)廢止);
13 江蘇惠錦建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格不符合招標(biāo)文件要求,提供的是二級(jí)建造師證書);
14 江蘇金土木建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(安全生產(chǎn)許可證不符合2023第11號(hào)文第四條:建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證電子證照在新系統(tǒng)中啟用全國(guó)一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn),舊版電子證照同時(shí)廢止);
15 江蘇雷之佳建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格不符合招標(biāo)文件要求,提供的是二級(jí)建造師證書);
16 江蘇夢(mèng)潤(rùn)建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(安全生產(chǎn)許可證不符合2023第11號(hào)文第四條:建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證電子證照在新系統(tǒng)中啟用全國(guó)一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn),舊版電子證照同時(shí)廢止);
17 江蘇南國(guó)建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(安全生產(chǎn)許可證不符合2023第11號(hào)文第四條:建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證電子證照在新系統(tǒng)中啟用全國(guó)一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn),舊版電子證照同時(shí)廢止);
18 江蘇品意堂建筑裝飾工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格不符合招標(biāo)文件要求,提供的是二級(jí)建造師證書);
19 江蘇瑞華建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(安全生產(chǎn)許可證不符合2023第11號(hào)文第四條:建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證電子證照在新系統(tǒng)中啟用全國(guó)一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn),舊版電子證照同時(shí)廢止);
20 江蘇瑞盛達(dá)建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(安全生產(chǎn)許可證不符合2023第11號(hào)文第四條:建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證電子證照在新系統(tǒng)中啟用全國(guó)一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn),舊版電子證照同時(shí)廢止);
21 江蘇三正建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格不符合招標(biāo)文件要求,提供的是二級(jí)建造師證書);
22 江蘇協(xié)和裝飾工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(安全生產(chǎn)許可證不符合2023第11號(hào)文第四條:建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證電子證照在新系統(tǒng)中啟用全國(guó)一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn),舊版電子證照同時(shí)廢止);
23 江蘇耀新建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(安全生產(chǎn)許可證不符合2023第11號(hào)文第四條:建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證電子證照在新系統(tǒng)中啟用全國(guó)一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn),舊版電子證照同時(shí)廢止);
24 江蘇易力建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格不符合招標(biāo)文件要求,提供的是二級(jí)建造師證書);
25 江蘇聿楷環(huán)境建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格不符合招標(biāo)文件要求,提供的是二級(jí)建造師證書);
26 江蘇元辰安裝集團(tuán)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(安全生產(chǎn)許可證不符合2023第11號(hào)文第四條:建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證電子證照在新系統(tǒng)中啟用全國(guó)一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn),舊版電子證照同時(shí)廢止);
27 江蘇臻爍建工集團(tuán)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(一建證書簽名各有效期未在一張證書上);
28 南京大美建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(安全生產(chǎn)許可證不符合2023第11號(hào)文第四條:建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證電子證照在新系統(tǒng)中啟用全國(guó)一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn),舊版電子證照同時(shí)廢止);
29 南京帝佑裝飾有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(安全生產(chǎn)許可證不符合2023第11號(hào)文第四條:建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證電子證照在新系統(tǒng)中啟用全國(guó)一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn),舊版電子證照同時(shí)廢止);
30 南京溧水順天建筑安裝有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(一建證書項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽名和使用有效期不在一張證書上);
31 南通光華建筑工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(安全生產(chǎn)許可證不符合2023第11號(hào)文第四條:建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證電子證照在新系統(tǒng)中啟用全國(guó)一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn),舊版電子證照同時(shí)廢止);
32 南通開成建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(安全生產(chǎn)許可證不符合2023第11號(hào)文第四條:建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證電子證照在新系統(tǒng)中啟用全國(guó)一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn),舊版電子證照同時(shí)廢止);
33 前程建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(一建證書無項(xiàng)目負(fù)責(zé)人電子簽名);
34 宿遷福鼎建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格不符合招標(biāo)文件要求,提供的是二級(jí)建造師證書);
35 泰源工程集團(tuán)股份有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的(投標(biāo)保證金未覆蓋投標(biāo)有效期);
36 銅陵市市政建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(一建使用有效期過期);
37 徐州天利達(dá)建筑安裝工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(安全生產(chǎn)許可證不符合2023第11號(hào)文第四條:建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證電子證照在新系統(tǒng)中啟用全國(guó)一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn),舊版電子證照同時(shí)廢止);
38 中峰城建(江蘇)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(安全生產(chǎn)許可證不符合2023第11號(hào)文第四條:建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證電子證照在新系統(tǒng)中啟用全國(guó)一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn),舊版電子證照同時(shí)廢止);
39 中海華祥建設(shè)發(fā)展有限公司 明顯不符合技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求的(投標(biāo)品牌未使用甲方推薦品牌,發(fā)出的澄清也未回復(fù),也無甲方確認(rèn)單);
40 中宏醫(yī)療科技有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(一建證書個(gè)人未簽名,使用有效期過期);

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 施工組織設(shè)計(jì) 綜合標(biāo)評(píng)審 其他評(píng)審 得分
1 安徽泛亞建筑工程有限公司 11542480.550000 96.19 -- 1.83 -- 98.02
2 安徽新建控股集團(tuán)有限公司 11326960.700000 97.34 -- 1.98 -- 99.32
3 安徽遠(yuǎn)瞻建設(shè)工程有限公司 11528367.110000 96.26 -- 1.98 -- 98.24
4 百鯨建設(shè)集團(tuán)有限公司 12136998.260000 93.0 -- 1.98 -- 94.98
5 常嘉建設(shè)集團(tuán)有限公司 11657307.370000 95.57 -- 1.96 -- 97.53
6 常熟市華誠(chéng)建設(shè)工程有限責(zé)任公司 11644289.480000 95.64 -- 1.98 -- 97.62
7 成盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 11186983.730000 97.93 -- 1.98 -- 99.91
8 廣東路順建設(shè)工程有限公司 11730188.180000 95.18 -- 1.98 -- 97.16
9 廣西華輝裝飾集團(tuán)有限公司 10790847.350000 95.69 -- 1.98 -- 97.67
10 海光建設(shè)集團(tuán)有限公司 11655907.610000 95.58 -- 1.98 -- 97.56
11 瀚景建設(shè)集團(tuán)有限公司 11777736.470000 94.93 -- 1.98 -- 96.91
12 河南炳焱建筑工程有限公司 11179980.000000 97.89 -- 1.98 -- 99.87
13 河南匠人建工集團(tuán)有限公司 11459519.480000 96.63 -- 1.82 -- 98.45
14 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 11161011.640000 97.81 -- 1.98 -- 99.79
15 河南銀運(yùn)建設(shè)工程有限公司 11804283.500000 94.78 -- 1.98 -- 96.76
16 河南潁淮建工有限公司 10820311.270000 95.9 -- 1.97 -- 97.87
17 河南智瀾建筑工程有限公司 11688066.660000 95.41 -- 1.98 -- 97.39
18 紅谷灘建設(shè)集團(tuán)有限公司 11242974.630000 97.79 -- 1.98 -- 99.77
19 宏盛建業(yè)投資集團(tuán)有限公司 11522929.510000 96.29 -- 1.98 -- 98.27
20 洪城市政環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 11100197.820000 97.54 -- 1.98 -- 99.52
21 湖南省湘鈞建設(shè)有限公司 11607415.840000 95.84 -- 1.98 -- 97.82
22 淮安市雙興建設(shè)工程有限公司 10911228.500000 96.56 -- 1.98 -- 98.54
23 建航建工集團(tuán)有限公司 11570492.070000 96.04 -- 1.98 -- 98.02
24 江蘇辰海建設(shè)集團(tuán)有限公司 11540450.490000 96.2 -- 1.98 -- 98.18
25 江蘇辰宇建設(shè)工程有限公司 11477895.580000 96.53 -- 1.97 -- 98.50
26 江蘇成運(yùn)建設(shè)有限公司 11595553.490000 95.9 -- 1.98 -- 97.88
27 江蘇創(chuàng)代建工集團(tuán)有限公司 11050925.800000 97.32 -- 1.98 -- 99.30
28 江蘇二八建設(shè)有限公司 10750199.830000 95.39 -- 1.98 -- 97.37
29 江蘇鳳城建設(shè)集團(tuán)有限公司 10606358.090000 94.35 -- 1.98 -- 96.33
30 江蘇福宇園林建設(shè)有限公司 11564962.630000 96.06 -- 1.86 -- 97.92
31 江蘇固鑫建設(shè)工程有限公司 11275990.810000 97.61 -- 1.98 -- 99.59
32 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 11499018.060000 96.42 -- 1.98 -- 98.40
33 江蘇國(guó)能建設(shè)有限公司 11007812.530000 97.13 -- 1.96 -- 99.09
34 江蘇漢瑞鐵路建筑工程有限公司 11209997.890000 97.97 -- 1.98 -- 99.95
35 江蘇漢象建設(shè)集團(tuán)有限公司 11501932.590000 96.4 -- 1.98 -- 98.38
36 江蘇禾源晟然建設(shè)工程有限公司 11497733.220000 96.42 -- 1.98 -- 98.40
37 江蘇恒大建設(shè)有限公司 11777634.960000 94.93 -- 1.98 -- 96.91
38 江蘇恒健建設(shè)集團(tuán)有限公司 10880889.680000 96.33 -- 1.98 -- 98.31
39 江蘇恒龍裝飾工程有限公司 11881315.940000 94.37 -- 1.98 -- 96.35
40 江蘇宏錦建設(shè)有限公司 11248573.730000 97.76 -- 1.96 -- 99.72
41 江蘇鴻升建設(shè)集團(tuán)有限公司 11594318.130000 95.91 -- 1.91 -- 97.82
42 江蘇鴻泰通建設(shè)集團(tuán)有限公司 11807013.130000 94.77 -- 1.98 -- 96.75
43 江蘇滬港裝飾集團(tuán)有限公司 11038605.360000 97.26 -- 1.98 -- 99.24
44 江蘇華博建設(shè)工程有限公司 10826122.320000 95.94 -- 1.98 -- 97.92
45 江蘇華特建筑裝飾股份有限公司 11548168.200000 96.15 -- 1.98 -- 98.13
46 江蘇淮安農(nóng)墾建設(shè)工程有限公司 11044542.980000 97.29 -- 1.98 -- 99.27
47 江蘇環(huán)通建工集團(tuán)有限公司 11781230.090000 94.91 -- 1.98 -- 96.89
48 江蘇煥鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 11665929.970000 95.52 -- 1.98 -- 97.50
49 江蘇皇崗建設(shè)(集團(tuán))有限公司 10848238.720000 96.09 -- 1.98 -- 98.07
50 江蘇匯豐遠(yuǎn)土木工程有限公司 11162154.560000 97.82 -- 1.98 -- 99.80
51 江蘇慧輝建設(shè)工程有限公司 11884843.680000 94.35 -- 1.87 -- 96.22
52 江蘇嘉仁建設(shè)工程有限公司 10927325.560000 96.67 -- 1.97 -- 98.64
53 江蘇嘉益建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 11406875.660000 96.91 -- 1.98 -- 98.89
54 江蘇建星交通工程有限公司 10984016.680000 97.02 -- 1.98 -- 99.00
55 江蘇金宇通建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 11604116.430000 95.86 -- 1.98 -- 97.84
56 江蘇金字塔裝飾工程有限公司 10711620.910000 95.11 -- 1.98 -- 97.09
57 江蘇景然生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 11667106.120000 95.52 -- 1.98 -- 97.50
58 江蘇璟天建設(shè)有限公司 11119794.640000 97.63 -- 1.97 -- 99.60
59 江蘇開亮建設(shè)(集團(tuán))有限公司 11253752.720000 97.73 -- 1.98 -- 99.71
60 江蘇凱翔建設(shè)集團(tuán)有限公司 11540286.050000 96.2 -- 1.98 -- 98.18
61 江蘇坤勛建設(shè)工程有限公司 11622802.240000 95.75 -- 1.98 -- 97.73
62 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 11507531.680000 96.37 -- 1.98 -- 98.35
63 江蘇路泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 11482335.770000 96.51 -- 1.98 -- 98.49
64 江蘇銘鼎建設(shè)有限公司 11980654.870000 93.84 -- 1.98 -- 95.82
65 江蘇能創(chuàng)建筑工程有限公司 11209380.090000 97.97 -- 1.66 -- 99.63
66 江蘇蓬煌建設(shè)有限公司 11523619.070000 96.29 -- 1.98 -- 98.27
67 江蘇啟源建設(shè)集團(tuán)有限公司 11531219.230000 96.25 -- 1.98 -- 98.23
68 江蘇乾洲建設(shè)有限公司 10706178.590000 95.07 -- 1.98 -- 97.05
69 江蘇青嶺建設(shè)工程有限公司 11452488.870000 96.67 -- 1.98 -- 98.65
70 江蘇清源建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 11578920.100000 95.99 -- 1.98 -- 97.97
71 江蘇慶安建設(shè)有限公司 11185888.880000 97.92 -- 1.98 -- 99.90
72 江蘇瑞成建設(shè)工程有限公司 11662836.110000 95.54 -- 1.95 -- 97.49
73 江蘇瑞興建設(shè)有限公司 10680212.750000 94.88 -- 1.9 -- 96.78
74 江蘇山鳳建設(shè)有限公司 11739184.230000 95.13 -- 1.98 -- 97.11
75 江蘇尚工建設(shè)工程有限公司 11119794.330000 97.63 -- 1.92 -- 99.55
76 江蘇圣域建設(shè)集團(tuán)有限公司 11017421.350000 97.17 -- 1.98 -- 99.15
77 江蘇蘇雅建設(shè)工程有限公司 10999500.000000 97.09 -- 1.9 -- 98.99
78 江蘇泰鉑爾建設(shè)工程有限公司 11867205.910000 94.45 -- 1.98 -- 96.43
79 江蘇天潤(rùn)環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 11340958.730000 97.26 -- 1.98 -- 99.24
80 江蘇天璽裝飾工程有限公司 10914028.050000 96.57 -- 1.98 -- 98.55
81 江蘇天元峰建設(shè)有限公司 10883023.080000 96.35 -- 1.98 -- 98.33
82 江蘇拓建建設(shè)有限公司 11739893.960000 95.13 -- 1.98 -- 97.11
83 江蘇萬源建設(shè)工程有限公司 11217700.690000 97.92 -- 1.98 -- 99.90
84 江蘇翔楚建設(shè)工程有限公司 11782193.550000 94.9 -- 1.98 -- 96.88
85 江蘇新紀(jì)元公用事業(yè)建設(shè)有限公司 11268170.550000 97.65 -- 1.98 -- 99.63
86 江蘇興邦建工集團(tuán)有限公司 11105796.370000 97.56 -- 1.98 -- 99.54
87 江蘇興業(yè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 11380647.600000 97.05 -- 1.98 -- 99.03
88 江蘇興洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 11557878.780000 96.1 -- 1.98 -- 98.08
89 江蘇亞鼎建筑裝飾工程有限公司 11171004.970000 97.85 -- 1.98 -- 99.83
90 江蘇儀征蘇中建設(shè)有限公司 12068620.360000 93.37 -- 1.98 -- 95.35
91 江蘇億連達(dá)工程管理有限公司 11602604.250000 95.86 -- 1.98 -- 97.84
92 江蘇弈皓裝飾工程有限公司 10806178.590000 95.8 -- 1.98 -- 97.78
93 江蘇昱泰建設(shè)有限公司 10918227.360000 96.6 -- 1.96 -- 98.56
94 江蘇遠(yuǎn)建市政工程有限公司 11338472.740000 97.28 -- 1.98 -- 99.26
95 江蘇躍發(fā)建設(shè)工程有限公司 11389950.780000 97.0 -- 1.98 -- 98.98
96 江蘇中湖市政園林工程有限公司 11798258.890000 94.82 -- 1.98 -- 96.80
