亚洲第一页夜,成年人国产在线观看,午夜视频亚洲,日韩欧美一区二区三区免费看,新av在线亚洲,一级毛片在线免费播放,午夜一级毛片中文字幕

您目前所在的位置: 首頁> 招標(biāo)信息> 資審結(jié)果

衢江區(qū)公辦幼兒園標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)——望江苑幼兒園衢江區(qū)公辦幼兒園標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)——望江苑幼兒園開標(biāo)記錄[A3308030002270010010000]

浙江
資審結(jié)果
發(fā)布單位:浙江省公共資源交易服務(wù)平臺(tái) 發(fā)布日期:2023-08-04
詳情內(nèi)容
<span>信息公開開標(biāo)記錄</span>
項(xiàng)目名稱:
衢江區(qū)公辦幼兒園標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)——望江苑幼兒園
項(xiàng)目代碼:
招標(biāo)人:
名稱:衢州市衢江區(qū)農(nóng)業(yè)投資集團(tuán)有限公司
地址:浙江省衢州市衢江區(qū)求實(shí)路222號(hào)
聯(lián)系人:方向前
電話:***
代理機(jī)構(gòu):
名稱:浙江卓宏建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司
地址:浙江省紹興市越城區(qū)鳳林西路172號(hào)億兆大廈18-19層
聯(lián)系人:鄭芳
電話:***
標(biāo)段(包)名稱:
衢江區(qū)公辦幼兒園標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)——望江苑幼兒園
標(biāo)段(包)編號(hào):
A3308030002270010010000
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 投標(biāo)工期(交貨期) 質(zhì)量承諾
1 浙江璟瑞建設(shè)有限公司 6,050,390.00 0天
2 浙江錦坤建設(shè)有限公司 6,048,228.00 0天
3 浙江峰云建設(shè)有限公司;開建環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 6,046,826.00 0天
4 浙江安都建設(shè)有限公司 5,978,630.00 0天
5 江山市錦弘園林建設(shè)有限公司 6,021,900.00 0天
6 中通建工城建集團(tuán)有限公司 6,593,326.00 0天
7 信實(shí)環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 6,001,526.00 0天
8 浙江聯(lián)潤建設(shè)工程有限公司 6,061,242.00 0天
9 浙江中奕翔建設(shè)有限公司 6,095,979.00 0天
10 開化樂禾園林工程有限公司 5,941,637.00 0天
11 衢州市沃興建筑工程有限公司 6,593,326.00 0天
12 浙江紅順環(huán)境工程有限公司 6,060,260.00 0天
13 云程環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 6,097,507.00 0天
14 衢州永辰建設(shè)有限公司;貝林集團(tuán)有限公司 5,964,467.00 0天
15 浙江龍游永恒建設(shè)有限公司 6,024,545.00 0天
16 浙江創(chuàng)豐建設(shè)有限公司;衢州柯伊建設(shè)有限公司 5,995,254.00 0天
17 浙源建設(shè)有限公司 5,994,712.00 0天
18 浙江金豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 6,180,743.00 0天
19 金坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 6,227,494.00 0天
20 浙江成明公路建設(shè)有限公司 5,564,767.00 0天
21 浙江寰晟環(huán)境工程有限公司;浙江昱晟園林有限公司 6,015,195.00 0天
22 浙江泰立建筑工程有限公司 6,011,111.00 0天
23 衢州宏坤環(huán)境建設(shè)有限公司 6,055,936.00 0天
24 衢州市市政建設(shè)開發(fā)有限公司 6,057,256.00 0天
25 浙江聯(lián)信環(huán)境建設(shè)有限公司 6,041,820.00 0天
26 浙江鑄鼎建設(shè)有限公司 5,787,622.00 0天
27 浙江中禾市政工程有限公司 5,605,555.00 0天
28 衢州市衢江區(qū)沈家建筑有限公司 6,593,326.00 0天
29 浙江同浩建設(shè)有限公司 6,262,856.00 0天
30 精立建設(shè)有限公司 6,026,445.00 0天
31 開化金翔建設(shè)工程有限公司 5,761,900.00 0天
32 衢州市久泰環(huán)境建設(shè)有限公司;衢州市德豐建筑工程有限公司 5,992,674.00 0天
33 征鴻環(huán)境建設(shè)有限公司 6,593,326.00 0天
34 衢州市康達(dá)市政工程有限公司;浙江廣茂建設(shè)有限公司 6,047,000.00 0天
35 浙江寶宏建設(shè)有限公司 5,781,000.00 0天
36 浙江桐輝建設(shè)有限公司 6,311,132.00 0天
37 浙江海創(chuàng)環(huán)境科技有限公司 5,919,444.00 0天
38 浙江華氏建設(shè)有限公司 5,964,684.00 0天
39 浙江至上建設(shè)有限公司 6,108,411.00 0天
40 浙江同益建設(shè)有限公司 6,008,857.00 0天
41 浙江友天環(huán)境建設(shè)有限公司 5,941,933.00 0天
42 浙江衢能建設(shè)有限公司 5,612,239.00 0天
43 衢州源設(shè)市政園林工程有限公司 6,017,707.00 0天
44 浙江飛成建設(shè)有限公司 5,949,377.00 0天
45 衢州安廣環(huán)境建設(shè)有限公司 6,013,333.00 0天
46 衢盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 6,017,398.00 0天
47 浙江禁山環(huán)境建設(shè)工程有限公司 6,026,711.00 0天
48 浙江啟鑫建設(shè)工程有限公司 6,000,712.00 0天
49 浙江三榮建設(shè)有限公司 5,978,300.00 0天
50 浙江開騰建設(shè)有限公司 6,064,871.00 0天
51 浙江永祿建設(shè)有限公司 5,697,950.00 0天
52 衢州市金輝水利建設(shè)有限公司 6,593,326.00 0天
53 浙江開陽環(huán)境建設(shè)有限公司 6,091,893.00 0天
54 浙江廣勝集團(tuán)有限公司 6,054,422.00 0天
55 浙江永屹建設(shè)工程有限公司 6,593,326.00 0天
56 浙江藝景建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,924,103.00 0天
57 開化御禾園林建設(shè)工程有限公司 5,977,952.00 0天
58 衢州天程建設(shè)有限公司;浙江雙誠環(huán)境建設(shè)有限公司 5,778,282.00 0天
59 衢州欣景環(huán)境建設(shè)有限公司;浙江遠(yuǎn)圖建設(shè)集團(tuán)有限公司 6,007,180.00 0天
60 浙江明城建設(shè)有限公司;衢州金澤建設(shè)有限公司 5,985,214.00 0天
61 浙江衢州久天建設(shè)有限公司 5,765,200.00 0天
62 衢州市政園林股份有限公司 5,999,999.00 0天
63 衢州耀輝建設(shè)有限公司 5,787,621.00 0天
64 浙江萬明建設(shè)有限公司 6,047,926.00 0天
65 卓越市政園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 6,049,358.00 0天
66 浙江宸尚建設(shè)有限公司;浙江燦赫建設(shè)工程有限公司 6,086,384.00 0天
67 浙江凌宇建設(shè)有限公司 6,050,394.00 0天
68 浙江昆侖園林工程有限公司 6,094,540.00 0天
69 浙江眾遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 6,593,326.00 0天
70 浙江開澤建設(shè)工程有限公司 6,593,326.00 0天
71 衢州和煜建設(shè)有限公司 6,593,326.00 0天
72 浙江星宸環(huán)境建設(shè)有限公司 6,043,950.00 0天
73 衢州百意達(dá)建設(shè)有限公司 6,009,296.00 0天
74 浙江品川建設(shè)有限公司;江山市華躍市政工程有限公司 5,881,558.00 0天
75 浙江金旭環(huán)境建設(shè)有限公司 6,048,717.00 0天
76 浙江巨江水電建設(shè)有限公司 6,004,871.00 0天
77 浙江龍游瑞晟建設(shè)有限公司 6,002,781.00 0天
78 浙江星禾建設(shè)有限公司;盛華建設(shè)有限公司 6,059,222.00 0天
79 浙江衢景建設(shè)有限公司;浙江龍游天泓建設(shè)有限公司 6,002,366.00 0天
80 浙江達(dá)華園林建設(shè)有限公司 5,991,544.00 0天
81 衢州泰達(dá)環(huán)境建設(shè)有限公司 6,054,638.00 0天
82 浙江華柯環(huán)境建設(shè)有限公司 6,065,860.00 0天
83 衢州華宏環(huán)境建設(shè)有限公司 5,926,958.00 0天
開標(biāo)時(shí)間:
2023-08-04 09:30:00
開標(biāo)地點(diǎn):
衢江區(qū)-衢江開標(biāo)一廳
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
衢州市衢江區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理辦公室
電話:
***
信息來源:
衢江區(qū)公共資源交易中心
接收時(shí)間:
2023-08-04

提交成功

我們將會(huì)在10分鐘內(nèi)給您致電,請(qǐng)保持通話暢通

知道了