亚洲第一页夜,成年人国产在线观看,午夜视频亚洲,日韩欧美一区二区三区免费看,新av在线亚洲,一级毛片在线免费播放,午夜一级毛片中文字幕

您目前所在的位置: 首頁(yè)> 招標(biāo)信息> 中標(biāo)信息

洋河新區(qū)高速路出口及周邊景觀提升工程評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

江蘇
中標(biāo)信息
發(fā)布單位:宿遷市公共資源交易電子服務(wù)平臺(tái) 發(fā)布日期:2023-08-04
基本信息
招標(biāo)人
江蘇洋河新城投資開發(fā)有限公司

溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過人工智能提取,如有誤差請(qǐng)以正文為準(zhǔn)! 咨詢此項(xiàng)目熱線:0571-889938887

詳情內(nèi)容
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
 
編號(hào):E32***698001001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇洋河新城投資開發(fā)有限公司洋河新區(qū)高速路出口及周邊景觀提升工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 蘇州市政園林工程集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 7673012.640000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 張建國(guó)
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 淮安市雙興建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 7647125.970000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 王磊
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇皇崗建設(shè)(集團(tuán))有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 7661410.370000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 許怡
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
暫估價(jià)(萬(wàn)元) 工程 材料
    2、無(wú)效標(biāo)名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因
1 江蘇奮和達(dá)建設(shè)有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金
2 江蘇遠(yuǎn)建市政工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件(未提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職稱證書)

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 綜合標(biāo)評(píng)審 得分
1 常熟市華誠(chéng)建設(shè)工程有限責(zé)任公司 7508366.130000 93.91 4.89 98.80
2 常州市天寧市政綠化工程有限公司 7266250.250000 92.33 4.45 96.78
3 成盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 7139599.310000 91.51 3.15 94.66
4 海光建設(shè)集團(tuán)有限公司 7344829.280000 92.85 4.85 97.70
5 湖南省湘鈞建設(shè)有限公司 7610217.400000 94.57 3.15 97.72
6 華藝生態(tài)園林股份有限公司 8319175.820000 89.97 3.5 93.47
7 淮安市雙興建設(shè)工程有限公司 7647125.970000 94.81 4.84 99.65
8 江蘇澳洋生態(tài)園林股份有限公司 7500138.450000 93.86 4.91 98.77
9 江蘇長(zhǎng)天建設(shè)有限公司 7201538.080000 91.91 3.3 95.21
10 江蘇辰海建設(shè)集團(tuán)有限公司 7525259.470000 94.02 3.33 97.35
11 江蘇楚通建設(shè)有限公司 7073223.000000 91.08 4.63 95.71
12 江蘇大楚建設(shè)集團(tuán)有限公司 7595357.760000 94.48 4.86 99.34
13 江蘇大進(jìn)建設(shè)工程有限公司 7221876.160000 92.04 3.34 95.38
14 江蘇二八建設(shè)有限公司 7106823.800000 91.29 4.46 95.75
15 江蘇飛冠建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 6968805.500000 90.22 3.15 93.37
16 江蘇飛諾建設(shè)工程有限公司 7375336.440000 93.04 3.22 96.26
17 江蘇福宇園林建設(shè)有限公司 7463672.340000 93.62 4.87 98.49
18 江蘇富邦環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 7423118.180000 93.36 4.92 98.28
19 江蘇漢瑞鐵路建筑工程有限公司 7681176.880000 94.96 3.15 98.11
20 江蘇漢象建設(shè)集團(tuán)有限公司 7341131.440000 92.82 4.51 97.33
21 江蘇禾源晟然建設(shè)工程有限公司 7469631.280000 93.66 3.29 96.95
22 江蘇亨路建設(shè)有限公司 7333882.230000 92.77 3.22 95.99
23 江蘇華建市政園林建設(shè)有限公司 7587037.620000 94.42 3.47 97.89
24 江蘇華梁制造集團(tuán)有限公司 7382637.010000 93.09 3.15 96.24
25 江蘇皇崗建設(shè)(集團(tuán))有限公司 7661410.370000 94.91 4.73 99.64
26 江蘇匯云市政園林工程有限公司 7406768.060000 93.25 4.45 97.70
27 江蘇惠錦建設(shè)工程有限公司 7544512.490000 94.15 4.57 98.72
28 江蘇金森建設(shè)有限公司 7355922.790000 92.92 3.23 96.15
29 江蘇金勛建設(shè)有限公司 7137938.000000 91.5 3.15 94.65
30 江蘇景然生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 7625864.570000 94.68 3.5 98.18
31 江蘇璟天建設(shè)有限公司 7327264.550000 92.73 3.15 95.88
32 江蘇凱康建設(shè)工程有限公司 7016646.240000 90.71 3.15 93.86
33 江蘇朗建生態(tài)建設(shè)有限公司 7743271.260000 94.47 3.43 97.90
34 江蘇老實(shí)人市政園林有限公司 6794775.970000 88.33 3.22 91.55
35 江蘇聯(lián)瑞建設(shè)有限公司 7642120.880000 94.78 4.58 99.36
36 江蘇凌騰建設(shè)工程有限公司 7292412.440000 92.5 3.15 95.65
37 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 7252383.350000 92.24 3.4 95.64
38 江蘇路泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 7477026.960000 93.71 4.77 98.48
39 江蘇夢(mèng)潤(rùn)建設(shè)有限公司 7081854.870000 91.13 4.78 95.91
40 江蘇寧亞建設(shè)工程有限公司 7477831.240000 93.71 3.23 96.94
41 江蘇琦至建設(shè)工程有限公司 7143297.150000 91.53 3.41 94.94
42 江蘇清源建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 7292135.180000 92.5 3.43 95.93
43 江蘇潤(rùn)成園林建設(shè)有限公司 7673012.300000 94.98 3.5 98.48
44 江蘇省天宏園林建設(shè)工程有限公司 8597471.660000 87.79 4.76 92.55
45 江蘇圣龍市政園林工程有限公司 7532494.520000 94.07 3.47 97.54
46 江蘇晟誠(chéng)建筑裝飾工程有限公司 7654523.050000 94.86 3.23 98.09
47 江蘇晟宏建設(shè)有限公司 7280764.120000 92.43 3.5 95.93
48 江蘇沭陽(yáng)綠苑花卉景觀工程有限公司 6779984.640000 88.18 3.5 91.68
49 江蘇碩業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 7048448.680000 90.91 4.49 95.40
50 江蘇蘇林建設(shè)有限公司 7481649.260000 93.74 3.5 97.24
51 江蘇泰北建設(shè)工程有限公司 7493600.230000 93.81 4.53 98.34
52 江蘇桃源綠化工程有限公司 7311079.160000 92.63 3.48 96.11
53 江蘇天潤(rùn)環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 7223725.110000 92.06 3.5 95.56
54 江蘇鐵傲建設(shè)工程有限公司 7231398.120000 92.11 3.15 95.26
55 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 7334660.230000 92.78 3.47 96.25
56 江蘇翔楚建設(shè)工程有限公司 7400013.130000 93.2 4.42 97.62
57 江蘇翔堃項(xiàng)目管理有限公司 7238516.160000 92.15 3.15 95.30
58 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 7466857.910000 93.64 4.52 98.16
59 江蘇興邦建工集團(tuán)有限公司 7599055.820000 94.5 4.86 99.36
60 江蘇興業(yè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 6979974.660000 90.34 3.47 93.81
61 江蘇興洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 7621257.380000 94.65 4.57 99.22
62 江蘇雄拓建設(shè)工程有限公司 7311799.670000 92.63 4.25 96.88
63 江蘇雅度建設(shè)有限公司 7129800.000000 91.44 4.33 95.77
64 江蘇宜均建設(shè)工程有限公司 7488888.880000 93.78 4.5 98.28
65 江蘇藝之景市政工程有限公司 7452288.430000 93.55 3.4 96.95
66 江蘇聿楷環(huán)境建設(shè)有限公司 7193217.950000 91.86 4.63 96.49
67 江蘇郁森建設(shè)有限公司 7011276.960000 90.67 4.8 95.47
68 江蘇譽(yù)都建設(shè)集團(tuán)有限公司 7402145.750000 93.22 3.33 96.55
69 江蘇元辰安裝集團(tuán)有限公司 7899271.610000 93.25 4.53 97.78
70 江蘇躍發(fā)建設(shè)工程有限公司 7453083.470000 93.55 3.48 97.03
71 江蘇臻爍建工集團(tuán)有限公司 7313064.860000 92.64 4.55 97.19
72 江蘇正恒建設(shè)有限公司 7003696.150000 90.59 3.26 93.85
73 江蘇政聯(lián)建設(shè)有限公司 7218913.210000 92.03 4.57 96.60
74 江蘇筑廣之星建設(shè)集團(tuán)有限公司 7535092.660000 94.08 4.77 98.85
75 江蘇梓安建設(shè)有限公司 7418416.240000 93.32 3.15 96.47
76 江蘇紫瑞建設(shè)有限公司 7681295.490000 94.96 3.15 98.11
77 江西景觀建設(shè)集團(tuán)有限公司 7539890.190000 94.12 4.8 98.92
78 江西省園博建工集團(tuán)有限公司 7594433.510000 94.47 4.78 99.25
79 景古環(huán)境建設(shè)股份有限公司 7580277.410000 94.38 4.46 98.84
80 南京錦江園林景觀有限公司 7272721.450000 92.38 4.81 97.19
81 南京同力建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 7478876.500000 93.72 4.92 98.64
82 南京億昱建設(shè)有限公司 7178293.440000 91.76 3.15 94.91
83 前程建設(shè)集團(tuán)有限公司 7195251.220000 91.87 3.5 95.37
84 山東陽(yáng)光園林建設(shè)有限公司 7330599.020000 92.75 4.98 97.73
85 沭陽(yáng)縣新河聯(lián)合花木工程有限公司 7857904.210000 93.57 3.43 97.00
86 四川騰達(dá)泰鑫建筑工程有限公司 7582415.990000 94.39 3.15 97.54
87 蘇州凱達(dá)市政景觀建設(shè)有限公司 7560000.000000 94.25 3.15 97.40
88 蘇州盛通市政園林工程有限公司 7371638.610000 93.02 3.31 96.33
89 蘇州市政園林工程集團(tuán)有限公司 7673012.640000 94.98 4.85 99.83
90 蘇州吳林園林發(fā)展有限公司 7146994.000000 91.56 4.91 96.47
91 宿遷百德建設(shè)工程有限公司 7124807.920000 91.41 3.15 94.56
92 宿遷廣安建設(shè)工程有限公司 7290470.930000 92.49 3.15 95.64
93 宿遷豪佳建設(shè)工程有限公司 7112789.990000 91.33 4.47 95.80
94 宿遷宏立建設(shè)工程有限公司 7509737.340000 93.92 3.38 97.30
95 宿遷聚能建設(shè)工程有限公司 7749742.460000 94.42 4.48 98.90
96 宿遷楠竹園林建設(shè)工程有限公司 7579807.540000 94.38 3.22 97.60
97 宿遷市奧援建設(shè)工程有限公司 7434501.180000 93.43 4.64 98.07
98 宿遷市瑞祥園林工程有限公司 6973825.270000 90.27 4.64 94.91
99 宿遷市尚澤建設(shè)工程有限公司 7464085.850000 93.62 3.22 96.84
100 宿遷市新亞建筑安裝工程有限公司 7169558.100000 91.7 4.51 96.21
101 宿遷市勻睿建設(shè)工程有限公司 7580566.410000 94.38 4.35 98.73
102 宿遷鑫拓建設(shè)工程有限公司 7375972.660000 93.05 4.6 97.65
103 宿遷一邦建設(shè)工程有限公司 7635586.230000 94.74 3.22 97.96
104 宿遷永和建設(shè)工程有限公司 6997232.570000 90.52 4.58 95.10
105 天保建設(shè)集團(tuán)有限公司 7342055.900000 92.83 3.15 95.98
106 相亭生態(tài)科技有限公司 7559303.840000 94.24 3.43 97.67
107 揚(yáng)州市通達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 7328189.020000 92.74 3.26 96.00
108 一元春建筑集團(tuán)有限公司 7619393.700000 94.63 3.15 97.78
109 垣寶建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 7375336.550000 93.04 3.15 96.19
110 浙江園冶生態(tài)建設(shè)有限公司 7255099.880000 92.26 4.89 97.15
111 正航水利集團(tuán)有限公司 7644354.010000 94.8 4.78 99.58
112 中外園林建設(shè)有限公司 7529999.110000 94.05 4.86 98.91

    6、擬確定中標(biāo)人:蘇州市政園林工程集團(tuán)有限公司
    7、備注:
    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2023-08-04起,至2023-08-09止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:江蘇洋河新城投資開發(fā)有限公司
日期:2023-08-04

提交成功

我們將會(huì)在10分鐘內(nèi)給您致電,請(qǐng)保持通話暢通

知道了