白山市南福大街河口隧道至七道江段市政化改造項目初步設(shè)計中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 白山市南福大街河口隧道至七道江段市政化改造項目初步設(shè)計 | 項目編號 | BSS20230707FJSZ02001001 | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 白山市重點交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室 | 建設(shè)地點 | 白山市 | |||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 |
| 建筑面積 | 15891 | 投標(biāo)最高限價 | 1510000 | |||||||||||
開標(biāo)日期 | 2023-07-28 14:00:00.0 | 開標(biāo)地點 | 第二開標(biāo)室(新大廳) | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 本項目共分為一個標(biāo)段,即CS01標(biāo)段。項目東起河口隧道西口,終點西至小通溝一路,路線全長約10.906km,根據(jù)現(xiàn)場實際情況及使用需求,對本項目進行改造。改造內(nèi)容包括:交叉路口、人行道、人行橋、排水管道、路燈、綠化及附屬工程。 | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省交通規(guī)劃設(shè)計院 | 類型:工程設(shè)計 等級:市政行業(yè)(道路工程)專業(yè)甲級 證書號:A122002857 | 符合國家及行業(yè)相關(guān)編制辦法、標(biāo)準(zhǔn) | 合同簽訂后30 天內(nèi)完成 | 1495000元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 中佑勘察設(shè)計有限公司 | 市政行業(yè)(道路工程、橋梁工程) 等級:甲級 證書號:A244402292 | 符合國家及行業(yè)相關(guān)編制辦法、標(biāo)準(zhǔn) | 合同簽訂后 30 天內(nèi)完成 | 1505000元 | |||||||||||||
第三名 | 境和設(shè)計集團有限公司 | 工程設(shè)計市政行業(yè)(燃?xì)夤こ、軌道交通工程除外)等級:甲?/span> | 符合國家及行業(yè)相關(guān)編制辦法、標(biāo)準(zhǔn) | 合同簽訂后30天內(nèi)完成 | 1487800元 | |||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-設(shè)計 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-設(shè)計 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2023年07月31日 至 2023年08月03日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 白山市重點交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室 | 聯(lián)系人 | 宋旭 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 吉林省順?biāo)祉椖抗芾碜稍冇邢薰?/span> | 聯(lián)系人 | 韓鎮(zhèn)農(nóng) | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 白山市建設(shè)工程管理中心 | 聯(lián)系人 | 薛洪文 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省交通規(guī)劃設(shè)計院 | 德惠市綠色創(chuàng)新發(fā)展示范區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目(一期)初步設(shè)計 | 東遼縣平崗獨立礦區(qū)東遼縣K69道口公鐵立交橋工程二標(biāo)段:設(shè)計 |
| ||||||||||||||
2 | 中佑勘察設(shè)計有限公司 | 吉林經(jīng)濟開發(fā)區(qū)國家產(chǎn)城融合示范區(qū)產(chǎn)業(yè)園配套及基礎(chǔ)設(shè)施項目 |
|
| ||||||||||||||
3 | 境和設(shè)計集團有限公司 | 四平新型工業(yè)化經(jīng)濟開發(fā)區(qū)迎賓大路(長平大街-鐵南街)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 |
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省交通規(guī)劃設(shè)計院 | 德惠市綠色創(chuàng)新發(fā)展示范區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目(一期)初步設(shè)計 | 東遼縣平崗獨立礦區(qū)東遼縣K69道口公鐵立交橋工程二標(biāo)段:設(shè)計 |
| ||||||||||||||
2 | 中佑勘察設(shè)計有限公司 | 吉林經(jīng)濟開發(fā)區(qū)國家產(chǎn)城融合示范區(qū)產(chǎn)業(yè)園配套及基礎(chǔ)設(shè)施項目 |
|
| ||||||||||||||
3 | 境和設(shè)計集團有限公司 | 四平新型工業(yè)化經(jīng)濟開發(fā)區(qū)迎賓大路(長平大街-鐵南街)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 |
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 吉林省交通規(guī)劃設(shè)計院 | 趙文丁 | 正高級職稱證 | / | / |
| ||||||||||||
2 | 中佑勘察設(shè)計有限公司 | 金輝 | 正高級工程師 | / | / |
| ||||||||||||
3 | 境和設(shè)計集團有限公司 | 魏汝海 | 正高級工程師 | / | / |
| ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 吉林省交通規(guī)劃設(shè)計院 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
2 | 中佑勘察設(shè)計有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
3 | 境和設(shè)計集團有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省交通規(guī)劃設(shè)計院 | 43 | ||||||||||||||||
2 | 中佑勘察設(shè)計有限公司 | 31.67 | ||||||||||||||||
3 | 境和設(shè)計集團有限公司 | 31.00 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | 其他投標(biāo)人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項目負(fù)責(zé)人 | 其他投標(biāo)人進入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | 否決投標(biāo)情況說明 | |||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。