柳河縣采勝街道采勝村基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 柳河縣采勝街道采勝村基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號 | THS20230710FJSZ02001001 | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 柳河縣采勝街道辦事處采勝村村民委員會 | 建設(shè)地點(diǎn) | 柳河縣采勝街道采勝村 | |||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 |
| 建筑面積 | 16193.5 | 投標(biāo)最高限價(jià) | 3108414 | |||||||||||
開標(biāo)日期 | 2023-08-02 09:00:00.0 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 第一開標(biāo)室 | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | (1)路面改造:路面銑刨棄運(yùn)10千米、面積15837.5平方米,水泥路瀝青罩面5厘米,面積15837.5平方米;拆除水泥路100平方米、新建水泥路380平方米。(2)圍墻改造:圍墻拆除棄運(yùn)896米、新建圍墻896米。(3)路燈:新安裝太陽能路燈100套、更換太陽能電池120塊。(4)邊溝改造:邊溝改造5822米,水泥涵管21米,涵管60米。(5) 人行道:拆除人行道896平方米、新建彩磚人行道896平方米。 | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | 長春豐信建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 工程質(zhì)量要求符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程標(biāo)準(zhǔn) | 2023年8月10日至2023年11月30日 | 3100550.92元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 吉林宸基建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 工程質(zhì)量要求符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程標(biāo)準(zhǔn) | 2023年8月10日至2023年11月30日 | 3105078.53元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省欣飛建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 工程質(zhì)量要求符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程標(biāo)準(zhǔn) | 2023年8月10日至2023年11月30日 | 3104405.33元 | |||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價(jià) | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2023年08月03日 至 2023年08月07日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 柳河縣采勝街道辦事處采勝村村民委員會 | 聯(lián)系人 | 盧先生 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林正泰工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 孫女士 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 柳河縣建設(shè)工程招投標(biāo)管理辦公室 | 聯(lián)系人 | 張智博 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 長春豐信建筑工程有限公司 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司公主嶺分公司職工家屬區(qū)“三供一業(yè)”分離移交改造項(xiàng)目 | 2020 年通榆縣老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(六標(biāo)段) | 吉林省農(nóng)安縣 2022 年第一批保障性安居工程(城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(六標(biāo)段) | ||||||||||||||
2 | 吉林宸基建筑工程有限公司 | 東豐鎮(zhèn)柳河村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | -- | -- | ||||||||||||||
3 | 吉林省欣飛建設(shè)工程有限公司 | 長春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施道路及附屬工程丁二十三街(丙二十二路—天新路) | -- | -- | ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 長春豐信建筑工程有限公司 | 2021 年公主嶺市雙城堡鎮(zhèn)黃花城子村扶貧基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期) | -- | -- | ||||||||||||||
2 | 吉林宸基建筑工程有限公司 | 東豐鎮(zhèn)柳河村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | -- | -- | ||||||||||||||
3 | 吉林省欣飛建設(shè)工程有限公司 | 長春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施道路及附屬工程丁二十三街(丙二十二路—天新路) | -- | -- | ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計(jì)分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 長春豐信建筑工程有限公司 | 趙博洋 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 吉222202174380 | -- | ||||||||||||
2 | 吉林宸基建筑工程有限公司 | 高賀 | 助理工程師 | 二級注冊建造師 | 吉222202171607 | -- | ||||||||||||
3 | 吉林省欣飛建設(shè)工程有限公司 | 劉志強(qiáng) | 工程師 | 二級注冊建造師 | 吉222091007722 | -- | ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 長春豐信建筑工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
2 | 吉林宸基建筑工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
3 | 吉林省欣飛建設(shè)工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 長春豐信建筑工程有限公司 | 26.2 | ||||||||||||||||
2 | 吉林宸基建筑工程有限公司 | 22.6 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省欣飛建設(shè)工程有限公司 | 20.7 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | 其他投標(biāo)人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | 否決投標(biāo)情況說明 | |||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。