亚洲第一页夜,成年人国产在线观看,午夜视频亚洲,日韩欧美一区二区三区免费看,新av在线亚洲,一级毛片在线免费播放,午夜一级毛片中文字幕

您目前所在的位置: 首頁(yè)> 招標(biāo)信息> 資審結(jié)果

水頭鎮(zhèn)龍江南路(涇川東路-濱江大道)道路工程開標(biāo)記錄[A3303010410001598001001]

浙江
資審結(jié)果
發(fā)布單位:浙江省公共資源交易服務(wù)平臺(tái) 發(fā)布日期:2023-08-03
詳情內(nèi)容
<span>信息公開開標(biāo)記錄</span>
項(xiàng)目名稱:
水頭鎮(zhèn)龍江南路(涇川東路-濱江大道)道路工程
項(xiàng)目代碼:
2304-330326-04-01-772251
招標(biāo)人:
名稱:浙江萌寵島投資有限公司
地址:平陽(yáng)縣水頭鎮(zhèn)涇川中路458號(hào)
聯(lián)系人:金鑫
電話:***
代理機(jī)構(gòu):
名稱:浙江華浦工程管理有限公司
地址:浙江省·溫州市·甌海區(qū)
聯(lián)系人:任健
電話:***
標(biāo)段(包)名稱:
水頭鎮(zhèn)龍江南路(涇川東路-濱江大道)道路工程
標(biāo)段(包)編號(hào):
A3303010410001598001001
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 投標(biāo)工期(交貨期) 質(zhì)量承諾
1 浙江紅欣園林藝術(shù)有限公司 0.00 0天 合格
2 溫州市躍峰建筑工程有限公司 0.00 0天 合格
3 浙江劍灶建設(shè)工程有限公司 0.00 0天 合格
4 江蘇建星交通工程有限公司 0.00 0天 合格
5 浙江滄海建設(shè)有限公司 30,181,087.00 0天 合格
6 浙江蕭峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 29,642,739.00 0天 合格
7 安徽昊興建設(shè)工程有限公司 30,147,450.00 0天 合格
8 臺(tái)州市建樂(lè)建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
9 浙江國(guó)象建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
10 天津城建集團(tuán)有限公司 28,633,339.00 0天 合格
11 浙江通園建設(shè)集團(tuán)有限公司 29,710,033.00 0天 合格
12 浙江昆侖園林工程有限公司 28,532,398.00 0天 合格
13 溫州臻尚建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
14 浙江百航建設(shè)有限公司 30,113,794.00 0天 合格
15 福建金永達(dá)建筑工程有限公司 0.00 0天 合格
16 重慶旭凱建設(shè)集團(tuán)有限公司 29,878,267.00 0天 合格
17 中益誠(chéng)達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 0天 合格
18 溫州景秀建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
19 浙江卓豐建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
20 浙江年泰建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
21 溫州中領(lǐng)建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
22 杭州日臻建設(shè)有限公司 29,171,686.00 0天 合格
23 利越集團(tuán)有限公司 29,777,326.00 0天 合格
24 浙江盛超建設(shè)有限公司 29,777,326.00 0天 合格
25 永嘉縣城東市政建設(shè)有限公司 29,945,560.00 0天 合格
26 溫州德佑建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
27 臨海市大昌市政建設(shè)有限公司 28,969,805.00 0天 合格
28 新世紀(jì)建設(shè)集團(tuán)有限公司 30,248,380.00 0天 合格
29 河南水潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 28,767,925.00 0天 合格
30 景寧瑞豐建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
31 浙江華偉建設(shè)股份有限公司 29,104,393.00 0天 合格
32 中成德利建工集團(tuán)有限公司 28,801,525.00 0天 合格
33 浙江星鴻德建設(shè)有限公司 30,147,442.00 0天 合格
34 安徽眾騰建設(shè)工程有限公司 30,282,026.00 0天 合格
35 河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 29,844,619.00 0天 合格
36 開建環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 29,373,566.00 0天 合格
37 浙江天泰園林建設(shè)有限公司 28,397,812.00 0天 合格
38 金坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 29,609,093.00 0天 合格
39 旗艦集團(tuán)有限公司 0.00 0天 合格
40 正邦偉業(yè)建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
41 天藍(lán)建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
42 浙江嘉興福達(dá)建設(shè)股份有限公司 0.00 0天 合格
43 中建力天集團(tuán)有限公司 29,474,506.00 0天 合格
44 福建省鑫福洋建設(shè)工程有限公司 0.00 0天 合格
45 浙江昕豐鼎建設(shè)工程有限公司 29,104,393.00 0天 合格
46 浙江廣茂建設(shè)有限公司 28,296,872.00 0天 合格
47 美信佳集團(tuán)建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
48 平陽(yáng)恒翔古建筑工程有限公司 0.00 0天 合格
49 浙江凌宇建設(shè)有限公司 29,508,153.00 0天 合格
50 保定市政工程建設(shè)有限公司 30,584,847.00 0天 合格
51 四川海峽建設(shè)有限公司 28,734,279.00 0天 合格
52 浙江高通建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
53 浙江高勝環(huán)境建設(shè)有限公司 29,575,446.00 0天 合格
54 杭州中航建設(shè)集團(tuán)有限公司 30,214,733.00 0天 合格
55 天津市南洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 0天 合格
56 浙江金龍建設(shè)有限公司 30,046,500.00 0天 合格
57 江西富閣建設(shè)有限公司 29,373,566.00 0天 合格
58 浙江卡森建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
59 浙江省東陽(yáng)市市政環(huán)境工程有限公司 30,416,613.00 0天 合格
60 浙江環(huán)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 0天 合格
61 浙江博時(shí)市政園林建設(shè)有限公司 29,306,273.00 0天 合格
62 博地建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 0天 合格
63 鑫磐泰(福建)集團(tuán)有限公司 28,633,339.00 0天 合格
64 浙江萬(wàn)里建設(shè)工程有限公司 29,373,566.00 0天 合格
65 馬鞍山市市政建設(shè)有限責(zé)任公司 29,171,686.00 0天 合格
66 溫州匯中建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
67 安徽省華日建工集團(tuán)有限公司 29,945,560.00 0天 合格
68 沈陽(yáng)中達(dá)建筑工程有限公司 0.00 0天 合格
69 浙江秀水環(huán)保有限公司 29,575,446.00 0天 合格
70 寧波金泉水電生態(tài)建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
71 溫州嘉仕建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
72 華輝建工集團(tuán)有限公司 30,282,026.00 0天 合格
73 安徽弘景建筑工程有限公司 30,618,494.00 0天 合格
74 福建省新越建工有限公司 0.00 0天 合格
75 浙江中禾市政工程有限公司 0.00 0天 合格
76 上海中凱華建工程技術(shù)有限公司 0.00 0天 合格
77 福建省華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 0天 合格
78 福建省惠一建設(shè)工程有限公司 29,609,093.00 0天 合格
79 江蘇辰海建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 0天 合格
80 成盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 28,296,872.00 0天 合格
81 浙江偉欣建設(shè)有限公司 29,407,214.00 0天 合格
82 浙江欣茂建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
83 四川三和恒生建筑工程有限責(zé)任公司 29,272,626.00 0天 合格
84 展望園林建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
85 溫州縱橫建設(shè)有限公司 28,700,632.00 0天 合格
86 浙江誠(chéng)宏建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
87 先高路橋有限公司 28,566,045.00 0天 合格
88 湖南松雅建設(shè)集團(tuán)有限公司 29,743,680.00 0天 合格
89 溫州江航建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
90 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 30,517,554.00 0天 合格
91 浙江鰲龍建設(shè)有限公司 29,070,746.00 0天 合格
92 浙江鼎元建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
93 藍(lán)海綠業(yè)生態(tài)建設(shè)股份有限公司 29,339,919.00 0天 合格
94 紹興市四季青景觀建設(shè)有限公司 30,584,847.00 0天 合格
95 溫州神光建設(shè)工程有限公司 28,835,219.00 0天 合格
96 溫州市隆尚建設(shè)有限公司 28,498,752.00 0天 合格
97 華東建工集團(tuán)有限公司 29,911,913.00 0天 合格
98 溫州市萬(wàn)嵩建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
99 萬(wàn)源生態(tài)股份有限公司 30,214,735.00 0天 合格
100 浙江物產(chǎn)長(zhǎng)樂(lè)建設(shè)有限公司 28,532,398.00 0天 合格
101 浙江圓點(diǎn)市政景觀設(shè)計(jì)有限公司 0.00 0天 合格
102 巨匠建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 30,315,674.00 0天 合格
103 浙江中凰建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
104 文成縣順寶建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
105 濰坊市市政工程股份有限公司 28,666,986.00 0天 合格
106 浙江興遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 29,003,452.00 0天 合格
107 河南大華城建集團(tuán)有限公司 29,911,913.00 0天 合格
108 金牛城建集團(tuán)有限公司 28,465,105.00 0天 合格
109 杭州中宙建工集團(tuán)有限公司 28,767,925.00 0天 合格
110 泉州三眾工程管理有限公司 0.00 0天 合格
111 溫州銳勝建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
112 山東黃河建工有限公司 29,205,332.00 0天 合格
113 浙江華安泰工程集團(tuán)有限公司 28,969,805.00 0天 合格
114 興潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 29,878,267.00 0天 合格
115 福建省天柱建設(shè)工程有限公司 28,431,459.00 0天 合格
116 福建省天鈞建設(shè)集團(tuán)有限公司 28,431,459.00 0天 合格
117 奕科建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 0天 合格
118 溫州市龍灣區(qū)市政工程公司 29,238,980.00 0天 合格
119 中創(chuàng)國(guó)際建設(shè)集團(tuán)有限公司 28,364,165.00 0天 合格
120 浙江裕眾建設(shè)集團(tuán)有限公司 29,575,446.00 0天 合格
121 浙江長(zhǎng)興聯(lián)創(chuàng)建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
122 江西盛遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 28,532,398.00 0天 合格
123 四川省佳馳水利水電工程有限公司 0.00 0天 合格
124 南卓建設(shè)集團(tuán)有限公司 29,070,746.00 0天 合格
125 江蘇民生建設(shè)有限公司 29,911,913.00 0天 合格
126 溫州浩晨建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
127 浙江浩躍建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
128 浙江萬(wàn)和建設(shè)有限公司 29,171,686.00 0天 合格
129 杭州偉垚建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
130 太原市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 28,666,986.00 0天 合格
131 浙江建榮建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
132 臺(tái)州鑫洋市政建筑有限公司 0.00 0天 合格
133 浙江鈺誠(chéng)建設(shè)有限公司 29,743,680.00 0天 合格
134 溫州泰洲建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
135 浙江偉峰建設(shè)股份有限公司 29,037,099.00 0天 合格
136 浙江中巨建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 0天 合格
137 杭州水電建筑集團(tuán)有限公司 30,080,146.00 0天 合格
138 溫州中合建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
139 晟民建設(shè)有限公司 28,498,752.00 0天 合格
140 樂(lè)清道遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
141 卓越市政園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 28,566,045.00 0天 合格
142 納琦綠能工程有限公司 30,517,554.00 0天 合格
143 浙江弘卓環(huán)境建設(shè)有限公司 28,330,518.00 0天 合格
144 浙江詠合市政園林工程有限公司 30,012,853.00 0天 合格
145 浙江龍廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 29,777,326.00 0天 合格
146 福建省嘉宸建筑工程有限公司 0.00 0天 合格
147 浙江鰲騰建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
148 浙江康誠(chéng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 29,138,039.00 0天 合格
149 南京南部路橋建設(shè)(集團(tuán))有限公司 29,004,176.00 0天 合格
150 安徽三三建設(shè)工程有限公司 0.00 0天 合格
151 廣東奉粵建設(shè)工程有限公司 30,282,026.00 0天 合格
152 中舜建設(shè)(溫州)有限公司 0.00 0天 合格
153 創(chuàng)都集團(tuán)有限公司 30,517,554.00 0天 合格
154 浙江中南建設(shè)集團(tuán)有限公司 28,397,812.00 0天 合格
155 山東棗建建設(shè)集團(tuán)有限公司 28,498,752.00 0天 合格
156 中通建工城建集團(tuán)有限公司 28,767,925.00 0天 合格
157 長(zhǎng)沙市市政工程有限責(zé)任公司 0.00 0天 合格
158 宏基偉業(yè)集團(tuán)有限公司 28,801,572.00 0天 合格
159 浙江宇洲建設(shè)有限公司 30,483,907.00 0天 合格
160 河南潁淮建工有限公司 30,315,674.00 0天 合格
161 浙江通力市政園林工程有限公司 0.00 0天 合格
162 廣東利通建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 0天 合格
163 溫州鑫悅建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
164 溫州立明建筑安裝工程有限公司 0.00 0天 合格
165 浙江瑞家建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 0天 合格
166 百年建設(shè)集團(tuán)有限公司 29,508,153.00 0天 合格
167 浙江榮輝建設(shè)有限公司 28,936,159.00 0天 合格
168 溫州景順市政工程有限公司 0.00 0天 合格
169 安徽建工建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 0.00 0天 合格
170 福建華航建設(shè)集團(tuán)有限公司 29,710,033.00 0天 合格
171 溫州永昌建設(shè)有限公司 29,037,099.00 0天 合格
172 江蘇陽(yáng)曄建設(shè)工程有限公司 30,282,026.00 0天 合格
173 臺(tái)州市森磊環(huán)境建設(shè)有限公司 28,700,632.00 0天 合格
174 北京城建華宇建設(shè)工程有限公司 28,868,866.00 0天 合格
175 杭州恒匯建設(shè)有限公司 29,171,686.00 0天 合格
176 浙江錦泰建設(shè)有限公司 29,104,393.00 0天 合格
177 溫州騰越建設(shè)有限公司 29,339,919.00 0天 合格
178 榆林市成功建工有限責(zé)任公司 0.00 0天 合格
179 浙江浩誠(chéng)建設(shè)股份有限公司 30,113,794.00 0天 合格
180 浙江恒川建設(shè)集團(tuán)有限公司 29,171,686.00 0天 合格
181 浙江星宸環(huán)境建設(shè)有限公司 30,450,260.00 0天 合格
182 浙江方大建筑設(shè)計(jì)有限公司 0.00 0天 合格
183 浙江廣勝集團(tuán)有限公司 30,248,380.00 0天 合格
184 溫州天興建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
185 杭州興業(yè)市政園林工程有限公司 30,012,855.00 0天 合格
186 溫州市華昌建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
187 浙江鑫遠(yuǎn)生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 29,205,334.00 0天 合格
188 四川益生建設(shè)有限公司 28,431,459.00 0天 合格
189 福建路康建設(shè)工程有限公司 30,080,148.00 0天 合格
190 華鈺建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 0天 合格
191 重慶捷佳建筑工程有限公司 29,003,452.00 0天 合格
192 寧波大秦建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
193 浙江鼎邦建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
194 浙江磐石建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
195 溫州市經(jīng)緯地理信息服務(wù)有限公司 0.00 0天 合格
196 浙江弘大市政建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
197 溫州市陽(yáng)光建設(shè)有限公司 29,844,619.00 0天 合格
198 浙江辰颯建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
199 浙江正立高科建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
200 浙江藝景建設(shè)集團(tuán)有限公司 28,599,691.00 0天 合格
201 浙江萬(wàn)玖建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
202 貴州黔交公路橋梁有限公司 29,844,586.00 0天 合格
203 浙江煜博建設(shè)集團(tuán)有限公司 29,508,153.00 0天 合格
204 鴻強(qiáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 0天 合格
205 江西昌宇建設(shè)工程公司 30,551,201.00 0天 合格
206 鄭州市東城建筑工程配套有限公司 29,238,980.00 0天 合格
207 浙江恒昌建設(shè)有限公司 30,012,853.00 0天 合格
208 臺(tái)州市金鼎建設(shè)工程有限公司 30,450,260.00 0天 合格
209 溫州吉旺市政園林工程有限公司 0.00 0天 合格
210 杭州禹航建設(shè)工程有限公司 30,382,967.00 0天 合格
211 溫州昌旭建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
212 雨發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 0天 合格
213 合肥欽成建設(shè)工程有限責(zé)任公司 30,113,794.00 0天 合格
214 杭州中邦生態(tài)環(huán)境有限公司 29,440,859.00 0天 合格
215 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 28,902,512.00 0天 合格
216 廣東利暉建設(shè)工程有限公司 29,306,273.00 0天 合格
217 天津六建建筑工程有限公司 28,599,691.00 0天 合格
218 浙江恒力建設(shè)有限公司 29,810,973.00 0天 合格
219 浙江甌立園林建設(shè)有限公司 29,272,626.00 0天 合格
220 貴弘建設(shè)發(fā)展有限公司 29,238,980.00 0天 合格
221 浙江晟周集團(tuán)有限公司 30,349,320.00 0天 合格
222 中匠園林建設(shè)有限公司 28,902,512.00 0天 合格
223 浙江錦圣建設(shè)有限公司 28,835,219.00 0天 合格
224 浙江鼎陽(yáng)建設(shè)管理有限公司 30,551,201.00 0天 合格
225 溫州東聯(lián)市政工程有限公司 0.00 0天 合格
226 珠珊建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 0天 合格
227 湖州市第二建設(shè)工程有限公司 30,248,380.00 0天 合格
228 溫州榮創(chuàng)建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
229 浙江楚天建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
230 江西永旭建設(shè)有限公司 29,474,506.00 0天 合格
231 浙江越湖建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
232 浙江永泉市政園林工程有限公司 29,810,975.00 0天 合格
233 正航水利集團(tuán)有限公司 28,296,872.00 0天 合格
234 天津路橋建設(shè)工程有限公司 28,532,398.00 0天 合格
235 山東九強(qiáng)集團(tuán)有限公司 29,407,212.00 0天 合格
236 溫州豐成建設(shè)有限公司 28,767,925.00 0天 合格
237 河北雪龍建筑園林工程有限公司 0.00 0天 合格
238 浙江衢景建設(shè)有限公司 30,046,500.00 0天 合格
239 湖南大勝集團(tuán)有限公司 28,801,572.00 0天 合格
240 安徽興浩建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
241 浙江科業(yè)建設(shè)有限公司 29,138,039.00 0天 合格
242 浙江國(guó)梁建設(shè)有限公司 29,878,269.00 0天 合格
243 浙江嘉彭建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
244 福建開天建設(shè)有限公司 30,382,967.00 0天 合格
245 浙江仁宇園林建設(shè)有限公司 28,969,805.00 0天 合格
246 湖南喬口建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
247 平陽(yáng)鴻業(yè)水利建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
248 浙江豪旭建筑有限公司 0.00 0天 合格
249 河北天森建工集團(tuán)有限公司 29,979,206.00 0天 合格
250 浙江漢旗建設(shè)有限公司 29,339,921.00 0天 合格
251 興物城建集團(tuán)有限公司 28,431,459.00 0天 合格
252 中福君成集團(tuán)有限公司 0.00 0天 合格
253 溫州市九成建設(shè)工程有限公司 0.00 0天 合格
254 亞都建設(shè)集團(tuán)有限公司 29,440,859.00 0天 合格
255 黑龍江中隧建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
256 浙江展?jié)山ㄔO(shè)有限公司 29,407,212.00 0天 合格
257 浙江勤奮建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
258 鵬圖建設(shè)有限公司 28,666,986.00 0天 合格
259 溫州凱睿建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
260 安徽永邦建設(shè)工程有限公司 0.00 0天 合格
261 浙江兆博建設(shè)有限公司 28,397,812.00 0天 合格
262 溫州祥鈺建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
263 杭州蕭山凌飛環(huán)境綠化有限公司 29,272,626.00 0天 合格
264 四川中建建業(yè)工程有限責(zé)任公司 28,700,632.00 0天 合格
265 中翎建業(yè)集團(tuán)有限公司 28,666,986.00 0天 合格
266 浙江嘉晟建設(shè)有限公司 29,911,913.00 0天 合格
267 浙江廣通環(huán)境建設(shè)有限公司 30,483,907.00 0天 合格
268 溫州市宏泰建設(shè)有限公司 30,080,146.00 0天 合格
269 隆嘉建設(shè)集團(tuán)有限公司 29,205,332.00 0天 合格
270 江西天巖建設(shè)工程有限公司 30,181,087.00 0天 合格
271 福建瀚瑞建設(shè)工程有限公司 30,416,613.00 0天 合格
272 天津五市政公路工程有限公司 29,575,446.00 0天 合格
273 安徽六彩建筑工程有限公司 28,734,279.00 0天 合格
274 浙江鑫航建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
275 浙江強(qiáng)杭建設(shè)有限公司 30,012,853.00 0天 合格
276 金中天水利建設(shè)有限公司 29,878,267.00 0天 合格
277 平陽(yáng)縣方達(dá)市政工程有限公司 29,743,682.00 0天 合格
278 福建汀潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 0.00 0天 合格
279 溫州乾盛建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
280 中政宇建設(shè)有限公司 30,349,320.00 0天 合格
281 杭州西域市政建設(shè)有限公司 29,306,273.00 0天 合格
282 浙江九合環(huán)境股份有限公司 29,440,859.00 0天 合格
283 紅谷灘建設(shè)集團(tuán)有限公司 28,397,812.00 0天 合格
284 杭州路順環(huán)境建設(shè)有限公司 29,979,206.00 0天 合格
285 溫州謙全建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
286 杭州華水市政工程集團(tuán)有限公司 28,734,279.00 0天 合格
287 河南省大成建設(shè)工程有限公司 29,945,560.00 0天 合格
288 恒祥建工集團(tuán)有限公司 29,777,326.00 0天 合格
289 福建嘉宜建筑工程有限公司 0.00 0天 合格
290 浙江明通建設(shè)工程有限公司 29,810,973.00 0天 合格
291 溫州林嘉建筑有限公司 0.00 0天 合格
292 浙江麗水泰安建筑有限公司 0.00 0天 合格
293 建德市宏順建筑工程有限公司 0.00 0天 合格
294 山東宇興建設(shè)有限公司 28,902,512.00 0天 合格
295 龍游鳳舞建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
296 浙江金圣建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 0天 合格
297 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 29,810,973.00 0天 合格
298 衢州市政園林股份有限公司 30,483,907.00 0天 合格
299 南京遠(yuǎn)揚(yáng)市政工程有限公司 28,801,572.00 0天 合格
300 重慶首尊建設(shè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 0.00 0天 合格
301 江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 29,710,033.00 0天 合格
302 浙江恒瑜建設(shè)集團(tuán)有限公司 30,113,794.00 0天 合格
303 廣西市政工程集團(tuán)有限公司 30,214,733.00 0天 合格
304 浙江中臨建設(shè)有限公司 29,238,980.00 0天 合格
305 浙江祥麟建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
306 華贛城建集團(tuán)股份有限公司 29,272,626.00 0天 合格
307 溫州任遠(yuǎn)建筑工程有限公司 0.00 0天 合格
308 溫州市寶昌建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
309 杭州富裕建設(shè)有限公司 29,541,799.00 0天 合格
310 浙江錦天建設(shè)工程有限公司 29,440,859.00 0天 合格
311 凱天建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 28,700,668.00 0天 合格
312 浙江長(zhǎng)錦建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
313 溫州弘泰建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
314 平陽(yáng)元安建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
315 浙江星驛建筑工程有限公司 0.00 0天 合格
316 云南正浩建設(shè)工程有限公司 28,936,159.00 0天 合格
317 溫州一能科技有限公司 0.00 0天 合格
318 天津第六市政公路工程有限公司 28,599,691.00 0天 合格
319 湖南中奇建筑工程有限公司 0.00 0天 合格
320 浙江華鼎市政建設(shè)有限公司 28,767,925.00 0天 合格
321 中鼎國(guó)際工程有限責(zé)任公司 29,407,212.00 0天 合格
322 浙江共成建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
323 浙江新成交通建設(shè)有限公司 28,969,805.00 0天 合格
324 中天日月建設(shè)工程有限公司 0.00 0天 合格
325 深圳三圖建設(shè)集團(tuán)有限公司 28,835,219.00 0天 合格
326 浙江長(zhǎng)興精誠(chéng)建設(shè)有限公司 30,181,087.00 0天 合格
327 安徽燁煌建筑工程有限公司 0.00 0天 合格
328 溫州市華意建設(shè)有限公司 29,609,093.00 0天 合格
329 浙江名博建設(shè)有限公司 30,080,146.00 0天 合格
330 紹興市風(fēng)景園林建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
331 河南省生態(tài)園林綠化建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
332 江西盛太建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
333 浙江新鵬建設(shè)有限公司 29,575,446.00 0天 合格
334 浙江天瑜建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
335 興豐建設(shè)景觀有限公司 28,566,045.00 0天 合格
336 浙江展華建設(shè)有限公司 29,407,212.00 0天 合格
337 振天建設(shè)集團(tuán)有限公司 30,080,146.00 0天 合格
338 溫州中真建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
339 杭州天恒水利建設(shè)有限公司 29,541,799.00 0天 合格
340 企源市政工程集團(tuán)有限公司 29,003,452.00 0天 合格
341 杭州恒泰建設(shè)工程有限公司 30,147,440.00 0天 合格
342 成龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 0天 合格
343 武義巨合建設(shè)工程有限公司 29,844,619.00 0天 合格
344 浙江國(guó)豐集團(tuán)有限公司 30,248,380.00 0天 合格
345 福建藝景生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 30,517,554.00 0天 合格
346 江西省夢(mèng)遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 29,508,153.00 0天 合格
347 中城海創(chuàng)建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
348 河南省盛達(dá)建設(shè)有限公司 28,936,159.00 0天 合格
349 福建大景建設(shè)有限公司 28,734,279.00 0天 合格
350 龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司 0.00 0天 合格
351 平陽(yáng)縣博業(yè)建設(shè)工程有限公司 29,676,387.00 0天 合格
352 海鑫建工發(fā)展集團(tuán)有限公司 0.00 0天 合格
353 騰躍建工集團(tuán)有限公司 29,911,913.00 0天 合格
354 浙江華歐市政建設(shè)有限公司 29,238,980.00 0天 合格
355 溫州立勝建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
356 浙江光遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 0天 合格
357 鴻鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 29,810,973.00 0天 合格
358 中大建設(shè)股份有限公司 0.00 0天 合格
359 榮泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 0天 合格
360 浙江鴻旭園林建設(shè)有限公司 29,138,039.00 0天 合格
361 浙江宏力陽(yáng)生態(tài)建設(shè)股份有限公司 29,508,153.00 0天 合格
362 騰方建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
363 溫州鴻順建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
364 浙江凱隆建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
365 浙江東鈺建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
366 浙江永正市政園林有限公司 0.00 0天 合格
367 信實(shí)環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 29,642,739.00 0天 合格
368 浙江龍騰建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
369 溫州市霸耀建筑工程有限公司 0.00 0天 合格
370 中水京林建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
371 浙江一慶建設(shè)有限公司 29,878,267.00 0天 合格
372 山東邁源建設(shè)集團(tuán)有限公司 29,138,039.00 0天 合格
373 宏盛建業(yè)投資集團(tuán)有限公司 30,214,733.00 0天 合格
374 浙江展宇建筑裝飾工程有限公司 0.00 0天 合格
375 貴州正泓建設(shè)工程有限公司 28,835,219.00 0天 合格
376 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 28,868,866.00 0天 合格
377 浙江錦翎建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
378 溫州三瑞建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
379 浙江暢達(dá)建設(shè)工程有限公司 0.00 0天 合格
380 浙江永浩建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
381 衢盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 29,743,680.00 0天 合格
382 杭州保潤(rùn)園林工程有限公司 29,037,099.00 0天 合格
383 云南上節(jié)建設(shè)工程有限公司 28,902,512.00 0天 合格
384 龍港中浩市政建設(shè)有限公司 28,969,805.00 0天 合格
385 浙江華章建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
