吉林市新城大路(萬豐街-松高西街)道路工程施工中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 吉林市新城大路(萬豐街-松高西街)道路工程施工 | 項目編號 | JLS20230602FJSZ01001001 | |||||||||||||||||||
建設單位 | 吉林市國元投資控股集團有限公司 | 建設地點 | 吉林市豐滿區(qū)新城大路,起點萬豐街,終點松高西街 | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 |
| 投標最高限價 | 38094230.97 | |||||||||||||||
開標日期 | 2023-06-25 13:30:00.0 | 開標地點 | 706室(可容納44人) | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 施工圖紙、工程量清單范圍內(nèi)所有包含的工程內(nèi)容 | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 中鐵九局集團有限公司 | 市政公用工程總承包特級 | 符合國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關標準的合格工程 | 2023年 7 月 16 日——2023年11月12日(共計120日歷天) | 36189202.13元 | 附件下載 | ||||||||||||||||
第二名 | 吉林翊鴻建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關標準的合格工程 | 2023年 7 月 16 日——2023年11月12日(共計120日歷天) | 35412392.87元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林市鑫馨建設項目管理有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關標準的合格工程。 | 2023年 7 月 16 日——2023年11月12日(共計120日歷天) | 35762863.57元 | |||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年06月28日 至 2023年06月30日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 吉林市國元投資控股集團有限公司 | 聯(lián)系人 | 張維家 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||||||
招標代理機構 | 吉林市潤澤投資咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 董超 | 聯(lián)系電話 | 1 890442198 6 | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 吉林市住房和城鄉(xiāng)建設局招投標管理處 | 聯(lián)系人 | 付紹卓 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 中鐵九局集團有限公司 | 臨汾市鼓樓西街上跨中大街立交橋項目(EPC) | 龍游縣榮昌東路東延道路工程(端禮路-縱二路段)一標段 | 龍游縣市民生態(tài)休閑公園(一期)工程-鳳翔洲景觀云橋 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林翊鴻建筑工程有限公司 | 吉林市豐滿區(qū)江南鄉(xiāng)孟家村 8 社瀝青路工程 | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林市鑫馨建設項目管理有限公司 | 吉林經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)東區(qū)污水管線新建及維修工程 | / | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 中鐵九局集團有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 吉林翊鴻建筑工程有限公司 | 吉林省吉林市龍?zhí)秴^(qū) 2021 年第一批老舊小區(qū)改造配套基礎設施建設項目(施工四標段海軍樓小區(qū)及零散樓) | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林市鑫馨建設項目管理有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 中鐵九局集團有限公司 | 趙云龍 | 高級工程師 | 一級建造師 | 遼 12220*** | / | ||||||||||||||||
2 | 吉林翊鴻建筑工程有限公司 | 陳瑩 | / | 二級建造師 | 吉 222171829352 | / | ||||||||||||||||
3 | 吉林市鑫馨建設項目管理有限公司 | 李桂林 | 工程師 | 二級建造師 | 吉 222202173220 | / | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 中鐵九局集團有限公司 | 擔保公司保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路 100 號北京金玉大廈寫字樓 9 層 | *** | |||||||||||||||||
2 | 吉林翊鴻建筑工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路 1817 號 | *** | |||||||||||||||||
3 | 吉林市鑫馨建設項目管理有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路 1817 號 | *** | |||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 中鐵九局集團有限公司 | 26.2 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林翊鴻建筑工程有限公司 | 22.2 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林市鑫馨建設項目管理有限公司 | 22.4 | ||||||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環(huán)節(jié)投標人技術標得分 | |||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。