遼源市北部生態(tài)新區(qū)文旅綜合體項(xiàng)目及遼源市東山體育公園建設(shè)項(xiàng)目工程總承包
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 遼源市北部生態(tài)新區(qū)文旅綜合體項(xiàng)目及遼源市東山體育公園建設(shè)項(xiàng)目工程總承包 | 項(xiàng)目編號 | LYHJZB2023-060126-JS | ||||||||||||
建設(shè)單位 | 吉林省東山弘啟投資有限責(zé)任公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 吉林省遼源市西安區(qū) | ||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 工程總承包 | 建筑面積 | / | 投標(biāo)最高限價 | 設(shè)計(jì)費(fèi)控制系數(shù)2.28%;施工費(fèi)下浮系數(shù)0-100% | ||||||||
開標(biāo)日期 | 2023年6月21日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 遼源市政府公共資源交易中心503開標(biāo)室。 | ||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 遼源市北部生態(tài)新區(qū)文旅綜合體項(xiàng)目及遼源市東山體育公園建設(shè)項(xiàng)目工程總承包,其中設(shè)計(jì)包括方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、概預(yù)算、非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備設(shè)計(jì)文件、工程量清單編制、協(xié)助編制竣工圖文件、現(xiàn)場服務(wù)(含設(shè)計(jì)變更)及后續(xù)配合服務(wù)等工程設(shè)計(jì)相關(guān)工作。施工包括材料設(shè)備采購、工程施工、試運(yùn)行等(具體建設(shè)內(nèi)容以雙方簽訂合同為準(zhǔn))。 | ||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 設(shè)計(jì)費(fèi) (系數(shù)) | 工程費(fèi)用 (下浮系數(shù)) | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||
第一名 | 中國建筑第八工程局有限公司
| 施工單位:建筑工程施工總承包特級、設(shè)計(jì)單位:建筑行業(yè)(建筑工程專業(yè))甲級
| 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家、省、市相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求; 施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程; 材料設(shè)備標(biāo)準(zhǔn):符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn),總承包方在與材料設(shè)備供應(yīng)方簽訂合同前需報發(fā)包方確認(rèn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 | 總工期488日歷天 | 2.28% | 0.1% | 附件下載 | ||||||||
第二名 | 風(fēng)佳建設(shè)有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包貳級、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家、省、市相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求; 施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程; 材料設(shè)備標(biāo)準(zhǔn):符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn),總承包方在與材料設(shè)備供應(yīng)方簽訂合同前需報發(fā)包方確認(rèn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 | 總工期488日歷天 | 2.28% | 0.0% | |||||||||
第三名 | 江蘇常金建設(shè)工程有限公司
| 建筑工程施工總承包壹級、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家、省、市相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求; 施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程; 材料設(shè)備標(biāo)準(zhǔn):符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn),總承包方在與材料設(shè)備供應(yīng)方簽訂合同前需報發(fā)包方確認(rèn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 | 總工期488日歷天 | 2.28% | 0.0% | |||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | ||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | 二級建造師 | 土建 | ||||||||||||
評委2 | 高工 | 二級建造師 | 土建 | ||||||||||||
評委3 | 高工 | 一級建造師 | 土建 | ||||||||||||
評委4 | 高工 | 一級建造師 | 土木工程 | ||||||||||||
評委5 | 高工 | 二級建造師 | 土建 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2023年6月21日到2023年6月24日 | ||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 吉林省東山弘啟投資有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系人 | 張澍 | 聯(lián)系電話 | 0437-3229429 | |||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 遼源市宏基建設(shè)工程招標(biāo)有限公司 | 聯(lián)系人 | 王珂娜 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 遼源市工程建設(shè)招投標(biāo)管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | |||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||
1 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 江蘇園博園(一期)項(xiàng)目 | 長春遠(yuǎn)大購物廣場項(xiàng)目 | 長沙惠科第8.6代超高清新型顯示器件生產(chǎn)線項(xiàng)目 | |||||||||||
2 | 風(fēng)佳建設(shè)有限責(zé)任公司 | 吉林省朱雀醫(yī)療集團(tuán)有限公司年產(chǎn)55萬套先進(jìn)醫(yī)療器械建設(shè)項(xiàng)目 | 吉林省海瀾生物技術(shù)有限公司綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 薩滿文化歡樂街建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||||||
3 | 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 | 新建濱湖商務(wù)樓項(xiàng)目 | 黑水縣西爾鎮(zhèn)集鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目 | 無 | |||||||||||
4 | 吉林省中邦建設(shè)工程有限公司 | 吉林省伊通滿族自治縣2021年第一批老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 無 | 無 | |||||||||||
5 | 吉林省嘉隆建設(shè)工程有限公司 | 長春市疾病預(yù)防控制中心擴(kuò)建暨長春市突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力提升項(xiàng)目 | 無 | 無 | |||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | |||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人業(yè)績 | 施工負(fù)責(zé)人業(yè)績 | |||||||||||||
1 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 江北區(qū)JB04-01-06地塊 | 茗嶺窯湖小鎮(zhèn)三期 | 江蘇園博園(一期)項(xiàng)目 | |||||||||||
2 | 風(fēng)佳建設(shè)有限責(zé)任公司 | 無 | 薩滿文化歡樂街建設(shè)項(xiàng)目 | 薩滿文化歡樂街建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||||||
3 | 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||
4 | 吉林省中邦建設(shè)工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||
5 | 吉林省嘉隆建設(shè)工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計(jì)分獲獎情況 | |||||||||||
1 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 胡繼永 | 無 | 一級注冊建造師 | 滬1112019202006970 | 無 | |||||||||
2 | 風(fēng)佳建設(shè)有限責(zé)任公司 | 程曉明 | 無 | 二級注冊建造師 | 吉222111418090 | 無 | |||||||||
3 | 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 | 李炳軍 | 無 | 一級注冊建造師 | 蘇11120*** | 無 | |||||||||
4 | 吉林省中邦建設(shè)工程有限公司 | 張健 | 工程師 | 一級注冊建造師 | 吉1222020202200730 | 無 | |||||||||
5 | 吉林省嘉隆建設(shè)工程有限公司 | 李學(xué)彬 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 吉1222010201290064 | 無 | |||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||
1 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 保函 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司宜春市分行 | 中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道1568號27層 | *** | ||||||||||
2 | 風(fēng)佳建設(shè)有限責(zé)任公司 | 保函 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司邯鄲叢臺支行 | 長春市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)凱撒花園二區(qū)1棟101單元 | *** | ||||||||||
3 | 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 | 保函 | 吉林省吉泰非融資擔(dān)保服務(wù)有限公司 | 常州市金壇區(qū)指前鎮(zhèn)下新河集鎮(zhèn)湖濱路18號 | *** | ||||||||||
4 | 吉林省中邦建設(shè)工程有限公司 | 保函 | 吉林省匯安工程擔(dān)保有限公司 | 吉林省長春市寬城區(qū)凱旋路1717號1201室 | *** | ||||||||||
5 | 吉林省嘉隆建設(shè)工程有限公司 | 保函 | 潤唐非融資性擔(dān)保吉林有限公司 | 輝南縣朝陽鎮(zhèn)劉船口小區(qū) | *** | ||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | |||||||||||||
1 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 29.80 | |||||||||||||
2 | 風(fēng)佳建設(shè)有限責(zé)任公司 | 27.40 | |||||||||||||
3 | 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 | 26.00 | |||||||||||||
4 | 吉林省中邦建設(shè)工程有限公司 | 26.60 | |||||||||||||
5 | 吉林省嘉隆建設(shè)工程有限公司 | 25.20 | |||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | 其他投標(biāo)人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | 否決投標(biāo)情況說明 | ||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。