亚洲第一页夜,成年人国产在线观看,午夜视频亚洲,日韩欧美一区二区三区免费看,新av在线亚洲,一级毛片在线免费播放,午夜一级毛片中文字幕

您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 資審結(jié)果

關(guān)于2022年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道污水零直排區(qū)建設(shè)工程(陸埠鎮(zhèn))-袁馬村農(nóng)村生活污水治理擴面工程的開標記錄

浙江
資審結(jié)果
發(fā)布單位:浙江省公共資源交易服務(wù)平臺 發(fā)布日期:2023-06-27
詳情內(nèi)容
<span>信息公開開標記錄</span>
項目名稱:
2022年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道污水零直排區(qū)建設(shè)工程(陸埠鎮(zhèn))-袁馬村農(nóng)村生活污水治理擴面工程
項目代碼:
招標人:
名稱:余姚市陸埠鎮(zhèn)人民政府
地址:余姚市陸埠鎮(zhèn)育才路1號
聯(lián)系人:俞建強
電話:***
代理機構(gòu):
名稱:浙江省房地產(chǎn)管理咨詢有限公司
地址:余姚市陸埠鎮(zhèn)育才路1號
聯(lián)系人:游新發(fā)
電話:***
標段(包)名稱:
2022年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道污水零直排區(qū)建設(shè)工程(陸埠鎮(zhèn))-袁馬村農(nóng)村生活污水治理擴面工程
標段(包)編號:
E3302810067002863001001
其他開標內(nèi)容:

2022年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道污水零直排區(qū)建設(shè)工程(陸埠鎮(zhèn))-袁馬村農(nóng)村生活污水治理擴面工程(2022年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道污水零直排區(qū)建設(shè)工程(陸埠鎮(zhèn))-袁馬村農(nóng)村生活污水治理擴面工程)開標記錄表

開標時間:2023-04-11 09:00:00

(一)唱標記錄

序號 投標人名稱 投標保證金(元) 投標報價 工期(日歷天) 質(zhì)量目標 項目經(jīng)理 是否有效
1 衢州市久泰環(huán)境建設(shè)有限公司 150000 9207638 210 日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 徐文娟 有效
2 寧波宇禾園林建設(shè)有限公司 150000 9375390 210 日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 陳鋒 有效
3 慈溪市東方市政工程有限公司 150000 9308289 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 施卓俠 有效
4 寧波中瑞建設(shè)有限公司 150000 9476042 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 苗呂能 有效
5 寧波巨博建設(shè)有限公司 150000 9207638 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 吳洲波 有效
6 寧波市錦逸建筑工程有限公司 150000 9509592 210 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 陶文廣 有效
7 浙江振杭建設(shè)工程有限公司 150000 9274739 210 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 趙梓翔 有效
8 慈溪市天順建設(shè)工程有限公司 150000 9442491 210 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 單旭明 有效
9 余姚市杰峰生態(tài)環(huán)境工程有限公司 150000 9274739 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 袁杰 有效
10 寧波蔚然生態(tài)建設(shè)有限公司 150000 9341840 210 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期) 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 項利亞 有效
11 浙江涌耀建設(shè)有限公司 150000 9375390 210 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 房亮亮 有效
12 浙江錦漢建設(shè)有限公司 150000 9174254 210 現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 樓立亞 有效
13 東恒建設(shè)工程(寧波)有限公司 150000 9442491 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 張莉莉 有效
14 紹興金豐環(huán)境建設(shè)有限公司 150000 9174254 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 王盈盈 有效
15 浙江達華園林建設(shè)有限公司 150000 9308289 210日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期) 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 程躍 有效
16 浙江寰宇建設(shè)工程有限公司 150000 9341823 210 現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 何杰 有效
17 浙江程超建設(shè)有限公司 150000 9509592 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 邵銀坤 有效
18 寧波俊泰建設(shè)工程有限公司 150000 9476042 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 周余晨 有效
19 浙江超業(yè)建設(shè)有限公司 150000 9375390 210 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 葉黎勇 有效
20 嘉興啟晟建設(shè)有限公司 150000 9241188 210 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 沈杰 有效
21 溫州泰洲建設(shè)有限公司 150000 9442491 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 李洋 有效
22 寧波宏業(yè)生態(tài)建設(shè)有限公司 150000 9476042 210 日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 邱靈 有效
23 寧波中萊建筑工程有限公司 150000 9442491 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 陸維中 有效
24 余姚市綠洲建設(shè)有限公司 150000 9274739 210 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 李建軍 有效
25 寧波雙僑園林建設(shè)有限公司 150000 9274739 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 胡惠燕 有效
26 寧波星之耀建設(shè)工程有限公司 150000 9308289 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 張核科 有效
27 浙江大江大河建設(shè)有限公司 150000 9274739 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 章春暉 有效
28 浙江凌宇建設(shè)有限公司 150000 9476042 210日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期) 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 吳耀其 有效
29 慈溪市庵東建筑安裝工程有限公司 150000 9375390 210 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 陳龍國 有效
30 寧波冠基建設(shè)有限公司 150000 9442491 210 符合現(xiàn)行國 家質(zhì)量驗收評定標準 尹良龍 有效
31 海綿城市雨水收集利用技術(shù)有限公司 150000 9408941 210 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 楊芳芳 有效
32 余姚市科城生態(tài)環(huán)境工程有限公司 150000 9341840 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 倪潔 有效
33 浙江廣績建設(shè)發(fā)展有限公司 150000 9375390 210 日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 樓奇龍 有效
34 浙江豐晟建設(shè)有限公司 150000 9341840 210 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 羅伊君 有效
35 浙江正長建設(shè)有限公司 150000 9375390 210 日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 鄭偉勝 有效
36 寧波珂茂建設(shè)有限公司 150000 9509592 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 黃鴻佳 有效
37 寧海睿翔建設(shè)有限公司 150000 9375390 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 曹太平 有效
38 中煜雅興建工(浙江)有限公司 150000 9308289 210 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期) 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 徐文忠 有效
39 寧波為昂工程建設(shè)有限公司 150000 9308289 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 蔣忠燦 有效
40 溫州駿騰建設(shè)有限公司 150000 9442491 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 余翔 有效
41 浙江龍馬建設(shè)有限公司 150000 9308289 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準。 葉驥 有效
42 余姚市城鎮(zhèn)建筑有限公司 150000 9241188 210 日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 何文潔 有效
43 寧波旭意建設(shè)有限公司 150000 9274739 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 王國強 有效
44 龍泉市中心建筑有限公司 150000 9509592 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 楊方敏 有效
45 紹興正大港道建設(shè)有限公司 150000 9274739 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準。 錢力鋒 有效
46 寧波舜安市政園林有限公司 150000 9442491 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 陳宏煒 有效
47 紹興泓強建設(shè)有限公司 150000 9375390 210 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 王云女 有效
48 寧波辰正建設(shè)有限公司 150000 9476042 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 方聞聞 有效
49 寧波東順市政園林有限公司 150000 9341840 210 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 馮亞君 有效
50 浙江標龍建設(shè)有限公司 150000 9274739 210 日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 安全要求:符合現(xiàn)行安全生產(chǎn)管理要 求。 葛超 有效
51 寧波舜豐生態(tài)建設(shè)有限公司 150000 9274739 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 王楨 有效
52 浙江前州建設(shè)有限公司 150000 9476042 210 日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 劉敏杰 有效
53 寧波富宸建設(shè)工程有限公司 150000 9476042 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 俞海甬 有效
54 寧波中毅建設(shè)有限公司 150000 9476042 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 許委楊 有效
55 浙江龍茂生態(tài)建設(shè)工程有限公司 150000 9241188 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 張茜茜 有效
56 寧波亭海建設(shè)有限公司 150000 9274739 210 日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 葉信獎 有效
57 杭州蕭錦建設(shè)工程有限公司 150000 9241188 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 瞿杭波 有效
58 寧波邁川生態(tài)建設(shè)有限公司 150000 9476042 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 黃柯兵 有效
59 余姚市漢通建設(shè)有限公司 150000 9442491 210 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 章怡 有效
60 寧波廣富建設(shè)有限公司 150000 9408941 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 鄭亮亮 有效
61 浙江海豐建設(shè)有限公司 150000 9375390 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 曹亞 有效
62 寧波榮森建設(shè)有限公司 150000 9408941 150日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 傅炳孟 有效
63 寧波騰輝建設(shè)有限公司 150000 9341840 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 史朱平 有效
64 寧波霖陽建設(shè)有限公司 150000 9308289 210 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 肖文 有效
65 浙江榮成市政環(huán)境工程有限公司 150000 9442491 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 劉朝暉 有效
66 浙江博業(yè)建設(shè)有限公司 150000 9476042 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 伍光慶 有效
67 浙江同通建設(shè)有限公司 150000 9375390 210 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 蔡杰 有效
68 浙江泓策佳業(yè)建設(shè)有限公司 150000 9408941 210 日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 張徐佳 有效
69 寧波華騰建設(shè)有限公司 150000 9375390 210 日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 呂天安 有效
70 寧波華港建筑裝潢工程有限公司 150000 9375390 210 日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 王利利 有效
71 寧波浙盛建設(shè)有限公司 150000 9274739 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 岑少波 有效
72 浙江廣運環(huán)境建設(shè)有限公司 150000 9442491 210 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 楊水婷 有效
73 寧波中徽生態(tài)建設(shè)有限公司 150000 9442491 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 王國峰 有效
74 浙江園豐建設(shè)有限公司 150000 9241188 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 申屠凝 有效
75 浙江王氏生態(tài)建設(shè)有限公司 150000 9476042 210 日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 葉彩霞 有效
76 浙江海創(chuàng)環(huán)境科技有限公司 150000 9408941 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 徐建冬 有效
77 嘉興市秀洲區(qū)水利工程公司 150000 9207638 210 日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 趙利紅 有效
78 寧波市路航建設(shè)工程有限公司 150000 9274739 210 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 楊建輝 有效
79 浦江縣天仙建設(shè)工程有限公司 150000 9207638 210 日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 徐圓紅 有效
80 寧波勻盛建設(shè)工程有限公司 150000 9476042 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 徐李升 有效
81 寧波昊立市政園林建設(shè)有限公司 150000 9207638 210 現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 陸詩舉 有效
82 寧波華境建設(shè)有限公司 150000 9241188 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 孫利芬 有效
83 寧波中炬建設(shè)有限公司 150000 9274739 210 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 周光明 有效
84 寧波華洲建設(shè)有限公司 150000 9509592 210 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 徐建科 有效
85 紹興國騰建設(shè)有限公司 150000 9241188 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 王建華 有效
86 金華啟圣建設(shè)有限公司 150000 9476042 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 賈小紅 有效
87 浙江拱達建設(shè)有限公司 150000 9476042 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 丁林楠 有效
88 寧波馨甜生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 150000 9274739 210 日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 甘俊濤 有效
89 寧波未藍建設(shè)有限公司 150000 9442491 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 張浩迪 有效
90 浙江晨騰建設(shè)工程有限公司 150000 9408941 210 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 蔡江旭 有效
91 盛杰建筑裝飾有限公司 150000 9207638 210 日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 方學通 有效
92 寧波嘉合建設(shè)有限公司 150000 9207638 210 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期) 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 蔣益 有效
93 易順建工集團有限公司 150000 9375390 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 陳起 有效
94 麗水市光大建設(shè)有限公司 150000 9341840 210 日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 董宏蕾 有效
95 寧波市恒曄市政工程有限公司 150000 9241188 210 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 張露菁 有效
96 浙江信宇建設(shè)集團有限公司 150000 9207638 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 賀輝 有效
97 寧波桓起生態(tài)建設(shè)有限公司 150000 9476042 210 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 周祖鵬 有效
98 寧波市建功建設(shè)有限公司 150000 9442491 210 日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 武慶慶 有效
99 平陽鴻業(yè)水利建設(shè)有限公司 150000 9341840 210 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 馬顯碧 有效
100 寧波榮錦建設(shè)有限公司 150000 9442491 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 干汶波 有效
101 寧波弘麒建設(shè)有限公司 150000 9509592 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 胡楠 有效
102 金華欣利建設(shè)有限公司 150000 9408941 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 蔡鍔 有效
103 寧波鑫世源市政工程建設(shè)有限公司 150000 9207638 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準。 王輝 有效
104 東陽市啟創(chuàng)建設(shè)有限公司 150000 9442491 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 呂念剛 有效
105 余姚市杭州灣生態(tài)建設(shè)有限公司 150000 9375390 210 日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 孔巧珍 有效
106 寧波廣慈生態(tài)建設(shè)有限公司 150000 9509592 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 陳晨 有效
107 余姚市星光建設(shè)有限公司 150000 9408941 210 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 徐譽 有效
108 寧波顥潤生態(tài)建設(shè)有限公司 150000 9341840 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 謝新建 有效
109 浙江富騰生態(tài)園林工程有限公司 150000 9476042 210 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 張珍 有效
110 寧波敬曄建設(shè)有限公司 150000 9308289 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 陳沖 有效
111 浙江宸豐建設(shè)有限公司 150000 9442491 210 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 華永 有效
112 樂清市聚豐建設(shè)有限公司 150000 9207638 210日歷天 質(zhì)量要求:符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準。安全要求:符合現(xiàn)行安全生產(chǎn)管理要求。 林秀劍 有效
113 寧波偉鴻園林建設(shè)有限公司 150000 9241188 210日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期) 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 胡林艷 有效
114 寧波越興建設(shè)工程有限公司 150000 9341840 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 崔立銘 有效
115 寧波泓信建設(shè)有限公司 150000 9241188 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 譚佳純 有效
116 湖州凱成建設(shè)有限公司 150000 9375390 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 張萍 有效
117 萬寶盛建設(shè)集團股份有限公司 150000 9341840 210 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期) 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 錢宇煒 有效
118 寧波鑫煜公路建設(shè)有限公司 150000 9207638 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 徐軍迪 有效
119 揚基建設(shè)(浙江)有限公司 150000 9408941 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 劉煜 有效
120 寧波天陽建設(shè)有限公司 150000 9442491 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 鄔春葉 有效
121 浙江玖豐建設(shè)有限公司 150000 9308289 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 毛旭輝 有效
122 浙江中巨建設(shè)集團有限公司 150000 9241188 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 任再利 有效
123 慈溪市橋城建設(shè)有限公司 150000 9476042 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 陳迪鋒 有效
124 浙江虞廈建設(shè)有限公司 150000 9207638 210 日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 宣煒 有效
125 寧波錦城建設(shè)有限公司 150000 9241188 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 賈佰坤 有效
126 余姚市遠成市政工程有限公司 150000 9174254 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 黃麗卿 有效
127 浙江初誠建設(shè)有限公司 150000 9308289 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 鄒永茂 有效
128 寧波東垚建設(shè)有限公司 150000 9442491 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 閆宏倫 有效
129 浙江經(jīng)緯路橋工程有限公司 150000 9509592 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 梅佳紅 有效
130 寧波慈土生態(tài)建設(shè)有限公司 150000 9375390 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 黃美燕 有效
131 寧波共創(chuàng)生態(tài)建設(shè)有限公司 150000 9442491 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 唐瑜澤 有效
132 寧波恒雙建設(shè)有限公司 150000 9408941 210 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 周益萍 有效
133 寧波力拓爆破工程有限公司 150000 9442491 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 董天央 有效
134 寧波大潤建設(shè)有限公司 150000 9241188 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 周華東 有效
135 余姚市恒升市政工程有限公司 150000 9375390 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 宓松波 有效
136 紹興林泰建設(shè)有限公司 150000 9442491 210日歷天 現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 俞芳 有效
137 樂清市正誠建設(shè)有限公司 150000 9241188 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準。 李明菊 有效
138 浙江三橋建設(shè)有限公司 150000 9174254 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 葛凡 有效
139 紹興市恒泰環(huán)境建設(shè)有限公司 150000 9241188 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 石樹壘 有效
140 寧波擎宇建設(shè)有限公司 150000 9375390 210 日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 陳依民 有效
141 寧波東茂生態(tài)建設(shè)有限公司 150000 9241188 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 應文雅 有效
142 浙江橙虹建設(shè)工程有限公司 150000 9174254 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 王豪杰 有效
143 金華市金晉建設(shè)有限公司 150000 9308289 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 章家樂 有效
144 寧波高弘建設(shè)有限公司 150000 9408941 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 諸百均 有效
145 寧波琨達建設(shè)有限公司 150000 9375390 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 褚舜澤 有效
146 浙江錦圣建設(shè)有限公司 150000 9274739 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 李浩杰 有效
147 浙江大嵩建設(shè)有限公司 150000 9207638 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 王潔清 有效
148 金坤建設(shè)集團有限公司 150000 9308289 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 蔡嘉誠 有效
149 浙江楚天建設(shè)有限公司 150000 9241188 210 日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 陳琪琪 有效
150 寧波展辰建設(shè)有限公司 150000 9509592 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 葉淼 有效
151 臺州廣途建設(shè)有限公司 150000 9509592 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 葉鵬 有效
152 慈溪市易龍建設(shè)有限公司 150000 9509592 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 謝穎 有效
153 余姚市雙河建筑有限公司 150000 9341840 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 吳瑩瑩 有效
154 寧波宏川環(huán)境科技有限公司 150000 9509592 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準。 陳華鋒 有效
155 寧波和昌市政園林建設(shè)有限公司 150000 9274739 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 陳采波 有效
156 浙江匯達建筑裝飾工程有限公司 150000 9241188 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 張美萍 有效
157 浙江新禾景觀工程有限公司 150000 9241188 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 張勇平 有效
158 寧波華水園林建設(shè)有限公司 150000 9207638 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 朱霞 有效
159 寧波華靈建設(shè)工程有限公司 150000 9241188 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 吳可杰 有效
160 寧波中壹建設(shè)有限公司 150000 9442491 210 日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 毛嫣 有效
161 寧波凱杰建設(shè)有限公司 150000 9442491 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 陳霞 有效
162 寧波東元生態(tài)建設(shè)有限公司 150000 9476042 210  日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 葛芳芳 有效
163 寧波恒瑞德昭建設(shè)有限公司 150000 9476042 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 蔡超 有效
164 浙江慶耀建設(shè)有限公司 150000 9274739 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 徐全威 有效
165 寧波弘明生態(tài)建設(shè)有限公司 150000 9509592 210 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 張先達 有效
166 浙江民欣建設(shè)有限公司 150000 9509592 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 周凱嘉 有效
167 浙江乾行建設(shè)有限公司 150000 9375390 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 李錦戰(zhàn) 有效
168 寧波上森市政工程有限公司 150000 9408941 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 王雪梅 有效
169 浙江吉航建設(shè)有限公司 150000 9408941 210 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 肖歡歡 有效
170 寧波大九建設(shè)有限公司 150000 9442491 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 鄭鑫 有效
171 寧波寧唯建設(shè)有限公司 150000 9509592 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 戚孫賓 有效
172 寧波錦圓建設(shè)有限公司 150000 9274739 210 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期) 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 馮晉寧 有效
173 浙江風雅海嘉建設(shè)有限公司 150000 9509592 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 苗俊英 有效
174 寧波浙舜建設(shè)工程有限公司 150000 9274739 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 謝江燕 有效
175 浙江中民建設(shè)有限公司 150000 9442491 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 朱寶國 有效
176 浙江浦江眾川建設(shè)有限公司 150000 9375390 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 趙東升 有效
177 寧波慧陽建設(shè)有限公司 150000 9375390 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 胡水冰 有效
178 寧波鑫隆源建設(shè)有限公司 150000 9476042 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 孫雷雷 有效
179 寧波精科建設(shè)有限公司 150000 9442491 210日歷天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 方郭麗 有效
180 寧波鯤鵬生態(tài)建設(shè)有限公司 150000 9341840 210 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 夏陽明 有效
181 寧波萬宸建設(shè)有限公司 150000 9341840 210 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 鄒超軍 有效
182 寧波凡吉建設(shè)有限公司 150000 9241188 210 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 胡斌 有效
