亚洲第一页夜,成年人国产在线观看,午夜视频亚洲,日韩欧美一区二区三区免费看,新av在线亚洲,一级毛片在线免费播放,午夜一级毛片中文字幕

您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 詢價公告

四川省敘永縣第三中學(xué)校改擴建項目(風(fēng)雨操場)開標記錄

四川
詢價公告
發(fā)布單位:四川省政府政務(wù)服務(wù)和公共資源交易服務(wù)中心 發(fā)布日期:2023-06-20
詳情內(nèi)容
四川省敘永縣第三中學(xué)校改擴建項目(風(fēng)雨操場)四川省敘永縣第三中學(xué)校改擴建項目(風(fēng)雨操場)(第次招標)開標記錄表
開標時間: 2023年06月19日
序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質(zhì)量目標 工期 備注 簽名
1 四川中盛美世建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
2 綿陽輝安建筑工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
3 阿壩付勝建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
4 四川攀峰基業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
5 江蘇神龍海洋工程集團有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
6 四川鋼發(fā)建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
7 四川匯中建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
8 四川愈豐建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
9 四川綿宏建筑工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
10 四川能泰建筑工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
11 四川宏方鼎業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
12 四川頂晟建筑工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
13 四川成西建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
14 四川輝耀圣城建筑工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
15 四川荔源建筑工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
16 四川安美興建筑工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
17 四川萬建城建筑工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
18 四川熙興旺建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
19 四川納誠建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
20 四川旭永建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
21 四川永厚廣建筑工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
22 四川中盛雄洲建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
23 四川億蓓特建筑工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
24 綿陽東弘信建筑勞務(wù)有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
25 四川省領(lǐng)佑建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
26 四川帛達建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
27 四川圣佳建筑工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
28 四川天際源建筑工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
29 四川昊月建筑工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
30 四川大千建筑工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
31 四川錦眾建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
32 四川中科鑫盛建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
33 四川哲豐建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
34 四川蓉達建筑工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
35 四川朵朵盛建筑工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
36 四川呈飛建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
37 四川立晨建筑工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 質(zhì)量要求:符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
38 四川全旺建筑工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
39 久易茂樽建設(shè)有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
40 四川中梁建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
41 四川豐夏建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
42 四川前達建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
43 四川優(yōu)眾建筑工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
44 四川川億建筑工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
45 四川歐智建設(shè)有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
46 四川鑫恒昌建筑工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
47 四川越鴻興建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
48 四川中浩興達建筑工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
49 四川吉恒建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
50 重慶地鏢建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
51 四川省廣進建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
52 四川藍泰建筑勞務(wù)有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
53 四川中巖建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
54 四川綿發(fā)建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
55 四川新益升建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
56 四川西越建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
57 四川千藝建筑工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
58 四川翔業(yè)建工集團有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
59 信邦建設(shè)集團有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
60 綿陽廣眾建筑工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
61 瀘州澤昇建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
62 四川凱仕豪建筑工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
63 四川兆云建筑工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
64 四川省壹三建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
65 四川省恒信精工建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
66 四川縱海建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
67 四川鑫淼眾建筑工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
68 四川晨竣建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
69 福建省禹澄建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
70 四川合順吉建筑工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
71 重慶冉瑞建筑工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
72 四川億艙建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
73 四川鑫隆盛建設(shè)工程管理有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
74 四川瀘運建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
75 四川和力建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
76 四川省馳諾建筑工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
77 平武興達建設(shè)有限責(zé)任公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
78 四川康億建設(shè)有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
79 四川景榮廣翰建筑工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
80 四川宇淅建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
81 四川進吉建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
82 四川晟鑫建設(shè)有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
83 四川真道建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
84 四川中君豪琦市政工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
85 四川經(jīng)亙建筑工程有限公司 完整 170000.0 15411431.62 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
86 越康建設(shè)有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
87 四川鈺麟建筑工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
88 西藏金弘實業(yè)有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
89 四川觀同建設(shè)集團有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
90 江西省國利建設(shè)集團有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
91 四川捷發(fā)建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
92 四川中潼達建筑工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
93 四川佳誠虹升建筑工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
94 中樂建業(yè)集團有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
95 水玲龍(福建)建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
96 四川軍銳建筑工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
97 四川敖廣建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
98 四川眾聯(lián)信建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
99 古藺卓岳建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
100 四川凡旺建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
101 中海金鑫建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
102 四川七鑫建筑工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
103 四川鑌浩建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
104 四川梓熊建筑工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
105 四川鑫成恒建筑工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
106 四川晨沐建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
107 四川宏源峰建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
108 綿陽孟宸建筑工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
109 四川中興鴻玖建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
110 四川海耀建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
111 四川巨多建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
112 四川興天一建筑工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
113 四川良騰建筑工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
114 四川頌皓宇洲建設(shè)有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
115 四川華旭建筑工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
116 四川諾邦建設(shè)項目管理有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
117 四川進達建筑工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
118 四川寧興建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
119 四川省合江縣牛腦驛建筑工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
120 四川稻軒建筑工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
121 四川良寧建筑工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
122 四川鴻吉建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
123 四川中導(dǎo)建設(shè)有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
124 四川省志云水利水電工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
125 中大(福建)工程建設(shè)集團有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
126 四川悅?cè)A建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
127 四川宇浩建筑工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
128 四川泰吉瑞建筑工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
129 四川陸西建設(shè)有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
130 四川川正建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
131 四川華誠領(lǐng)佑建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
132 廣漢渝旺建筑有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
133 四川中泰華翔建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
134 瀘州宜惠信工程項目管理有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
135 四川捷信隆建筑工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
136 四川萬德祥建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
137 四川祥欣建筑工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
138 四川中久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
139 四川省府河建設(shè)工程管理有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
140 四川省信昶源建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
141 四川璦中建筑工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
142 中恒永紅建設(shè)集團有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
143 億耀(福建)建設(shè)有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
144 四川祥庭建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
145 四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
146 四川浩眾建筑工程有限公司 完整 170000.0 15227416.46 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
147 四川胤縱建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
148 四川勤投建筑工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
149 瀘州中昊建筑工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
150 四川永際建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
151 四川偉煜建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
152 四川超為建筑工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
153 四川銘翔達建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
154 四川元威建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
155 四川恒景立建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
156 瀘州展權(quán)建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
157 四川新豪道路工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
158 甘孜州嘉航建筑工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
159 四川萬旗艦建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
160 四川威隆建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
161 四川巨亮建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
162 四川喻北建設(shè)有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
163 四川中億興州建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
164 四川煜鳴建筑工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
165 四川中鼎元盛建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
166 四川中欽建川建筑工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
167 四川懋旺建設(shè)有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
168 四川坤成銳建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 四川省敘永縣第三中學(xué)校改擴建項目(風(fēng)雨操場) 120
169 四川福順祥建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
170 四川駒馳建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
171 四川國牌建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
172 四川眾秦建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
173 瀘州市唯宇建筑工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
174 四川星寶建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
175 中科鴻博建設(shè)有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
176 四川鴻途建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
177 四川盛世乾坤建筑工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
178 四川德才建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
179 四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
180 四川全威建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
181 四川中泰鴻圖建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
182 四川省瀘州市第九建筑工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
183 四川九軒實業(yè)有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
184 四川微峰建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
185 四川啟澤建設(shè)工程有限公司 完整 170000.0 15309861.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
