亚洲第一页夜,成年人国产在线观看,午夜视频亚洲,日韩欧美一区二区三区免费看,新av在线亚洲,一级毛片在线免费播放,午夜一级毛片中文字幕

您目前所在的位置: 首頁(yè)> 招標(biāo)信息> 詢價(jià)公告

2023年水利發(fā)展資金水土保持工程江油市三角石小流域水土流失綜合治理項(xiàng)目2023年水利發(fā)展資金水土保持工程江油市三角石小流域水土流失綜合治理項(xiàng)目施工開(kāi)標(biāo)記錄表

四川
詢價(jià)公告
發(fā)布單位:四川省政府政務(wù)服務(wù)和公共資源交易服務(wù)中心 發(fā)布日期:2023-06-15
詳情內(nèi)容
2023年水利發(fā)展資金水土保持工程江油市三角石小流域水土流失綜合治理項(xiàng)目2023年水利發(fā)展資金水土保持工程江油市三角石小流域水土流失綜合治理項(xiàng)目施工開(kāi)標(biāo)記錄表
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2023-06-14 10:00:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
1 四川中耀聯(lián)勝建設(shè)有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
2 四川宏泰達(dá)工程管理有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
3 四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
4 四川省恒信精工建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
5 四川中泰華翔建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
6 四川佳祥建筑工程有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
7 四川省嘉宸建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
8 瀚川建工集團(tuán)有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
9 南充市三佳建筑有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
10 涼山州淞源建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
11 四川金洪建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
12 四川益洋建筑工程有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
13 四川鼎明建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
14 四川頂邁建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
15 四川益佳建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
16 宏基偉業(yè)集團(tuán)有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
17 四川乾暉建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
18 四川省凱銳建設(shè)有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
19 四川五岳市政園林工程有限責(zé)任公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
20 四川帛達(dá)建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
21 四川尚天建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
22 中晟玖大建筑工程集團(tuán)有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
23 綿陽(yáng)瑞東建筑工程有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
24 四川信鈺建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
25 四川富祥建筑工程有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
26 四川大洋建工集團(tuán)有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
27 四川力洪鑫建筑工程有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
28 四川弘寧建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
29 騰躍建工集團(tuán)有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
30 四川塬皓工程技術(shù)有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
31 四川添銀市政工程有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
32 四川天地華城建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
33 四川正然建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
34 四川杰欣建筑工程有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
35 四川省佳馳水利水電工程有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
36 四川正坤建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
37 四川惟博建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
38 四川華振建筑工程有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
39 四川懋豐公路工程有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
40 四川康億建設(shè)有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
41 四川金坦建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
42 四川蓉達(dá)建筑工程有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
43 綿陽(yáng)佳成建設(shè)有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
44 四川恒義合建設(shè)有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
45 四川暢晟達(dá)建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
46 四川翔耀建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
47 四川寶馳建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
48 平武興達(dá)建設(shè)有限責(zé)任公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
49 四川博晟恒輝建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
50 四川晨沛建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
51 四川卓旺達(dá)建筑工程有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
52 新疆鑫屹澤建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
53 四川君紅祿實(shí)業(yè)有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
54 四川中之恒建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
55 四川川億建筑工程有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
56 四川華沙建筑工程有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
57 四川偉煜建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
58 四川延盛建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
59 四川廣千進(jìn)建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
60 四川萬(wàn)建城建筑工程有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
61 四川寶坤建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
62 四川尚易建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
63 四川林江建筑工程有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
64 中衡鼎合建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
65 四川錦信建筑工程有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
66 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
67 四川銳捷建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
68 久易茂樽建設(shè)有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
69 四川綿東路橋工程有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
70 綿陽(yáng)市五環(huán)奔騰建筑工程有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
71 四川充聰建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
72 四川億能達(dá)建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
73 綿陽(yáng)市紫東建筑工程有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
74 四川永暉建筑工程有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
75 四川竹沅建設(shè)有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
76 四川國(guó)凡建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
77 廣安嘉城建筑工程有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
78 中景恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
79 四川開(kāi)明建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
80 四川標(biāo)新創(chuàng)異建筑工程有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
81 四川熙韻建筑工程有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
82 四川省貝吉建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
83 四川德能工程項(xiàng)目管理有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
84 四川有為建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 6992053.400000 合格 180日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 6992053.40
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
相關(guān)推薦

提交成功

我們將會(huì)在10分鐘內(nèi)給您致電,請(qǐng)保持通話暢通

知道了