白城市園北路等城市道路及配套工程(地勘)中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 白城市園北路等城市道路及配套工程(地勘) | 項目編號 | YHZBBC2023-046 | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 白城市城市發(fā)展投資建設(shè)有限公司 | 建設(shè)地點 | 白城市城區(qū) | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 勘察 | 建筑面積 | 40710 | 投標最高限價(折扣系數(shù)) | 1.0 | |||||||||||
開標日期 | 2023-06-13 14:30:00.0 | 開標地點 | 開標室一 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 本項目勘察的全部內(nèi)容 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價(折扣系數(shù)) | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 白城市建筑工程地質(zhì)勘測處 | 工程勘察專業(yè)類巖土工程乙級 | 符合國家、行業(yè)、地方相關(guān)規(guī)定 | 15日歷天 | 0.94 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 浙江南聯(lián)土木工程科技有限公司 | 工程勘察專業(yè)類巖土工程甲級 | 符合國家、行業(yè)、地方相關(guān)規(guī)定 | 15日歷天 | 0.96 | |||||||||||||
第三名 | 中天設(shè)計集團有限公司 | 工程勘察專業(yè)類巖土工程乙級 | 符合國家、行業(yè)、地方相關(guān)規(guī)定 | 15日歷天 | 0.98 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年06月15日 至 2023年06月19日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 白城市城市發(fā)展投資建設(shè)有限公司 | 聯(lián)系人 | 鄭曉東 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 吉林省億華項目管理咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 姜君 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 白城市建設(shè)工程招投標管理辦公室 | 聯(lián)系人 | 曲德林、王曉輝 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 白城市建筑工程地質(zhì)勘測處 | 大安市大賚鄉(xiāng) 2021 年農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 鎮(zhèn)賚縣農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)孵化園(一期)項目廠區(qū)污水及雨水提升工程 | 白城市東部新城森林公園改造提升建設(shè)項目 | ||||||||||||||
2 | 浙江南聯(lián)土木工程科技有限公司 | 大安市老城區(qū)綜合提升改造建設(shè)項目 |
|
| ||||||||||||||
3 | 中天設(shè)計集團有限公司 | 長嶺縣三青山鎮(zhèn)污水處理廠及管網(wǎng)建設(shè)項目 |
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責(zé)人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 白城市建筑工程地質(zhì)勘測處 | 鎮(zhèn)賚縣全民健身中心配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)二期工程項目 | 白城市鎮(zhèn)賚縣哈吐氣社區(qū)特困人員供養(yǎng)服務(wù)院建設(shè)項目 |
| ||||||||||||||
2 | 浙江南聯(lián)土木工程科技有限公司 | 大安市老城區(qū)綜合提升改造建設(shè)項目 |
|
| ||||||||||||||
3 | 中天設(shè)計集團有限公司 | 長嶺縣三青山鎮(zhèn)污水處理廠及管網(wǎng)建設(shè)項目 |
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 白城市建筑工程地質(zhì)勘測處 | 孟凡超 | 高級工程師 | 注冊巖土工程師 | AY152200257 |
| ||||||||||||
2 | 浙江南聯(lián)土木工程科技有限公司 | 龔新暉 | 高級工程師 | 注冊巖土工程師 | AY063300033 |
| ||||||||||||
3 | 中天設(shè)計集團有限公司 | 張磊 | 工程師 | 注冊巖土工程師 | AY172200280 |
| ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 白城市建筑工程地質(zhì)勘測處 | 保函 | 吉林省勝揚非融資擔(dān)保有限公司 | 長春市高新開發(fā)區(qū)飛躍路與開運街交匯偉業(yè)星城三期住宅小區(qū)32號樓703號 | 19523289995 | |||||||||||||
2 | 浙江南聯(lián)土木工程科技有限公司 | 保函 | 吉林省泰正非融資擔(dān)保有限公司 | 長春市寬城區(qū)長江路開發(fā)區(qū)萬龍十五城A區(qū)(二期)A1#樓602號 | *** | |||||||||||||
3 | 中天設(shè)計集團有限公司 | 保函 | 嘉安非融資擔(dān)保吉林有限公司 | 長春市凈月開發(fā)區(qū)天普路313號1953車文化產(chǎn)業(yè)園二層207室 | *** | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 白城市建筑工程地質(zhì)勘測處 | 31.4 | ||||||||||||||||
2 | 浙江南聯(lián)土木工程科技有限公司 | 19 | ||||||||||||||||
3 | 中天設(shè)計集團有限公司 | 18.6 | ||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責(zé)人 | 其他投標人進入詳細評審環(huán)節(jié)投標人技術(shù)標得分 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責(zé)人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責(zé)。
2.表中“擬任項目負責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。