項目及標(biāo)段名稱 | 蓬安縣整縣推進高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目實施方案編制 | ||
項目業(yè)主 | 南充常豐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | *** |
招標(biāo)人 | 南充常豐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | *** |
招標(biāo)代理機構(gòu) | 蓬安縣公共資源交易中心 | 招標(biāo)代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | |
開標(biāo)地點 | 南充市涪江路19號 | 開標(biāo)時間 | 20230612 - 09:30:00 |
公示期 | 2023年06月14日 至 2023年06月20日 | 投標(biāo)最高限價(元) | 11428200.00 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元) | 綜合評標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一 | 鑫輝智云集團有限公司 | 10798000.00 | 10798000.00 | 98.49 |
第二 | 中成建業(yè)勘測設(shè)計有限公司 | 10967000.00 | 10967000.00 | 65.03 |
第三 | 杭州水利水電勘測設(shè)計院有限公司 | 10498600.00 | 10498600.00 | 63.78 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(鑫輝智云集團有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 符海鷗 | 專業(yè)技術(shù)資格證 | 20190182726 | 規(guī)劃 | 高級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 |
第二中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(中成建業(yè)勘測設(shè)計有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 宋志明 | 職稱證 | 0010130 | 城市規(guī)劃 | 高級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 |
第三中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(杭州水利水電勘測設(shè)計院有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 趙勇進 | 職稱證 | G3300220774 | 水利規(guī)劃設(shè)計 | 高級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(鑫輝智云集團有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
古藺縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 古藺縣2021高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目勘察設(shè)計 | 20210511 | 20210611 | 建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田40500畝 | 961000.00 | 高倩瑩 |
四川澤惠農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 廣元市利州區(qū)2021年度中央預(yù)算內(nèi)投資高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 | 20211014 | 20211114 | 該項目建設(shè)規(guī)模為22000畝 | 0.00 | 范南春 |
西充縣豐源糧油食品工業(yè)有限公司 | 西充縣有機稻谷種植及加工基地建設(shè)項目高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè) | 20230428 | 20230613 | 290000.00 | 賈寶國 | |
第一中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績(鑫輝智云集團有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績(鑫輝智云集團有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(中成建業(yè)勘測設(shè)計有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
九寨溝縣科學(xué)技術(shù)和農(nóng)業(yè)畜牧局 | 九寨溝縣2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田(中央預(yù)算內(nèi)投資)南坪鎮(zhèn)片區(qū)建設(shè)項目勘察設(shè)計 | 20210804 | 20211004 | 建設(shè)面積10000畝 | 436000.00 | |
第二中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績(中成建業(yè)勘測設(shè)計有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績(中成建業(yè)勘測設(shè)計有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(杭州水利水電勘測設(shè)計院有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
巧家縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 巧家縣2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目初步設(shè)計 | 20220103 | 20220203 | 總投資6885萬元 | 550000.00 | 趙勇進 |
會寧縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2020年會寧縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目設(shè)計三標(biāo)段 | 20200401 | 20210421 | 建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田3萬畝 | 88650.00 | 尉高洋 |
第三中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績(杭州水利水電勘測設(shè)計院有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績(杭州水利水電勘測設(shè)計院有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外)的評審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實,不得簡單表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
柒零叁信息科技有限公司 | 0.00元(否) | 0.00元(否) | 55.72 |
其它需公示的內(nèi)容 | |||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:蓬安縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話: | |
行業(yè)主管部門:南充市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 聯(lián)系電話: | ||
異議投訴注意事項 | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標(biāo)的項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負責(zé)受理,涉及評標(biāo)錯誤或評標(biāo)無效的由項目審批部門負責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
招標(biāo)人主要負責(zé)人簽字、蓋單位章: | 招標(biāo)代理機構(gòu)主要負責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評標(biāo)報告的一部分,由評標(biāo)軟件自動生成,評標(biāo)委員會復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實行電子評標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評標(biāo)報告和投標(biāo)文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準(zhǔn)確性和一致性負責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責(zé)人”施工招標(biāo)指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負責(zé)人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負責(zé)人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負責(zé)人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)!辈少徴袠(biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報價(元)、經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)、綜合評標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.投標(biāo)人認(rèn)為評標(biāo)委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評標(biāo)報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評標(biāo)內(nèi)容。
11.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。