亚洲第一页夜,成年人国产在线观看,午夜视频亚洲,日韩欧美一区二区三区免费看,新av在线亚洲,一级毛片在线免费播放,午夜一级毛片中文字幕

您目前所在的位置: 首頁(yè)> 招標(biāo)信息> 資審結(jié)果

瑞安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工業(yè)觀光廊道道路綜合改造提升工程開標(biāo)記錄表

浙江
資審結(jié)果
發(fā)布單位:浙江省公共資源交易服務(wù)平臺(tái) 發(fā)布日期:2023-06-09
基本信息
項(xiàng)目名稱
瑞安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工業(yè)觀光廊道道路綜合改造提升工程
招標(biāo)編號(hào)
A3303810530001679001001

溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過(guò)人工智能提取,如有誤差請(qǐng)以正文為準(zhǔn)! 咨詢此項(xiàng)目熱線:0571-889938887

詳情內(nèi)容
<span>信息公開開標(biāo)記錄</span>
項(xiàng)目名稱:
瑞安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工業(yè)觀光廊道道路綜合改造提升工程
項(xiàng)目代碼:
2211-330381-04-01-192019
招標(biāo)人:
名稱:浙江瑞安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)
地址:浙江省瑞安市毓蒙路1688號(hào)
聯(lián)系人:何麗娜、薛躍威
電話:***
代理機(jī)構(gòu):
名稱:浙江林信工程項(xiàng)目管理有限公司
地址:瑞安市安陽(yáng)街道南方大廈3層C301號(hào)
聯(lián)系人:林放
電話:***
標(biāo)段(包)名稱:
瑞安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工業(yè)觀光廊道道路綜合改造提升工程
標(biāo)段(包)編號(hào):
A3303810530001679001001
其他開標(biāo)內(nèi)容:
開標(biāo)記錄表
項(xiàng)目名稱:瑞安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工業(yè)觀光廊道道路綜合改造提升工程 開標(biāo)地點(diǎn):開標(biāo)二
招標(biāo)編號(hào):A3303810530001679001001 開標(biāo)時(shí)間:2023年06月09日 09:00
序號(hào) 投標(biāo)單位名稱 投標(biāo)總價(jià)(元) 投標(biāo)保證金(元) 工期(日歷天) 項(xiàng)目經(jīng)理 質(zhì)量承諾 備注
1 杭州市市政工程集團(tuán)有限公司 65982034 500000 480 王學(xué)青 合格,苗木成活率100%
2 溫州市市政工程建設(shè)開發(fā)有限公司 65110025 500000 480 李曉華 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格,苗木成活率100% 要求
3 浙江鴻翔建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 66815979 500000 480 葛弘暉 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格,苗木成活率100%要求
4 浙江萬(wàn)里建設(shè)工程有限公司 66521849 500000 480 陳巧慧 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格,苗木成活率100%要求
5 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 65635998 500000 480 國(guó)寶毅 合格,苗木成活率100%
6 浙江建盛建設(shè)有限公司 66784075 500000 480 姚利表 合格,苗木成活率100%
7 浙江一慶建設(shè)有限公司 66230660 500000 480 鄭斌 合格,苗木成活率100%
8 溫州市龍灣區(qū)市政工程公司 65051752 500000 480 李建國(guó) 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格,苗木成活率100% 要求
9 湖南省第四工程有限公司 65068500 500000 480 嚴(yán)定偉 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格,苗木成活率100%要求
10 浙江實(shí)強(qiáng)建設(shè)有限公司 63047229 500000 480 肖雅 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格,苗木成活率100% 要求
11 溫州市華昌建設(shè)有限公司 64016290 500000 480 張恒 合格,苗木成活率100%
12 廈門市政工程有限公司 66467388 500000 480 孫躍丹 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格,苗木成活率100%要求
13 中國(guó)建筑第七工程局有限公司 64839348.13 500000 480 齊偉 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格,苗木成活率100%要求
14 杭州蕭宏建設(shè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 64798593 500000 480 陳駿 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格,苗木成活率100% 要求
15 浙江偉達(dá)園林工程有限公司 63047653.52 500000 480 李宗梁 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格,苗木成活率100% 要求
16 龍晟建設(shè)有限公司 64362588 500000 480 傅國(guó)慶 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格,苗木成活率100% 要求
17 浙江省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 64501002 500000 480 葛麗萍 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格,苗木成活率100%要求
18 浙江中南建設(shè)集團(tuán)有限公司 64134204.74 500000 480 歐資東 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格,苗木成活率100% 要求
19 中鐵十局集團(tuán)有限公司 64208795 500000 480 鄧小雨 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格,苗木成活率100% 要求
20 河北天森建工集團(tuán)有限公司 68348915.66 500000 480 封旺 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格,苗木成活率100% 要求
21 廣西桂林地建建設(shè)有限公司 68099771 500000 480 趙英萌 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格,苗木成活率100%要求
22 中鐵四局集團(tuán)有限公司 66922664.6 500000 480 王贊贊 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格,苗木成活率100% 要求
23 中誠(chéng)恒諾建設(shè)有限公司 68376599 500000 480 呂雷 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格,苗木成活率100% 要求
24 子城聯(lián)合建設(shè)集團(tuán)有限公司 68238185 500000 480 王妍 合格
25 福建銘泰集團(tuán)有限公司 68349608 500000 480 鐘煒 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格,苗木成活率100%要求
26 宏盛建業(yè)投資集團(tuán)有限公司 68418815 500000 480 章山廣 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格,苗木成活率100%要求
27 福建省南星建設(shè)工程有限公司 65379240 500000 480 黃志河 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格,苗木成活率100% 要求
28 中化學(xué)曙光建設(shè)有限公司 66305231 500000 480 吳君波 合格,苗木成活率100%
29 江西中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司 65739809 500000 480 俞菁菁 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格,苗木成活率100%要求
30 江蘇民生建設(shè)有限公司 64376430 500000 480 袁金龍 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格,苗木成活率100%要求
31 江西昌南建設(shè)集團(tuán)有限公司 66842278 500000 480 姜保妹 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格,苗木成活率100%要求
32 豐潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 66627874.39 500000 480 黃麗勇 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格,苗木成活率100%要求
33 河南圣錦建設(shè)工程有限公司 66220788 500000 480 牛雙成 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格,苗木成活率100% 要求
34 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 66148131 500000 480 周昕 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格,苗木成活率100%要求
35 寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 65501045 500000 480 王俊 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格,苗木成活率100%要求
36 江蘇瑞沃建設(shè)集團(tuán)有限公司 66099686 500000 480 潘永芳 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格,苗木成活率100% 要求
37 天陽(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 66750233 500000 480 宋榮標(biāo) 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格,苗木成活率100%要求
38 衢州市政園林股份有限公司 66493693 500000 480 周一彪 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格,苗木成活率100%要求
39 華贛城建集團(tuán)股份有限公司 68162057 500000 480 鄒程 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格,苗木成活率100%要求
40 中翎建業(yè)集團(tuán)有限公司 69206866 500000 480 黃家旺 合格,苗木成活率100%
41 華輝建工集團(tuán)有限公司 67829863 500000 480 張才照 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格,苗木成活率100% 要求
42 浙江偉星環(huán)境建設(shè)有限公司 67053290 500000 480 周土明 合格,苗木成活率100%
43 雨發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 65683059.28 500000 480 何俊海 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格,苗木成活率100%要求
44 杭州之江市政建設(shè)有限公司 68272788 500000 480 曹洲 合格,苗木成活率100%
45 浙江金圣建設(shè)集團(tuán)有限公司 65324490 500000 480 項(xiàng)澤平 合格,苗木成活率100%
46 浙江華安泰工程集團(tuán)有限公司 66054701 500000 480 吳錦福 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格,苗木成活率100%要求
47 馬鞍山市市政建設(shè)有限責(zé)任公司 65458828 500000 480 胡衛(wèi)國(guó) 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格,苗木成活率100%要求
48 重慶首尊建設(shè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 68162057 500000 480 張慶強(qiáng) 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格,苗木成活率100% 要求
49 浙江滄海建設(shè)有限公司 66568218 500000 480 顧東亮 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格,苗木成活率100%要求
50 興豐建設(shè)景觀有限公司 66703171.7 500000 480 夏真龍 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格,苗木成活率100% 要求
51 杭州華水市政工程集團(tuán)有限公司 65878223 500000 480 陶海波 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格,苗木成活率100% 要求
52 浙江國(guó)豐集團(tuán)有限公司 65670602 500000 480 張靈丹 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格,苗木成活率100%要求
53 杭州恒鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 64916244.79 500000 480 鄧文劍 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格,苗木成活率100% 要求
54 平安建設(shè)集團(tuán)有限公司 65670602 500000 480 威文遠(yuǎn) 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格,苗木成活率100%要求
55 長(zhǎng)順建設(shè)集團(tuán)有限公司 68293550 500000 480 夏永勝 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格,苗木成活率100%要求
56 浙江通園建設(shè)集團(tuán)有限公司 66175814 500000 480 徐征 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格,苗木成活率100%要求
57 浙江興業(yè)市政工程有限公司 66418018 500000 480 劉望情 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格,苗木成活率100%要求
58 裕騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 63836614 500000 480 周榮華 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格,苗木成活率100%要求
59 浙江協(xié)和建設(shè)有限公司 65525228 500000 480 俞嘉 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格,苗木成活率100% 要求
60 金華市政工程有限公司 66629120 500000 480 盛燕霞 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格,苗木成活率100% 要求
61 江西省第十建筑工程有限公司 66678118 500000 480 姚慧珍 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格,苗木成活率100% 要求
62 湖南松雅建設(shè)集團(tuán)有限公司 65938433.42 500000 480 王立新 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格,苗木成活率100%要求
63 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 66982768 500000 480 王來(lái)雙 合格,苗木成活率100%
64 浙江恒昌建設(shè)有限公司 65822858 500000 480 熊鐵峰 合格,苗木成活率100%
65 安徽新建控股集團(tuán)有限公司 66567249 500000 480 李楠 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格,苗木成活率100%要求
66 杭州水電建筑集團(tuán)有限公司 66013177 500000 480 方漢中 合格,苗木成活率100%
67 青島億聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 65622157 500000 480 劉發(fā)亮 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格,苗木成活率100% 要求
68 杭州金溢建設(shè)集團(tuán)有限公司 65777873 500000 480 童燦樑 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格,苗木成活率100% 要求
69 中安華力建設(shè)集團(tuán)有限公司 66770282 500000 480 胡望 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格,苗木成活率100%要求
70 廣西碧虹建設(shè)集團(tuán)有限公司 68359297.22 500000 480 胡永吉 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格,苗木成活率100%要求
71 華滋奔騰建工集團(tuán)有限公司 68336459 500000 480 章歡達(dá) 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格,苗木成活率100%要求
72 晟民建設(shè)有限公司 66907817 500000 480 潘江江 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格,苗木成活率100% 要求
73 浙江羅邦建設(shè)有限公司 66230760 500000 480 周曉明 合格,苗木成活率100%
74 同信生態(tài)環(huán)境科技有限公司 66023557.99 500000 480 許學(xué)福 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格,苗木成活率100% 要求
75 岳鴻建設(shè)發(fā)展有限公司 67995960 500000 480 鄭燕惠 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格,苗木成活率100% 要求
開標(biāo)時(shí)間:
2023-06-09 09:00:00
開標(biāo)地點(diǎn):
瑞安市公共資源交易中心開標(biāo)二
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
瑞安市公共資源交易中心
電話:
***
信息來(lái)源:
瑞安市公共資源交易中心
接收時(shí)間:
2023-06-09

提交成功

我們將會(huì)在10分鐘內(nèi)給您致電,請(qǐng)保持通話暢通

知道了