翁牛特旗2023年旱作高標準農田建設項目第二標段(解放營子鄉(xiāng)三道杖房村)中標候選人公示 |
||||||||||||||||||
翁牛特旗2023年旱作高標準農田建設項目第二標段(解放營子鄉(xiāng)三道杖房村)招標評標工作已結束,依據評標委員會的評標報告,發(fā)布中標候選人公示如下: | ||||||||||||||||||
項目名稱 | 翁牛特旗2023年旱作高標準農田建設項目第二標段(解放營子鄉(xiāng)三道杖房村) | 項目編號 | A1504000********45001 | |||||||||||||||
標段名稱 | 翁牛特旗2023年旱作高標準農田建設項目第二標段(解放營子鄉(xiāng)三道杖房村) | 標段編號 | A1504000********45001002 | |||||||||||||||
招標人 | 翁牛特旗農牧局高標準農田建設管理處 | 招標控制價 | 10336771 | |||||||||||||||
招標代理機構 | 內蒙古匯鵬工程項目管理有限公司 | 開標時間 | 2023年5月29日 | |||||||||||||||
開標地點 及標室 | 赤峰市不見面開標大廳 | |||||||||||||||||
第一中標候選人信息 | ||||||||||||||||||
投標人名稱 | 濟寧河海水利 工程有限公司 | |||||||||||||||||
資質類別 及等級 | 水利水電工程施工總承包貳級 | |||||||||||||||||
投標報價(萬元) | 1033.6681 | |||||||||||||||||
工期 | 自合同簽訂之日起至 2023年12月30日前完成 | 質量 | 符合國家及行業(yè)標準 | |||||||||||||||
項目負責人 | 劉艷華 | 相關 證書名稱和編號 |
注冊建造師證書:魯208212119821 安全生產考核合格證:魯水安B20200000116 |
|||||||||||||||
項目管理機構其他人員 | 技術負責人:姚貴元,高級工程師,施工員;董信部,質量員:程思達,材料員:李寧,資料員:趙亞賓,安全員:賀秀芹。 | |||||||||||||||||
業(yè)績榮譽 | (1)企業(yè)業(yè)績:1、2022年魚臺縣高標準農田建設項目;2、徐州市銅山區(qū)2020年度高標準農田建設項目土建及安裝工程四標段;3、濟南市引黃灌區(qū)農業(yè)節(jié)水工程(濟陽區(qū)部分)施工(溝楊、葛店、張辛灌區(qū))仁風鎮(zhèn)建筑物2標;(2)水利建設市場主體信用等級為AAA級;(3)不拖欠農牧民工工資承諾函;(4)水利安全生產標準化一級單位;(5)《質量管理體系認證證書》、《環(huán)境管理體系認證證書》、《職業(yè)健康安全管理體系認證證書》(6)2020年度、2021年度、2022年度財務審計報告; | |||||||||||||||||
其他需要公示的內容 | / | |||||||||||||||||
第二中標候選人信息 | ||||||||||||||||||
投標人名稱 | 江蘇潤郵水利建設集團有限公司 | |||||||||||||||||
資質類別 及等級 | 水利水電工程施工總承包壹級 | |||||||||||||||||
投標報價(萬元) | 1033.5888 | |||||||||||||||||
工期 | 自合同簽訂之日起至 2023 年 12 月 30 日前 完成 |
質量 | 符合國家及行業(yè)標準 | |||||||||||||||
項目負責人 | 鄭向陽 | 相關 證書名稱和編號 |
注冊建造師證書:蘇 232050805915 安全生產考核合格證:水安B(2019)0065018 |
|||||||||||||||
項目管理機構其他人員 | 技術負責人:劉須鶴,高級工程師,施工員;陳曉宸,質量員:徐長清,材料員:俞傳崢,資料員:吳宇,安全員:毛云。 | |||||||||||||||||
業(yè)績榮譽 | (1)企業(yè)業(yè)績:1、高郵市漢留中型灌區(qū)節(jié)水配套改造項目;2、2022 年度揚州市高郵市臨澤鎮(zhèn)高標準農田建設項目;3、2022 年度豐縣高標準農田建設項目第 11 標段;(2)水利建設市場主體信用等級為AAA級;(3)不拖欠農牧民工工資承諾函;(4)水利安全生產標準化一級單位;(5)《質量管理體系認證證書》、《環(huán)境管理體系認證證書》、《職業(yè)健康安全管理體系認證證書》(6)2020年度、2021年度、2022年度財務審計報告; |
|||||||||||||||||
其他需要公示的內容 | / | |||||||||||||||||
第三中標候選人信息 | ||||||||||||||||||
投標人名稱 | 湖北祖德水利水電工程有限公司 | |||||||||||||||||
資質類別 及等級 | 水利水電工程施工總承包貳級 | |||||||||||||||||
投標報價(萬元) | 1033.6671 | |||||||||||||||||
工期 | 自合同簽訂之日起至 2023 年 12 月 30 日前 完成 |
質量 | 符合國家及行業(yè)標準 | |||||||||||||||
項目負責人 | 蔣龑 | 相關 證書名稱和編號 |
注冊建造師證書:鄂 242212115749 安全生產考核合格證:鄂水安 B20220000292 |
|||||||||||||||
項目管理機構其他人員 | 技術負責人:黃賓,高級工程師,施工員;張則,質量員:宋家超,材料員:羅文,資料員:盧宇雄,安全員:劉夢婷。 | |||||||||||||||||
業(yè)績榮譽 | (1)企業(yè)業(yè)績:1、2020 年漢川市南河鄉(xiāng)高標準農田建設項目;2、赤壁市 2019 年度高標準農田建設項目(車埠片、中伙鋪片)第四標段;3、通城縣 2020 年高標準農田建設項目第七標段;(2)水利建設市場主體信用等級為AAA級;(3)不拖欠農牧民工工資承諾函;(4)水利安全生產標準化一級單位;(5)《質量管理體系認證證書》、《環(huán)境管理體系認證證書》、《職業(yè)健康安全管理體系認證證書》(6)2020年度、2021年度、2022年度財務審計報告; | |||||||||||||||||
其他需要公示的內容 | / | |||||||||||||||||
否決投標情況 | ||||||||||||||||||
被否決投標人名稱 | 否決投標原因 | 否決投標的依據 | ||||||||||||||||
異議與投訴 | ||||||||||||||||||
依據《《中華人民共和國招標投標實施條例》,投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。投標人或其他利害關系人依法投訴的,應根據《中華人民共和國招標投標實施條例》和國家發(fā)改委等七部委《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委第11號令、九部委第23號令修正)的有關規(guī)定向有關行政監(jiān)督部門書面投訴。 | ||||||||||||||||||
公示時間 | 2023年06月05日-2023年06月07日 | |||||||||||||||||
招標人 | 翁牛特旗農牧局高標準農田建設管理處 | 地址 | 赤峰市翁牛特旗 | |||||||||||||||
聯(lián)系人 | 叢先生 | 受理電話 | *** | |||||||||||||||
行政監(jiān)督單位 | 翁牛特旗農牧局 | 地址 | 赤峰市翁牛特旗 | |||||||||||||||
聯(lián)系人 | 宋先生 | 受理電話 | *** | |||||||||||||||