吉林龍灣群國(guó)家森林公園四方頂景區(qū)旅游綜合服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 吉林龍灣群國(guó)家森林公園四方頂景區(qū)旅游綜合服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號(hào) | THS20230327FJSZ02001001 | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 吉林龍灣群旅游有限責(zé)任公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 輝南縣石道河鎮(zhèn) | |||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 |
| 建筑面積 | 4329.12 | 投標(biāo)最高限價(jià) | 8429939 | |||||||||||
開標(biāo)日期 | 2023-04-20 09:30:00.0 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 第一開標(biāo)室 | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 施工圖紙及工程量清單內(nèi)所包含全部?jī)?nèi)容 | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省佳瑞城建筑工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級(jí) | 符合國(guó)家及省市現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范的合格工程 | 125 | 8420143.01元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 吉林五一建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級(jí) | 符合國(guó)家及省市現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 120 | 8102024.22元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省嘉隆建設(shè)工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級(jí) | 符合國(guó)家及省市現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范的合格工程 | 125 | 8425136.91元 | |||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | |||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價(jià) | |||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2023年04月21日 至 2023年04月24日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 吉林龍灣群旅游有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系人 | 宋文峰 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林省建源項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 湯利軍 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 輝南縣建筑工程招標(biāo)管理站 | 聯(lián)系人 | 付麗 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省佳瑞城建筑工程有限公司 | 吉林龍灣群國(guó)家森林公園四方頂景區(qū)旅游綜合服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 輝南縣金川特色小鎮(zhèn)中水循環(huán)利用與水環(huán)境改善生態(tài)示范工程二期施工招標(biāo) | 吉林省輝南縣杉松崗獨(dú)立工礦區(qū)第四中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目(一標(biāo)段)(施工) | ||||||||||||||
2 | 吉林五一建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 際華園.長(zhǎng)春目的地中心一期運(yùn)動(dòng)中心內(nèi)部裝修裝飾項(xiàng)目 | 凈月高新區(qū)數(shù)字科技孵化基地建設(shè)項(xiàng)目裝飾工程一標(biāo)段~A1-A6 | 遼源市古仙花木培育基地建設(shè)工程 | ||||||||||||||
3 | 吉林省嘉隆建設(shè)工程有限公司 | 輝南縣幼兒園分園改造項(xiàng)目 | 長(zhǎng)春市疾病預(yù)防控制中心實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)檢測(cè)能力提升項(xiàng)目工程施工 |
| ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省佳瑞城建筑工程有限公司 | 吉林龍灣群國(guó)家森林公園四方頂景區(qū)旅游綜合服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 吉林省輝南縣杉松崗獨(dú)立工礦區(qū)第四中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目(二標(biāo)段) |
| ||||||||||||||
2 | 吉林五一建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 吉林省東元制藥年產(chǎn) 10 億片利伐沙班片等醫(yī)藥產(chǎn)品項(xiàng)目 |
|
| ||||||||||||||
3 | 吉林省嘉隆建設(shè)工程有限公司 | 輝南縣龍灣朝輝小區(qū) A1a\A1b | 輝南東部生態(tài)新城頤合城溪望小區(qū) | 德通秀苑三期 6#樓 | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||
1 | 吉林省佳瑞城建筑工程有限公司 | 喬琦 | / | 國(guó)家二級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉222131313834 | / | ||||||||||||
2 | 吉林五一建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 高鎮(zhèn) | / | 二級(jí)建造師 | 吉 222151522830 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省嘉隆建設(shè)工程有限公司 | 張?jiān)錾?/span> | 工程師 | 二級(jí)建造師 | 吉 222101007865 |
| ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 吉林省佳瑞城建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號(hào) | *** | |||||||||||||
2 | 吉林五一建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號(hào) | *** | |||||||||||||
3 | 吉林省嘉隆建設(shè)工程有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號(hào) | *** | |||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省佳瑞城建筑工程有限公司 | 22.60 | ||||||||||||||||
2 | 吉林五一建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 21.20 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省嘉隆建設(shè)工程有限公司 | 19.50 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | 其他投標(biāo)人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | 否決投標(biāo)情況說明 | |||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。