上海路北地塊健康產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新示范基地10kv新建工程(一標段)中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 上海路北地塊健康產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新示范基地10kv新建工程(一標段) | 項目編號 | CCS20230506FJSZ02001001 | |||||||||||||||||||
建設單位 | 長春城開萬家房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 建設地點 | 吳淞路以南,廣州路以北,東三條以西,東二條以東。 | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 225190.18 | 投標最高限價 | 37152751 | |||||||||||||||
開標日期 | 2023-05-31 10:00:00.0 | 開標地點 | 207 | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 施工圖紙及工程量清單所含全部內(nèi)容。 | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 長春吉日電力工程有限公司 | 輸變電工程專業(yè)承包叁級;承裝三級;承修四級;承試四級 | 符合國家現(xiàn)行有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格工程 | 2023 年 6 月 7 日至 2024 年 12 月 12 日 | 36782940.83元 | 附件下載 | ||||||||||||||||
第二名 | 吉林省神力電力工程有限責任公司 | 輸變電工程專業(yè)承包叁級;承裝類三級、承修類四級、承試類四級 | 符合國家現(xiàn)行有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格工程 | 2023 年 6 月 7 日至 2024 年 12 月 12 日 | 36995797.88元 | |||||||||||||||||
第三名 | 中鼎(吉林)智能制造工程有限公司 | 輸變電工程專業(yè)承包貳級;承裝二級;承修二級;承試三級 | 符合國家現(xiàn)行有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格工程 | 2023 年 6 月 7 日至 2024 年 12 月 12 日 | 36714268.69元 | |||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-電氣工程 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-電力工程 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-電氣工程 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年06月01日 至 2023年06月05日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 長春城開萬家房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 聯(lián)系人 | 韓部長 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||||||
招標代理機構 | 中天宇工程項目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 孫馨如 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 長春市建委招投標管理處 | 聯(lián)系人 | 張工 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 長春吉日電力工程有限公司 | 長春市城市 LNG 應急調(diào)峰儲配站項目站外電氣工程 | 花滿溪溫泉谷.翰林苑項目 |
| ||||||||||||||||||
2 | 吉林省神力電力工程有限責任公司 | 榆樹市棚戶區(qū)電力遷改工程 | 2020 年榆樹市高標準農(nóng)田建設項目電力工程施工(十八標段) |
| ||||||||||||||||||
3 | 中鼎(吉林)智能制造工程有限公司 | 汽開區(qū)西湖商業(yè)新建臨時電工程 | 中國共產(chǎn)黨長春市朝陽區(qū)委員會黨校綜合教學樓暨朝陽區(qū)非公黨建指導服務中心建設項目 10KV 配電工程 |
| ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 長春吉日電力工程有限公司 | 寬城區(qū)鑫浩恩農(nóng)業(yè)種植基地正式用電及采暖工程 |
|
| ||||||||||||||||||
2 | 吉林省神力電力工程有限責任公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
3 | 中鼎(吉林)智能制造工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 長春吉日電力工程有限公司 | 劉艷玲 | / | 機電工程專業(yè)一級注冊建造師 | 吉12220*** |
| ||||||||||||||||
2 | 吉林省神力電力工程有限責任公司 | 于英 |
| 機電工程專業(yè)一級注冊建造師 | 吉1222021202200532 |
| ||||||||||||||||
3 | 中鼎(吉林)智能制造工程有限公司 | 楊光 |
| 機電工程專業(yè)一級注冊建造師 | 吉1222019202000212 |
| ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 長春吉日電力工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
2 | 吉林省神力電力工程有限責任公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
3 | 中鼎(吉林)智能制造工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 長春吉日電力工程有限公司 | 20.40 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省神力電力工程有限責任公司 | 19.40 | ||||||||||||||||||||
3 | 中鼎(吉林)智能制造工程有限公司 | 16.40 | ||||||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環(huán)節(jié)投標人技術標得分 | |||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。