長春市九臺區(qū)福星大街南地塊10KV遷建工程中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 長春市九臺區(qū)福星大街南地塊10KV遷建工程 | 項目編號 | CCS20230504FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 長春市九臺區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 建設(shè)地點 | 九臺區(qū)醫(yī)院南側(cè) | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 1 | 投標最高限價 | 11753499 | |||||||||||
開標日期 | 2023-05-30 10:00:00.0 | 開標地點 | 九臺區(qū)開標室 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 長春市九臺區(qū)福星大街南地塊10KV遷建工程(詳見工程量清單及圖紙) | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 長春市森浩電氣安裝有限公司 | 電力工程施工總承包叁級、承裝類五級、承修類五級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關(guān)標準的合格工程 | 2023年6月9日至2023年9月9日 | 11712005.82元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 吉林省思源光電有限公司 | 電力工程施工總承包叁級、承裝類四級、承修類五級、承試類四級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關(guān)標準的合格工程 | 2023年6月9日至2023年9月9日 | 11745980.48元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省神力電力工程有限責任公司 | 電力工程施工總承包叁級、承裝類三級、承修類四級、承試類四級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關(guān)標準的合格工程 | 2023年6月9日至2023年9月9日 | 11725045元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 政府采購-服務(wù)-工程咨詢管理服務(wù)-工程造價咨詢服務(wù) | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 政府采購-服務(wù)-工程咨詢管理服務(wù)-工程造價咨詢服務(wù) | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 政府采購-工程-電力工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 政府采購-工程-電力工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年05月31日 至 2023年06月05日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 長春市九臺區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 吳鵬 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 吉林省中寰工程項目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 李曉雨 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 長春市九臺區(qū)政府采購管理工作辦公室 | 聯(lián)系人 | 張建東 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 長春市森浩電氣安裝有限公司 | 長春融通資產(chǎn)管理集團有限公司電氣安裝工程 | 農(nóng)安公路客運集團有限公司充電樁10KV 電源 新建工程-伏龍泉客運站 | 長琿城際鐵路威虎嶺北站、大石頭南站、圖們 北站、敦化基地、圖們北基地供暖改造工程 (三標段) | ||||||||||||||
2 | 吉林省思源光電有限公司 | 東北電力大學 2021 年合同能源管理項目-分布式光伏項目施工總包合同 | 長春豐越地面光伏發(fā)電系統(tǒng) | 東北電力大學直流微網(wǎng)項目-屋頂光伏發(fā)電項目 | ||||||||||||||
3 | 吉林省神力電力工程有限責任公司 | 榆樹市棚戶區(qū)電力改遷工程 | 中鐵城項目 10KV 線路建設(shè)工程 | 2020 年榆樹市高標準農(nóng)田建設(shè)項目電力工程施工(十八標段) | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 長春市森浩電氣安裝有限公司 | 長琿城際鐵路威虎嶺北站、大石頭南站、圖們北站、敦化基地、圖們北基地供暖改造工程 (三標段) | 寬城區(qū)醫(yī)院配電工程 | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省思源光電有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省神力電力工程有限責任公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 長春市森浩電氣安裝有限公司 | 趙延龍 | 工程師 | / | 吉222171933795 | / | ||||||||||||
2 | 吉林省思源光電有限公司 | 周文鳳 | / | / | 吉222212277943 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省神力電力工程有限責任公司 | 吳宗蔚 | / | / | 吉222192035951 | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 長春市森浩電氣安裝有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路 1817 號 | *** | |||||||||||||
2 | 吉林省思源光電有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路 1817 號 | *** | |||||||||||||
3 | 吉林省神力電力工程有限責任公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路 1817 號 | *** | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 長春市森浩電氣安裝有限公司 | 24.3 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省思源光電有限公司 | 22 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省神力電力工程有限責任公司 | 22.8 | ||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環(huán)節(jié)投標人技術(shù)標得分 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。