| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2023-05-29 10:30 | |
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | 成都環(huán)美園林生態(tài)股份有限公司 | 完好 | 200000 | 9968053.02 | 滿(mǎn)足國(guó)家及地方現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目業(yè)主要求,工程質(zhì)量等級(jí)合格,各標(biāo)準(zhǔn)或要求不一致的,以最高者為準(zhǔn)。若合同簽訂后,有新發(fā)行的國(guó)家及地方現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等,與上述標(biāo)準(zhǔn)或要求不一致的,以項(xiàng)目業(yè)主的解釋和要求為準(zhǔn)。 | 180 | | |
2 | 河南東邦建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 200000 | 10416829.91 | 滿(mǎn)足國(guó)家及地方現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目業(yè)主要求,工程質(zhì)量等級(jí)合格,各標(biāo)準(zhǔn)或要求不一致的,以最高者為準(zhǔn)。若合同簽訂后,有新發(fā)行的國(guó)家及地方現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等,與上述標(biāo)準(zhǔn)或要求不一致的,以項(xiàng)目業(yè)主的解釋和要求為準(zhǔn) | 180 | | |
3 | 河南固川市政園林工程有限公司 | 完好 | 200000 | 10403607.50 | 滿(mǎn)足國(guó)家及地方現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目業(yè)主要求,工程質(zhì)量等級(jí)合格,各標(biāo)準(zhǔn)或要求不一致的,以最高者為準(zhǔn)。若合同簽訂后,有新發(fā)行的國(guó)家及地方現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等,與上述標(biāo)準(zhǔn)或要求不一致的,以項(xiàng)目業(yè)主的解釋和要求為準(zhǔn) | 180 | | |
4 | 河南潁淮建工有限公司 | 完好 | 200000 | 10482099.88 | 滿(mǎn)足國(guó)家及地方現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目業(yè)主要求,工程質(zhì)量等級(jí)合格,各標(biāo)準(zhǔn)或要求不一致的,以最高者為準(zhǔn)。若合同簽訂后,有新發(fā)行的國(guó)家及地方現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等,與上述標(biāo)準(zhǔn)或要求不一致的,以項(xiàng)目業(yè)主的解釋和要求為準(zhǔn) | 180 | | |
5 | 企源市政工程集團(tuán)有限公司 | 完好 | 200000 | 10448071.19 | 滿(mǎn)足國(guó)家及地方現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目業(yè)主要求,工程質(zhì)量等級(jí)
合格,各標(biāo)準(zhǔn)或要求不一致的,以最高者為準(zhǔn)。若合同簽訂后,有新
發(fā)行的國(guó)家及地方現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等,與上述標(biāo)準(zhǔn)或要求不一致
的,以項(xiàng)目業(yè)主的解釋和要求為準(zhǔn)。 | 180 | | |
6 | 四川鴻途鑫輝建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 200000 | 10059826.78 | 滿(mǎn)足國(guó)家及地方現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目業(yè)主要求,工程質(zhì)量等級(jí)合格,各標(biāo)準(zhǔn)或要求不一致的,以最高者為準(zhǔn)。若合同簽訂后,有新發(fā)行的國(guó)家及地方現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等,與上述標(biāo)準(zhǔn)或要求不一致的,以項(xiàng)目業(yè)主的解釋和要求為準(zhǔn)。 | 180 | | |
7 | 四川羅漢園林工程有限公司 | 完好 | 200000 | 10477224.37 | 滿(mǎn)足國(guó)家及地方現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目業(yè)主要求,工程質(zhì)量等級(jí)合格,各標(biāo)準(zhǔn)或要求不一致的,以最高者為準(zhǔn)。若合同簽訂后,有新發(fā)行的國(guó)家及地方現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等,與上述標(biāo)準(zhǔn)或要求不一致的,以項(xiàng)目業(yè)主的解釋和要求為準(zhǔn)。 | 180 | | |
8 | 四川省大家環(huán)境藝術(shù)工程有限公司 | 完好 | 200000 | 9930652.62 | 滿(mǎn)足國(guó)家及地方現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目業(yè)主要求,工程質(zhì)量等級(jí)合格,各標(biāo)準(zhǔn)或要求不一致的,以最高者為準(zhǔn)。若合同簽訂后,有新發(fā)行的國(guó)家及地方現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等,與上述標(biāo)準(zhǔn)或要求不一致的,以項(xiàng)目業(yè)主的解釋和要求為準(zhǔn) | 180 | | |
9 | 四川欣美景園林工程有限公司 | 完好 | 200000 | 10182860.33 | 工程質(zhì)量達(dá)到滿(mǎn)足國(guó)家及地方現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目業(yè)主要求,工程質(zhì)量等級(jí)合格,各標(biāo)準(zhǔn)或要求不一致的,以最高者為準(zhǔn)。若合同簽訂后,有新發(fā)行的國(guó)家及地方現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等,與上述標(biāo)準(zhǔn)或要求不一致的,以項(xiàng)目業(yè)主的解釋和要求為準(zhǔn)。 | 180 | | |
10 | 四川澤鵬建筑工程有限公司 | 完好 | 200000 | 9919709.60 | 工程質(zhì)量滿(mǎn)足國(guó)家及地方現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目業(yè)主要求,工程質(zhì)量等級(jí) 合格,各標(biāo)準(zhǔn)或要求不一致的,以最高者為準(zhǔn)。若合同簽訂后,有新發(fā)行的國(guó)家及地方現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等,與上述標(biāo)準(zhǔn)或要求不一致的,以項(xiàng)目業(yè)主的解釋和要求為準(zhǔn)。 | 180 | | |
11 | 武漢華天園林集團(tuán)有限公司 | 完好 | 200000 | 9753346.79 | 滿(mǎn)足國(guó)家及地方現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目業(yè)主要求,工程質(zhì)量等級(jí)合格,各標(biāo)準(zhǔn)或要求不一致的,以最高者為準(zhǔn)。若合同簽訂后,有新發(fā)行的國(guó)家及地方現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等,與上述標(biāo)準(zhǔn)或要求不一致的,以項(xiàng)目業(yè)主的解釋和要求為準(zhǔn)。 | 180 | | |
12 | 裕美華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完好 | 200000 | 10447489.70 | 滿(mǎn)足國(guó)家及地方現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目業(yè)主要求,工程質(zhì)量等級(jí)合格,各標(biāo)準(zhǔn)或要求不一致的,以最高者為準(zhǔn)。若合同簽訂后,有新發(fā)行的國(guó)家及地方現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等,與上述標(biāo)準(zhǔn)或要求不一致的,以項(xiàng)目業(yè)主的解釋和要求為準(zhǔn) | 180 | | |
13 | 中鏵正鑫路橋有限公司 | 完好 | 200000 | 10452699.06 | 滿(mǎn)足國(guó)家及地方現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目業(yè)主要求,工程質(zhì)量等級(jí)
合格,各標(biāo)準(zhǔn)或要求不一致的,以最高者為準(zhǔn)。若合同簽訂后,有新
發(fā)行的國(guó)家及地方現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等,與上述標(biāo)準(zhǔn)或要求不一致
的,以項(xiàng)目業(yè)主的解釋和要求為準(zhǔn) | 180 | | |
最高投標(biāo)限價(jià)(元) | 10504628.410000 | |
招標(biāo)人代表: | 徐豪 | 記錄人: | | 監(jiān)標(biāo)人: | 陳荃 |