項目及標段名稱 | 眉山市洪雅縣柳新渠灌區(qū)2023-2025年續(xù)建配套與節(jié)水改造項目(渠道部分)施工/標段 | ||
項目業(yè)主 | 洪雅縣柳新渠服務站 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | *** |
招標人 | 洪雅縣柳新渠服務站 | 招標人聯(lián)系電話 | *** |
招標代理機構(gòu) | 四川承宇實業(yè)有限公司 | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | *** |
開標地點 | 洪雅縣開標室一(30座,6樓) | 開標時間 | 2023/5/25 9:30:00 |
公示期 | 2023-5-29——2023-6-2 | 投標最高限價(元) | 34941400.00 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 重慶捷佳建筑工程有限公司 | 27953120.00 | 27953120.00 | / |
第二名 | 鑫煒吉建工集團有限公司 | 28036979.00 | 28036979.00 | / |
第三名 | 九州水文建設集團有限公司 | 28057944.00 | 28057944.00 | / |
第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 余舟 | 一級注冊建造師 | 渝***00913 | 水利工程 | 高級 |
項目技術負責人 | 余小剛 | 職稱證 | 720020730570 | 水利水電工程 | 中級 |
第二中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 馬一鑫 | 二級注冊建造師 | 川25120*** | 水利水電 | 中級 |
項目技術負責人 | 葉林 | 職稱證 | 20190075404 | 水利工程 | 中級 |
第三中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 翟小明 | 二級注冊建造師 | 豫241141453615 | 水利水電 | 中級 |
項目技術負責人 | 李孟娟 | 職稱證 | C09902170900576 | 水利(水利水電) | 中級 |
第一中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶市潼南區(qū)水資源保護利用中心 | 重慶市潼南城區(qū)防洪護岸工程三期(廟長坡段)EPC總承包項目 | 2019/12/20 0:00:00 | 2020/12/29 0:00:00 | 建設內(nèi)容修建汛期巡視通道、護岸、設置格賓石籠鎮(zhèn)腳、排水管涵、進行岸坡整治,按城市堤防標準進行灌木綠化,開展岸線治理及生態(tài)修復,并完善管線和路網(wǎng)等附屬設施。工程按20年一遇防洪標準進行工程規(guī)劃設計。 | 42380000.00 | 王超云 | |
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第二中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
興文僰苗文化旅游有限責任公司 | 四川省宜賓市興文縣2021年高標準農(nóng)田建設項目蓮花鎮(zhèn)、共樂鎮(zhèn) | 2022/1/20 0:00:00 | 2022/10/30 0:00:00 | (1)共樂鎮(zhèn),主要內(nèi)容包含田型調(diào)整818.53畝,坡改梯259.03畝,新建漿砌石渠道4177米,新建配套排水溝385米,新建100m3蓄水池4口,新建3.5m寬機耕道641米,新建2.5m寬機耕道3538米,新建1.5m寬生產(chǎn)路612米,新建堡坎166米,以及項目公示牌、土壤改良等配套工程。 (2)蓮花鎮(zhèn),主要內(nèi)容包含田型調(diào)整1001.79畝,坡改梯28.89畝,整治溝渠11860米,新建100m3蓄水池1口,新建擋水墻53米,新建DN1000涵管3處,新建DN500涵管74處,整治3m寬機耕道2970米,整治3.5m寬機耕道21760米,整治1m寬生產(chǎn)路650米,整治1.5m寬生產(chǎn)路1655米,整治2m寬生產(chǎn)路1530米,新建堡坎506米,整治錯車道58處,以及項目公示牌、科技措施等配套工程。 | 34426700.00 | 董振平 | |
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第二中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第三中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
晉江市池店鎮(zhèn)人民政府 | 晉江市池店南片區(qū)景觀水利工程一期 | 2020/8/25 0:00:00 | 2021/9/30 0:00:00 | 本項目位于晉江市池店鎮(zhèn),本次一期工程新建的河道共5條,分別是中心河全段,總長1387.58m錢頭河全段,總長1051.45m∶池店河自機場連接線以東的下游段,總長788.25m 陳塘河自機場連接以東的 | 54408000.00 | 王麗珊 | |
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第三中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
河南九一建設工程有限公司 | 不通過(雙低且放棄澄清,否決投標) | 不通過(雙低且放棄澄清,否決投標) | / |
四川華遠建設工程有限公司 | 不通過(雙低且放棄澄清,否決投標) | 不通過(雙低且放棄澄清,否決投標) | / |
重慶乾和建筑工程有限公司 | 不通過(雙低且放棄澄清,否決投標) | 不通過(雙低且放棄澄清,否決投標) | / |
四川省同瑞達建設工程有限公司 | 不通過(雙低且放棄澄清,否決投標) | 不通過(雙低且放棄澄清,否決投標) | / |
四川遠基園林建筑工程有限公司 | 不通過(雙低且放棄澄清,否決投標) | 不通過(雙低且放棄澄清,否決投標) | / |
四川正方建筑工程有限公司 | 不通過(雙低且放棄澄清,否決投標) | 不通過(雙低且放棄澄清,否決投標) | / |
凱天建設發(fā)展集團有限公司 | 不通過(雙低且放棄澄清,否決投標) | 不通過(雙低且放棄澄清,否決投標) | / |
四川中雅建設工程有限公司 | 不通過(雙低且放棄澄清,否決投標) | 不通過(雙低且放棄澄清,否決投標) | / |
四川龍飛合建設工程有限公司 | 不通過(雙低且放棄澄清,否決投標) | 不通過(雙低且放棄澄清,否決投標) | / |
江西天豐建設集團有限公司 | 不通過(雙低且放棄澄清,否決投標) | 不通過(雙低且放棄澄清,否決投標) | / |
四川億能達建設工程有限公司 | 不通過(雙低且放棄澄清,否決投標) | 不通過(雙低且放棄澄清,否決投標) | / |
四川皓杰建設工程有限公司 | 不通過(雙低且放棄澄清,否決投標) | 不通過(雙低且放棄澄清,否決投標) | / |
四川錦信建筑工程有限公司 | 不通過(雙低且放棄澄清,否決投標) | 不通過(雙低且放棄澄清,否決投標) | / |
四川熙韻建筑工程有限公司 | 不通過(雙低且放棄澄清,否決投標) | 不通過(雙低且放棄澄清,否決投標) | / |
四川尚天建設工程有限責任公司 | 不通過(雙低且放棄澄清,否決投標) | 不通過(雙低且放棄澄清,否決投標) | / |
平武興達建設有限責任公司 | 不通過(雙低且放棄澄清,否決投標) | 不通過(雙低且放棄澄清,否決投標) | / |
四川省志云水利水電工程有限公司 | 不通過(雙低且放棄澄清,否決投標) | 不通過(雙低且放棄澄清,否決投標) | / |
四川龍王水利建設工程有限公司 | 不通過(雙低且放棄澄清,否決投標) | 不通過(雙低且放棄澄清,否決投標) | / |
榮瑜建設集團有限公司 | 不通過(雙低且放棄澄清,否決投標) | 不通過(雙低且放棄澄清,否決投標) | / |
四川鴻成佳建筑工程有限責任公司 | 不通過(雙低且放棄澄清,否決投標) | 不通過(雙低且放棄澄清,否決投標) | / |
湖北中金興水利水電工程有限公司 | 不通過(未按招標文件要求提供業(yè)績發(fā)包人聯(lián)系電話。) | 不通過(未按招標文件要求提供業(yè)績發(fā)包人聯(lián)系電話。) | / |
黃河養(yǎng)護集團有限公司 | 不通過(技術負責人社保不滿足招標文件要求。) | 不通過(技術負責人社保不滿足招標文件要求。) | / |
湖北泰江水利建設有限公司 | 不通過(未按招標文件要求提供業(yè)績發(fā)包人聯(lián)系電話。) | 不通過(未按招標文件要求提供業(yè)績發(fā)包人聯(lián)系電話。) | / |
北方一建建設集團有限公司 | 不通過(未按招標文件要求提供業(yè)績發(fā)包人聯(lián)系電話。) | 不通過(未按招標文件要求提供業(yè)績發(fā)包人聯(lián)系電話。) | / |
國聯(lián)建工集團有限公司 | 不通過(提供的類似業(yè)績規(guī)模不滿足招標文件要求。) | 不通過(提供的類似業(yè)績規(guī)模不滿足招標文件要求。) | / |
四川進達建筑工程有限公司 | 不通過(未按招標文件要求提供業(yè)績發(fā)包人聯(lián)系電話。) | 不通過(未按招標文件要求提供業(yè)績發(fā)包人聯(lián)系電話。) | / |
洪城控股集團有限公司 | 不通過(未按招標文件要求提供2022年財務報表。) | 不通過(未按招標文件要求提供2022年財務報表。) | / |
廣東祥實建設有限公司 | 不通過(未按招標文件工程量清單總說明要求填報所有清單項目合價,同時不滿足招標文件投標人須知前附表10.2報價唯一的要求。) | 不通過(未按招標文件工程量清單總說明要求填報所有清單項目合價,同時不滿足招標文件投標人須知前附表10.2報價唯一的要求。) | / |
河南圣本市政工程有限公司 | 不通過(已標價工程量清單中機電設備及安裝工程3.1項與招標工程量清單項目名稱不致,不符合清單填報要求) | 不通過(已標價工程量清單中機電設備及安裝工程3.1項與招標工程量清單項目名稱不致,不符合清單填報要求) | / |
福建星洲水利水電工程有限公司 | 33893123.00 | 33893123.00 | / |
四川興林建設工程有限公司 | 28419010.00 | 28419010.00 | / |
深圳市東深工程有限公司 | 29700190.00 | 29700190.00 | / |
四川宇碩建筑工程集團有限公司 | 29113175.00 | 29113175.00 | / |
寧夏潤鴻源建設園林有限公司 | 33634592.00 | 33634592.00 | / |
江西省中寧建筑工程有限公司 | 34591986.00 | 34591986.00 | / |
河南金鷹建設集團有限公司 | 29315941.00 | 29315941.00 | / |
湖北中業(yè)天成水利水電工程有限公司 | 29866860.00 | 29866860.00 | / |
中建遠發(fā)工程有限公司 | 28791713.00 | 28791713.00 | / |
江西贛禹工程建設有限公司 | 28582065.00 | 28582065.00 | / |
江西盛昌建設工程有限公司 | 33760730.00 | 33760730.00 | / |
福建新禹豐建設工程有限公司 | 33726837.00 | 33726837.00 | / |
江西寶云建設有限公司 | 34591945.00 | 34591945.00 | / |
河南省鵬志建筑工程有限公司 | 28243685.00 | 28243685.00 | / |
河南正海實業(yè)有限公司 | 33638086.00 | 33638086.00 | / |
河南亞都水利工程有限公司 | 34060877.00 | 34060877.00 | / |
湖北凱耀宏建設工程有限公司 | 29001362.00 | 29001362.00 | / |
新疆瑞泉水利建筑工程有限公司 | 30828797.00 | 30828797.00 | / |
合肥江河建筑有限公司 | 33672328.00 | 33672328.00 | / |
鼎展(福建)投資有限公司 | 33722295.00 | 33722295.00 | / |
坤鵬志遠建設工程有限公司 | 33679666.00 | 33679666.00 | / |
陜西省渭河工程集團有限公司 | 33764574.00 | 33764574.00 | / |
四川萬寶源建設集團有限公司 | 30469251.00 | 30469251.00 | / |
江西省群力建設有限公司 | 34592986.00 | 34592986.00 | / |
正航水利集團有限公司 | 30295242.00 | 30295242.00 | / |
四川富成建筑工程有限公司 | 29765181.00 | 29765181.00 | / |
山東安瀾工程建設有限公司 | 28964761.00 | 28964761.00 | / |
四川圣旺建設工程有限公司 | 30224311.00 | 30224311.00 | / |
福建省東升鴻工程建設有限公司 | 33893088.00 | 33893088.00 | / |
河南瑞東建筑工程有限公司 | 33837252.00 | 33837252.00 | / |
四川天沛水利水電建設工程有限公司 | 28582065.00 | 28582065.00 | / |
福建省東禹建設工程有限公司 | 34522103.00 | 34522103.00 | / |
中啟建設有限公司 | 30818315.00 | 30818315.00 | / |
四川中銘建設有限公司 | 28586319.00 | 28586319.00 | / |
河南文水水電工程有限公司 | 33893159.00 | 33893159.00 | / |
四川力合水電工程有限公司 | 30166308.00 | 30166308.00 | / |
婺源縣水利水電建筑工程有限公司 | 28791713.00 | 28791713.00 | / |
河南省邦鵬建筑工程技術有限公司 | 29937442.00 | 29937442.00 | / |
湖南省瑞大工程建設有限公司 | 29828425.00 | 29828425.00 | / |
福建士維建設有限公司 | 33714957.00 | 33714957.00 | / |
陜西省涇河工程局 | 29399694.00 | 29399694.00 | / |
四川益洋建筑工程有限公司 | 33834456.00 | 33834456.00 | / |
四川杰欣建筑工程有限公司 | 29525483.00 | 29525483.00 | / |
四川省宇匯建設工程有限公司 | 34204136.00 | 34204136.00 | / |
四川邛水建設集團有限公司 | 30009072.00 | 30009072.00 | / |
四川寶坤建設工程有限公司 | 28449287.00 | 28449287.00 | / |
河南省興海建筑工程有限公司 | 33733476.00 | 33733476.00 | / |
湖北二零九工程有限公司 | 34591986.00 | 34591986.00 | / |
宏基偉業(yè)集團有限公司 | 33690498.00 | 33690498.00 | / |
福建省紅日水利水電工程有限公司 | 33796021.00 | 33796021.00 | / |
黑龍江省水利水電集團沖填工程有限公司 | 29525474.00 | 29525474.00 | / |
四川中棟建設工程有限公司 | 29787544.00 | 29787544.00 | / |
嗣晟建工有限公司 | 33994488.00 | 33994488.00 | / |
四川中恒正達建設集團有限公司 | 33987500.00 | 33987500.00 | / |
四川省川力水利電力建設有限公司 | 29972034.00 | 29972034.00 | / |
四川泰鴻發(fā)建設工程有限公司 | 28791714.00 | 28791714.00 | / |
江蘇水工建設集團有限公司 | 29731288.00 | 29731288.00 | / |
南充市三佳建筑有限公司 | 30809230.00 | 30809230.00 | / |
綿陽佳成建設有限公司 | 33417955.00 | 33417955.00 | / |
四川泰運建筑工程有限公司 | 28161768.00 | 28161768.00 | / |
河南禹順水利工程有限公司 | 30230950.00 | 30230950.00 | / |
四川殷銘建設工程有限公司 | 29001362.00 | 29001362.00 | / |
新政建設集團有限公司 | 28893044.00 | 28893044.00 | / |
安徽新建控股集團有限公司 | 33933092.00 | 33933092.00 | / |
誠捷祥集團有限公司 | 33767369.00 | 33767369.00 | / |
中柯瑞銘建設集團有限公司 | 29109680.00 | 29109680.00 | / |
四川鼎恒建設工程有限公司 | 31447260.00 | 31447260.00 | / |
河南東恒市政工程有限公司 | 33823275.00 | 33823275.00 | / |
三匠亞興建設有限公司 | 30457370.00 | 30457370.00 | / |
西部水電建設有限公司 | 29780206.00 | 29780206.00 | / |
江蘇曉宇水利建設有限公司 | 33643327.00 | 33643327.00 | / |
四川省佳馳水利水電工程有限公司 | 30051002.00 | 30051002.00 | / |
衡宇建設集團有限公司 | 33672328.00 | 33672328.00 | / |
蜀廣建工集團有限公司 | 30216973.00 | 30216973.00 | / |
中水建管國際工程有限公司 | 29361258.00 | 29361258.00 | / |
四川國隆建筑工程有限公司 | 34281008.00 | 34281008.00 | / |
江西省宜安建設開發(fā)有限公司 | 33705523.00 | 33705523.00 | / |
福建省泰成建設工程有限公司 | 33748151.00 | 33748151.00 | / |
吉安吉榮實業(yè)工程有限責任公司 | 28373417.00 | 28373417.00 | / |
天安水利集團有限公司 | 34658541.00 | 34658541.00 | / |
四川金貝建設工程有限公司 | 33842493.00 | 33842493.00 | / |
中恒太鴻建設有限公司 | 29635038.00 | 29635038.00 | / |
四川省廣安金達建筑有限公司 | 29556577.00 | 29556577.00 | / |
河南基安建設集團有限公司 | 34592056.00 | 34592056.00 | / |
內(nèi)蒙古天禹水利水電有限責任公司 | 33851228.00 | 33851228.00 | / |
阜陽市水利工程有限公司 | 33851228.00 | 33851228.00 | / |
四川豪之宏建設工程有限公司 | 29451407.00 | 29451407.00 | / |
四川同達建設有限公司 | 29359598.00 | 29359598.00 | / |
四川勝豐建設工程有限公司 | 30406006.00 | 30406006.00 | / |
四川佳和建設工程有限公司 | 33735922.00 | 33735922.00 | / |
中澳建工集團有限公司 | 29735131.00 | 29735131.00 | / |
山西環(huán)宇建筑工程有限公司 | 34591849.00 | 34591849.00 | / |
陜西遠景工程有限公司 | 33833059.00 | 33833059.00 | / |
祥昇建工有限公司 | 29315835.00 | 29315835.00 | / |
河南大河水利工程有限公司 | 34575373.00 | 34575373.00 | / |
金龍水利工程(河南)有限公司 | 28473985.00 | 28473985.00 | / |
四川綿東路橋工程有限公司 | 28718337.00 | 28718337.00 | / |
駐馬店市黃淮建設工程有限公司 | 30091184.00 | 30091184.00 | / |
四川達虹宇建筑工程有限公司 | 29420659.00 | 29420659.00 | / |
泰貽建設集團有限公司 | 28372417.00 | 28372417.00 | / |
陜西盛鑫建筑安裝工程有限公司 | 33689100.00 | 33689100.00 | / |
四川國邦建設工程有限公司 | 29632753.00 | 29632753.00 | / |
四川洲橋水電工程有限公司 | 28344464.00 | 28344464.00 | / |
其它需公示的內(nèi)容 | |||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:洪雅縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話:*** | |
行業(yè)主管部門:洪雅縣水利局 | 聯(lián)系電話:*** | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內(nèi)向有關行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結(jié)果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: |
招標代理機構(gòu)主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內(nèi)容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業(yè)技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監(jiān)督部門相關規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規(guī)!辈少徴袠藨顚懼饕浳锏臄(shù)量、類型、規(guī)格等技術參數(shù)。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
10.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內(nèi)容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內(nèi)予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內(nèi)容。
11.中標候選人公示紙質(zhì)文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。