項目及標段名稱 | 岳池縣新場鎮(zhèn)大石壩村、踏水橋村道路硬化項目等項目 岳池縣新場鎮(zhèn)大石壩村、踏水橋村道路硬化項目等項目水利標段 | ||
項目業(yè)主 | 岳池縣重點水利工程建設管理站 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | *** |
招標人 | 岳池縣重點水利工程建設管理站 | 招標人聯(lián)系電話 | *** |
招標代理機構 | 四川宏建工程造價咨詢服務有限公司 | 招標代理機構聯(lián)系電話 | *** |
開標地點 | 廣安市公共資源交易中心本項目開標室 | 開標時間 | 2023-05-19 09:30:00 |
公示期 | 2023-05-24 至 2023-05-30 | 投標最高限價(元) | 2468885.00 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川鑫淼眾建筑工程有限公司 | 1851663.76 | 1851663.76 | \ |
第一名 | 四川鈺汪建設工程有限公司 | 1851663.76 | 1851663.76 | \ |
第一名 | 綿陽輝安建筑工程有限公司 | 1851663.76 | 1851663.76 | \ |
第一名 | 四川中天宏川建設工程有限公司 | 1851663.76 | 1851663.76 | \ |
第一名 | 四川文狼建設工程有限公司 | 1851663.76 | 1851663.76 | \ |
第二名 | 四川鴻鼎拓建設工程有限公司 | 1883018.59 | 1883018.59 | \ |
第三名 | \ | \ | \ | \ |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 楊世斌 | 建造師證 | 川25120*** | 水利水電工程、市政公用工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 彭賢貴 | 職稱證 | 00373131 | 水利水電工程 | 高級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 謝曉林 | 二級建造師 | 川25120*** | 水利水電工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 李小龍 | 職稱證 | 00021889 | 水利水電工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 鐘清香 | 二級建造師 | 川2512020202115233 | 水利水電工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 白曉光 | 職稱證 | 2017015B098 | 水利工程 | 高級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王虎 | 二級建造師 | 川25120*** | 水利水電工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 李源 | 二級建造師 | 川25120*** | 水利水電工程 | 二級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 馬亞萍 | 二級建造師 | 川25120*** | 水利水電工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 李濤 | 二級建造師 | 川2512012201379098 | 水利水電工程 | 二級 |
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 易寶 | 建造師證 | 川2512010201243628 | 水利水電工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 劉桓 | 職稱證 | 32027232 | 水利水電工程施工 | 中級 |
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | |||||
項目技術負責人 |
第一中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北川羌族自治縣都壩鄉(xiāng)人民政府 | 北川羌族自治縣都壩鄉(xiāng)國際村飲水安全鞏固提升項目 | 2019-12-12 | 2020-03-20 | 新建20立方米蓄水池1座,新建1.6MpaDN32PE管1250、 1.6MpaDN25PE管1350m. | 40846.00 | 楊世斌 | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
重慶市潼南區(qū)供水工作管理站 | 重慶市潼南區(qū)2021年農村飲水安全鞏固提升工程 | 2021-10-30 | 2021-12-30 | 包含鉆井、挖土方、回填土方、c20砼澆筑基礎、土層及巖層0.5m灌M7.5砂漿、C20井筒、青石板、JHS- -3*2. 5防水電纜、潛水泵、止回閥、彎頭、直接等主要工作內容 | 1138500.00 | 鄭海 | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
北川羌族自治縣水土保持服務中心 | 北川羌族自治縣蘇保河小流域水土流失綜合治理 | 2020-06-30 | 2021-11-10 | 石坎坡改梯7.43公頃,蓄水池13口,排灌溝渠4.13公里,作業(yè)道路24.243公里,封禁碑13座等 | 8091954.00 | 嚴軍 | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
鄉(xiāng)城縣鄉(xiāng)村振興局 | 鄉(xiāng)城縣2021年財政預算內以工代賑項目 | 2022-03-10 | 2022-05-20 | 河道綜合治理長度402. 46米,新建堤防長804. 92米,擋墻采用MI0漿砌塊石結構,] 頁寬0. 5米,,,備水面坡比1: 0. 5,擋墻高2.5米, 拆除新建橋涵5座, 每隔100米設置下河梯步 | 1948107.94 | 陳渝 | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
內江市東興區(qū)水利局 | 內江市東興區(qū)天池堰水庫除險加固工程 | 2021-09-03 | 2022-01-19 | 大壩、及其他設施工程等項目 | 1601780.00 | 李濤 | |
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
承德縣水務局 | 承德縣2020年農村飲水安全鞏固提升四期工程 | 2020-06-11 | 2020-07-29 | 土石方開挖回填、管網(wǎng)安裝、混凝土施工等 | 2869999.00 | 易寶 | |
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
/ | / | / | / |
其它需公示的內容 | 本項目共5家投標人并列為第一中標候選人,招標人將于本項目中標候選人公示結束后,于2023年5月31日15時在廣安市公共資源交易中心進行中標人隨機抽取。抽取過程將通過抖音號xuliwubaba52進行全程直播。隨機抽取規(guī)則:1、隨機抽取的投標單位編號以評標報告評標結果匯總表中并列排名第一名的五家中標候選人序號為對應投標人隨機抽取編號(序號如下:序號1 四川文狼建設工程有限公司,序號2 四川鈺汪建設工程有限公司,序號3 四川中天宏川建設工程有限公司,序號4 綿陽輝安建筑工程有限公司,序號5 四川鑫淼眾建筑工程有限公司);2、本次抽取次數(shù)共計三次,第一次抽取的投標單位排序為1,第二次抽取的投標單位排序為2,第三次抽取的投標單位排序為3,以排序1為中標人。未關注直播的投標人視為認同抽取結果。 | ||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:岳池縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話: | |
行業(yè)主管部門:岳池縣水務局 | 聯(lián)系電話: | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。
2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。
|
||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: |
招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |