集安市清河派出所業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 集安市清河派出所業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號(hào) | THS20230424FJSZ02001001 | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 集安市公安局 | 建設(shè)地點(diǎn) | 集安市清河鎮(zhèn)(東至現(xiàn)狀建筑,西至規(guī)劃澳洋東街,南至空地,北至空地) | |||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 |
| 建筑面積 | 3150㎡ | 投標(biāo)最高限價(jià) | 14380610 | |||||||||||
開標(biāo)日期 | 2023-05-19 09:00:00.0 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 第一開標(biāo)室 | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 本項(xiàng)目總占地面積7000平方米,總建筑面積3150平方米。新建業(yè)務(wù)用房樓1棟。其中,地上建筑面積2100平方米,地下建筑面積1050平方米;場區(qū)綠化面積2260平方米;地面硬化面積3330平方米;訓(xùn)練場地面積600平方米,圍墻600米及相關(guān)基礎(chǔ)配套設(shè)施。 | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | 集安市集發(fā)建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 合格 | 554 | 14341840.26元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 集安市寰宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 合格 | 554 | 14344205.02元 | |||||||||||||
第三名 | 集安市宏廈建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 合格 | 554 | 14343509.17元 | |||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | |||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
評(píng)委5 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2023年05月22日 至 2023年05月25日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 集安市公安局 | 聯(lián)系人 | 楊秉旭 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林省鴻茂工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 劉海濤 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 集安市建設(shè)工程招投標(biāo)管理中心 | 聯(lián)系人 | 欒忠強(qiáng) | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 集安市集發(fā)建筑工程有限公司 | 集安市疾控中心疾病預(yù)防控制體系建設(shè)項(xiàng)目-物資庫 | 集安市檔案館建設(shè)項(xiàng)目 | 集安市萬資創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(二標(biāo)段) | ||||||||||||||
2 | 集安市寰宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通化市集安社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 吉林長白山人參產(chǎn)業(yè)集群-化妝品人參精深加工產(chǎn)業(yè)聯(lián)合體項(xiàng)目 |
| ||||||||||||||
3 | 集安市宏廈建筑工程有限責(zé)任公司 | 集安市閱蓮新城 B 區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 集安市東城商廈農(nóng)貿(mào)市場改擴(kuò)建建設(shè)項(xiàng)目 |
| ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 集安市集發(fā)建筑工程有限公司 | 集安市疾控中心疾病預(yù)防控制體系建設(shè)項(xiàng)目-物資庫 |
|
| ||||||||||||||
2 | 集安市寰宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 水墨江南一期 E-03 區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 |
|
| ||||||||||||||
3 | 集安市宏廈建筑工程有限責(zé)任公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||
1 | 集安市集發(fā)建筑工程有限公司 | 汪志輝 | -- | 二級(jí)建造師 | 吉222192037450 |
| ||||||||||||
2 | 集安市寰宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 朱本義 | 工程師 | 二級(jí)建造師 | 吉222192035129 |
| ||||||||||||
3 | 集安市宏廈建筑工程有限責(zé)任公司 | 孫立新 | 高級(jí)工程師 | 二級(jí)建造師 | 吉222060905788 |
| ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 集安市集發(fā)建筑工程有限公司 | 銀行保函 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司邯鄲叢臺(tái)支行 | 集安市鴨江路 2178 | *** | |||||||||||||
2 | 集安市寰宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 銀行保函 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司宜春市分行 | 吉林省集安市電廠街700號(hào) | *** | |||||||||||||
3 | 集安市宏廈建筑工程有限責(zé)任公司 | 銀行保函 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司宜春袁州支行 | 吉林省集安市勝利路 968 號(hào) | *** | |||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 集安市集發(fā)建筑工程有限公司 | 21.80 | ||||||||||||||||
2 | 集安市寰宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 17.10 | ||||||||||||||||
3 | 集安市宏廈建筑工程有限責(zé)任公司 | 14.80 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | 其他投標(biāo)人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | 否決投標(biāo)情況說明 | |||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。