柳河經濟開發(fā)區(qū)基礎設施建設一號路橋梁工程中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 柳河經濟開發(fā)區(qū)基礎設施建設一號路橋梁工程 | 項目編號 | JLXRZB2023-013 | ||||||||||||||||
建設單位 | 吉林柳河經濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 建設地點 | 柳河縣經濟開發(fā)區(qū)內 | ||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 市政工程 | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | 2199.0304 萬元 | ||||||||||||
開標日期 | 2023-05-17 09:00:00.0 | 開標地點 | 吉林省通化市東昌區(qū)新城路113號(通化市公共資源交易中心)2樓第一開標室 | ||||||||||||||||
中標工程范圍 | 工程量清單及施工圖紙所包含的全部內容; | ||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||||
第一名 | 中交基礎設施養(yǎng)護集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》及相關標準的合格工程 | 2023年5月30日-2024年5月30日 | 21902442.93元 | 附件下載 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省長柏建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》及相關標準的合格工程 | 2023年5月30日-2024年5月30日 | 21933129.00元 | ||||||||||||||
第三名 | 吉林省瑞瑀建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》及相關標準的合格工程 | 2023年5月30日-2024年5月30日 | 21930930.36元 | ||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | ||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | / | 市政工程 | ||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | / | 工程造價 | ||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | / | 工程造價 | ||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | / | 市政工程 | ||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | / | 市政工程 | ||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年05月18日 至 2023年05月22日 | ||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 吉林柳河經濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 聯(lián)系人 | 蔣天鶴 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省鑫瑞項目管理咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 曹鳳有 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 柳河縣建設工程招投標管理辦公室 | 聯(lián)系人 | 張智博 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||
1 | 中交基礎設施養(yǎng)護集團有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||
2 | 吉林省長柏建筑工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||
3 | 吉林省瑞瑀建筑工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||
1 | 中交基礎設施養(yǎng)護集團有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||
2 | 吉林省長柏建筑工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||
3 | 吉林省瑞瑀建筑工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||
1 | 中交基礎設施養(yǎng)護集團有限公司 | 李德龍 | 工程師 | 一級建造師 | 京11120*** | / | |||||||||||||
2 | 吉林省長柏建筑工程有限公司 | 王云英 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222192038029 | / | |||||||||||||
3 | 吉林省瑞瑀建筑工程有限公司 | 陳冬梅 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222212177709 | / | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||
1 | 中交基礎設施養(yǎng)護集團有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | ||||||||||||||
2 | 吉林省長柏建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | ||||||||||||||
3 | 吉林省瑞瑀建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | ||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | |||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||
1 | 中交基礎設施養(yǎng)護集團有限公司 | 28.00 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省長柏建筑工程有限公司 | 22.20 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省瑞瑀建筑工程有限公司 | 22.90 | |||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環(huán)節(jié)投標人技術標得分 | ||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 否決投標情況說明 | ||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。