吉林省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 通化縣2023年中央水庫移民扶持基金項目 | 項目編號 | JLXH-SGZB-20230404 | |||||||||||||
建設(shè)單位 | 通化縣水庫移民服務中心 | 建設(shè)地點 | 通化縣下轄各鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | 10854008.38元 | |||||||||
開標日期 | 2023年5月16日13時30分 | 開標地點 | 通化市公共資源交易中心新城路113號(新站廣場步行街)1號開標室 | |||||||||||||
中標工程范圍 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公共服務基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、人居環(huán)境綜合整治、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、散居移民基礎(chǔ)設(shè)施完善等。(詳見工程量清單) | |||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資格等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價(元) | 綜合評標得分 | ||||||||||
1 | 吉林省旭澤建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關(guān)標準的合格工程 | 2023年5月25日-2023年8月31日 | 10767170.00 | / | ||||||||||
2 | 吉林省鋒運建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關(guān)標準的合格工程 | 2023年5月25日-2023年8月31日 | 10806334.00 | / | ||||||||||
3 | 吉林昇泰圓建工集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關(guān)標準的合格工程 | 2023年5月25日-2023年8月31日 | 10780903.00 | / | ||||||||||
評標委員會成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | … | … | |||||||||
職稱 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | |||||||||||
注冊執(zhí)業(yè)資格 | ||||||||||||||||
評審專業(yè) | 工程施工 | 工程施工 | 工程施工 | 工程施工 | 工程造價 | |||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年5月17日- 2023年5月19日 | |||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 通化縣水庫移民服務中心 | 聯(lián)系人 | 羅先生 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||
招標代理機構(gòu) | 吉林新航工程項目管理咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 杜先生 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 通化縣水庫移民服務中心 | 聯(lián)系人 | 趙先生 | 聯(lián)系電話 | *** |
續(xù)表
序號 | 投標人名稱 | 投標人符合初步評審標準要求的工程業(yè)績 | ||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||
1 | 吉林省旭澤建設(shè)工程有限公司 | 2022年大中型水庫移民后期扶持資金項目 | 2022年中央水庫移民扶持基金項目 | 通化縣2022年度省級水利發(fā)展補助資金項目 | ||||||||||
2 | 吉林省鋒運建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||
3 | 吉林昇泰圓建工集團有限公司 | 長春市九臺區(qū)市政主管網(wǎng)及道路改造項目 | / | / | ||||||||||
4 | 吉林紅巨鼎建筑有限公司 | 通化市冰雪戶外運動公共服務設(shè)施項目 | / | / | ||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 擬任項目負責人納入評審標準工程業(yè)績 | ||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||
1 | 吉林省旭澤建設(shè)工程有限公司 | 通化縣2022年小型水庫維修養(yǎng)護(中央水利發(fā)展補助資金) | / | / | ||||||||||
2 | 吉林省鋒運建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||
3 | 吉林紅巨鼎建筑有限公司 | / | / | / | ||||||||||
4 | 吉林紅巨鼎建筑有限公司 | |||||||||||||
序號
| 投標人名稱 | 擬任項目負責人 | ||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審標準計分的獲獎情況 | ||||||||||
1 | 吉林省旭澤建設(shè)工程有限公司 | 梁立俠 | / | 二級建造師 | 吉222202172691 | / | ||||||||
2 | 吉林省鋒運建設(shè)工程有限公司 | 蘇金龍 | / | 二級建造師 | 吉222192034318 | / | ||||||||
3 | 吉林昇泰圓建工集團有限公司 | 付嘉 | / | 二級建造師 | 吉222141519791 | / | ||||||||
4 | 吉林紅巨鼎建筑有限公司 | 張慶丹 | 助理工程師 | 二級建造師 | 吉222111312534 | / | ||||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標保證金繳納情況 | ||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||
1 | 吉林省旭澤建設(shè)工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||
2 | 吉林省鋒運建設(shè)工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||
3 | 吉林昇泰圓建工集團有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||
4 | 吉林紅巨鼎建筑有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** |
續(xù)表
進入詳細評審環(huán)節(jié)所有投標人技術(shù)標得分 | ||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | 序號 | 投標人名稱 | 得分 | |
1 | 吉林省旭澤建設(shè)工程有限公司 | 24.2 | 3 | 吉林昇泰圓建工集團有限公司 | 14.4 | |
2 | 吉林省鋒運建設(shè)工程有限公司 | 19.8 | 4 | 吉林紅巨鼎建筑有限公司 | 15 | |
否決投標情況說明 | ||||||
序號 | 投標人名稱 | 否決投標情況說明(投標文件被認定為不合格的具體事實及所依據(jù)招標文件中評審因素和評審標準的條款,不得簡單地表述為未響應招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 備注 | |||
1 | ||||||
… | ||||||
… |
注:1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
中標候選人綜合評標得分情況表(施工)
評標委員會成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | … | … | |
第一中標 候選人 | 項目管理機構(gòu) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
施工組織設(shè)計 | 23 | 21 | 22 | 31 | 24 | |||
投標報價 | 49.87 | 49.87 | 49.87 | 49.87 | 49.87 | |||
其他評分因素 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
… | ||||||||
加權(quán)總得分 | 90.07 | |||||||
第二中標 候選人 | 項目管理機構(gòu) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
施工組織設(shè)計 | 21 | 13 | 19 | 23 | 23 | |||
投標報價 | 49.51 | 49.51 | 49.51 | 49.51 | 49.51 | |||
其他評分因素 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
… | ||||||||
加權(quán)總得分 | 73.31 | |||||||
第三中標 候選人 | 項目管理機構(gòu) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
施工組織設(shè)計 | 20 | 8 | 14 | 11 | 19 | |||
投標報價 | 49.74 | 49.74 | 49.74 | 49.74 | 49.74 | |||
其他評分因素 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
… | ||||||||
加權(quán)總得分 | 72.14 |