亚洲第一页夜,成年人国产在线观看,午夜视频亚洲,日韩欧美一区二区三区免费看,新av在线亚洲,一级毛片在线免费播放,午夜一级毛片中文字幕

您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 中標信息

姜堰區(qū)2023年農村河道水生態(tài)修復工程施工01標中標候選人公示

江蘇
中標信息
發(fā)布單位:泰州市公共資源交易網 發(fā)布日期:2023-05-17
詳情內容



第一中標候選人第二中標候選人第三中標候選人
投標人名稱揚州水利建筑工程有限責任公司無錫恒誠水利工程建設有限公司江蘇三水建設工程有限公司
投標報價(元/費率)12750602.4912735667.9412563735.18
項目負責人姓名廖年飛趙建忠吳根祥
投標人業(yè)績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況)揚州市烏塔溝綜合整治工程施工VI標新溝河延伸拓浚工程無錫市濱湖區(qū)境內工程建設征地及移民安置補償調整工程施工 啟東市三條港治理工程施工一標東方河水環(huán)境綜合整治工程
項目負責人業(yè)績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況)揚州市江都區(qū)紅旗河灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目施工II標江蘇省環(huán)太湖大堤剩余工程無錫濱湖段-十八灣護岸加固工程 老楊木橋河(立信大道——尚賢河)河道綜合整治工程施工 錢龍橋港(清晏路——清源路)河道綜合整治工程施工單塘河水環(huán)境綜合整治工程一標段 姜堰區(qū)2022年農村河道水生態(tài)修復工程(幸福河湖建設)施工02標
資格預審情況///



序號無效投標文件投標人名稱判定依據(jù)
1中億豐建設集團股份有限公司預留金投標報價不符合招標文件要求
2南京市水務建設工程有限公司安全文明措施費、預留金投標報價不符合招標文件要求
3宜興市河海建設工程有限公司安全文明措施費、預留金投標報價不符合招標文件要求
4南京河川建設工程有限公司預留金投標報價不符合招標文件要求
5東臺市水利建設有限公司預留金投標報價不符合招標文件要求
6揚州市邗江水利建筑工程有限公司安全文明措施費、預留金投標報價不符合招標文件要求
7江蘇蒙東建設工程有限公司質量標準不符合招標文件要求
8江蘇潤郵水利建設集團有限公司安全文明措施費、預留金投標報價不符合招標文件要求




序號投標人名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 所有技術評委得分
環(huán)境保護體系及措施,進度計劃與工期保障,安全文明施工、農民工工資保證措施、工程資料,質量保證體系及措施,施工設備,安保措施與綜合協(xié)調,施工技術方案 環(huán)境保護體系及措施,進度計劃與工期保障,安全文明施工、農民工工資保證措施、工程資料,質量保證體系及措施,施工設備,安保措施與綜合協(xié)調,施工技術方案 環(huán)境保護體系及措施,進度計劃與工期保障,安全文明施工、農民工工資保證措施、工程資料,質量保證體系及措施,施工設備,安保措施與綜合協(xié)調,施工技術方案 環(huán)境保護體系及措施,進度計劃與工期保障,安全文明施工、農民工工資保證措施、工程資料,質量保證體系及措施,施工設備,安保措施與綜合協(xié)調,施工技術方案 環(huán)境保護體系及措施,進度計劃與工期保障,安全文明施工、農民工工資保證措施、工程資料,質量保證體系及措施,施工設備,安保措施與綜合協(xié)調,施工技術方案 項目負責人答辯
1濟寧河海水利工程有限公司 21.05 20.7 18.6 20.01 20.14 /20.32
2江蘇國潤水利建設有限公司 20.15 19.95 18.6 20.02 19.89 /19.82
3江蘇河海建設有限公司 20.85 20.75 19.1 20.35 19.96 /20.28
4江蘇千水建設有限公司 19.7 19.6 19.3 19.89 20.17 /19.83
5江蘇三水建設工程有限公司 20.6 21.7 20.4 20.45 21.91 /20.94
6江蘇省水利建設工程有限公司 21.1 20.35 20 20.12 20.15 /20.23
7江蘇水工建設集團有限公司 19.6 19 18.5 19.73 19.95 /19.42
8江蘇泰濱水務工程有限公司 19.4 18.95 19.9 20.07 19.82 /19.65
9江蘇祥通建設有限公司 20.6 20.2 19.9 20.17 19.8 /20.22
10江蘇鹽城水利建設有限公司 21.1 19.75 21.1 20.53 19.56 /20.53
11江蘇益民建設工程有限公司 20.35 19.9 19.5 19.9 19.81 /19.98
12江蘇禹順建設工程有限公司 20.5 19.55 20 19.99 19.68 /19.99
13江蘇云誠科技工程有限公司 19.3 19.5 19.1 19.68 19.59 /19.42
14連云港市水利建筑安裝工程有限公司 21.3 19.65 20 20.59 20.22 /20.27
15南京振高建設有限公司 22.25 20.2 19.7 19.88 20.1 /20.2
16南通市通州水利建設工程有限公司 18.35 19.45 18.1 19.68 20.15 /19.25
17南通萬都建設工程有限公司 15.7 15.2 18.2 18.09 18.96 /17.28
18齊力建設集團有限公司 20.7 20.5 21.2 20.46 19.84 /20.57
19青島海譽水利水電工程開發(fā)有限公司 20.2 19 19.1 19.88 19.92 /19.57
20如東縣水利電力建筑工程有限責任公司 21.1 20.15 20.8 20.24 19.83 /20.45
21如皋市水利建筑安裝工程有限公司 18.9 19.15 19.6 19.72 20.09 /19.57
22如皋市新瀠水利市政工程有限公司 19.05 19.9 18.2 20.03 20.07 /19.65
23蘇州市水利工程有限公司 21.15 20.35 21.3 20.4 19.7 /20.72
24蘇州市順馳建筑市政工程有限公司 20.15 18.95 19.6 19.77 19.57 /19.54
25無錫恒誠水利工程建設有限公司 20.35 21.05 19.8 20.12 20.79 /20.43
26興化市水利建筑安裝工程有限公司 20.65 19.8 19.8 20.33 19.9 /20.11
27揚州水利建筑工程有限責任公司 22 20.35 21.9 20.44 19.86 /20.85
28正中路橋建設發(fā)展有限公司 18.8 18.75 18.7 19.96 19.54 /19.04



序號 投標人名稱 投標報價(元/費率) 得分情況 得分總計
技術標 報價 企業(yè)信用等級 項目管理機構人員 水利安全生產標準等級 項目經理業(yè)績 項目經理
1 濟寧河海水利工程有限公司 12740903.26 20.32 64.91 3.52120 93.73
2 江蘇國潤水利建設有限公司 12362715.11 19.82 63.56 3.52121 92.88
3 江蘇河海建設有限公司 12643085 20.28 64.66 42121 94.94
4 江蘇千水建設有限公司 12357400.17 19.83 63.54 3.52100 89.87
5 江蘇三水建設工程有限公司 12563735.18 20.94 64.35 42121 95.29
6 江蘇省水利建設工程有限公司 12762110.31 20.23 64.75 42120 93.98
7 江蘇水工建設集團有限公司 12328330.55 19.42 63.42 3.51120 90.34
8 江蘇泰濱水務工程有限公司 12617734.27 19.65 64.56 42120 93.21
9 江蘇祥通建設有限公司 12431484.29 20.22 63.83 42121 94.05
10 江蘇鹽城水利建設有限公司 12683043.41 20.53 64.82 420.821 95.15
11 江蘇益民建設工程有限公司 12366683.14 19.98 63.57 420.801 91.35
12 江蘇禹順建設工程有限公司 12341500.69 19.99 63.47 31.5120 90.96
13 江蘇云誠科技工程有限公司 12418260.23 19.42 63.78 42120 92.2
14 連云港市水利建筑安裝工程有限公司 13039773.69 20.27 62.57 3.52121 92.34
15 南京振高建設有限公司 13053050 20.2 62.46 3.52120 91.16
16 南通市通州水利建設工程有限公司 12301880.63 19.25 63.32 3.51.5120 90.57
17 南通萬都建設工程有限公司 12299221.61 17.28 63.31 32120 88.59
18 齊力建設集團有限公司 12623247.22 20.57 64.58 32121 94.15
19 青島海譽水利水電工程開發(fā)有限公司 12661560.7 19.57 64.73 32121 93.3
20 如東縣水利電力建筑工程有限責任公司 12682734.02 20.45 64.81 3.51121 93.76
21 如皋市水利建筑安裝工程有限公司 12345523 19.57 63.49 3.82100 89.86
22 如皋市新瀠水利市政工程有限公司 12353456.53 19.65 63.52 31.5120 90.67
23 蘇州市水利工程有限公司 12629068.77 20.72 64.6 42120 94.32
24 蘇州市順馳建筑市政工程有限公司 12603348.22 19.54 64.5 320.820 91.84
25 無錫恒誠水利工程建設有限公司 12735667.94 20.43 64.95 42121 95.38
26 興化市水利建筑安裝工程有限公司 12603362.85 20.11 64.5 42121 94.61
27 揚州水利建筑工程有限責任公司 12750602.49 20.85 64.84 42121 95.69
28 正中路橋建設發(fā)展有限公司 12514792.44 19.04 64.16 32120 91.2








提交成功

我們將會在10分鐘內給您致電,請保持通話暢通

知道了