鄂爾多斯市紅堿淖綜合治理工程施工十標(biāo)段中標(biāo)候選人公示 |
|||||
招標(biāo)人名稱 | 鄂爾多斯市紅堿淖綜合治理工程建設(shè)管理處 |
||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 內(nèi)蒙古天月建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 |
||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 鄂爾多斯市紅堿淖綜合治理工程 |
||||
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào) | E1506011********29001 |
||||
標(biāo)段(包)名稱 | 施工十標(biāo)段 |
||||
標(biāo)段(包)編號(hào) | E1506011********29001010 |
||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2023年05月08日 09時(shí)30分 |
||||
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 五樓不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo)直播大廳 |
||||
公示期 | 2023年05月16日 至 2023年05月19日 |
||||
發(fā)布媒介 | 《中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)》、《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《內(nèi)蒙古招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)(內(nèi)蒙古招標(biāo)投標(biāo)網(wǎng))》、《全國(guó)公共資源交易平臺(tái)》、《內(nèi)蒙古自治區(qū)公共資源交易網(wǎng)》、《鄂爾多斯公共資源交易網(wǎng)(鄂爾多斯市公共資源交易中心官網(wǎng))》 |
||||
最高限價(jià) | 4984951.0000元 |
||||
第一中標(biāo)候選人 |
|||||
投標(biāo)人名稱 | 湖北豐弘聚水利水電工程有限公司 |
||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 4455205.1900元 |
||||
工期(交貨期) | 1095 日歷天 |
||||
工程質(zhì)量 | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 |
||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) |
||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名(或項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān))
| 曹秀麗 |
||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格(或項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān))
| 水利水電工程貳級(jí)建造師;執(zhí)業(yè)資格證書(shū)(202014232);注冊(cè)證書(shū)(鄂242212110943);B類安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)(鄂水安B20210000262);水利工程高級(jí)工程師(N0002020200126A) |
||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(或項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān))
| // |
||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獲獎(jiǎng)(或項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān))
| // |
||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名
(或項(xiàng)目總工) | 畢勇國(guó) |
||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人資格
(或項(xiàng)目總工) | 水利工程高級(jí)工程師:D2001204911 |
||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
(或項(xiàng)目總工) | // |
||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人獲獎(jiǎng)
(或項(xiàng)目總工) | // |
||||
投標(biāo)人業(yè)績(jī) | 1、項(xiàng)目名稱:三峽后續(xù)工作長(zhǎng)江中下游影響處理湖北荊州段二期河道整治工程 2021 年度第二批項(xiàng)目荊南三河部分第 6 標(biāo)段 ,
合同價(jià)格:5055755.5 元,合同簽訂時(shí)間:2021.11.9; 2、項(xiàng)目名稱:三峽后續(xù)工作長(zhǎng)江中下游影響處理湖北荊州段二期河道整治工程 2022 年度提前批項(xiàng)目荊南三河部分第 12標(biāo)段 合同價(jià)格:9167058.26 元 ,合同簽訂時(shí)間:2022.3.30。 |
||||
投標(biāo)人獲獎(jiǎng) | // |
||||
投標(biāo)人信用 | (1)投標(biāo)人不得存在下列情形之一:
①處于被責(zé)令停業(yè),投標(biāo)資格被暫;蛉∠(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié),破產(chǎn)狀態(tài); ②近年(2020年1月1日至今)內(nèi)有騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違約及重大工程質(zhì)量問(wèn)題; (2)在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)或“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)”中未被列入“失信被執(zhí)行人名單”。 (3)在“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)中未被列入“嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單”。 (4)關(guān)于農(nóng)牧民工工資等的承諾書(shū) |
||||
投標(biāo)人懲罰 | // |
||||
其他項(xiàng)目管理人員 | (1)技術(shù)負(fù)責(zé)人:畢勇國(guó);資格或職稱:水利工程高級(jí)工程師:D2001204911;專業(yè):水利工程;
(2)施工員:吳振楠;資格或職稱:崗位證(SGL20184201664)中級(jí)工程師(批準(zhǔn)文號(hào):鄂州人社職 [2023]8 號(hào));專業(yè):; (3)材料員:柯硯;資格或職稱:崗位證(SGL20214201106)中級(jí)工程師(批準(zhǔn)文號(hào):鄂州人社職[2023]8 號(hào));專業(yè):; (4)安全員:段彩蓉;資格或職稱:安考證(鄂水安C20210001087 )中級(jí)工程師(批準(zhǔn)文號(hào):鄂州人社職 [2023]8 號(hào));專業(yè):; (5)質(zhì)檢員:李湘;資格或職稱:崗位證(SGL20214200055);專業(yè):; (6)資料員:賀逸冰;資格或職稱:崗位證(SGL20164200156);專業(yè):; (7)造價(jià)員:許敏;資格或職稱:資格證(ZJG2013420243),注冊(cè)證(建[造]***793);專業(yè)://; |
||||
其他公示內(nèi)容 | 1、證書(shū)名稱:職業(yè)健康管理體系認(rèn)證證書(shū)(02021S0050R2M)
有效期:2024.1.10 2、證書(shū)名稱:環(huán)境管理體系認(rèn)證證書(shū)(02021E0051R2M) 有效期:2024.1.10 3、證書(shū)名稱:質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)(02021Q0093R2M) 有效期:2024.1.10 |
||||
第二中標(biāo)候選人 |
|||||
投標(biāo)人名稱 | 山東禹盛源建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 4525819.0000元 |
||||
工期(交貨期) | 1095日歷天 |
||||
工程質(zhì)量 | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 |
||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 水利水電工程施工總承包二級(jí) |
||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名(或項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān))
| 田新峰 |
||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格(或項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān))
| 水利水電工程貳級(jí)建造師;執(zhí)業(yè)資格證書(shū)(160130042);注冊(cè)證書(shū)(魯23720***);B類安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)(魯建安B016)0100911);水利工程高級(jí)工程師(2012-11-0103568) |
||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(或項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān))
| // |
||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獲獎(jiǎng)(或項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān))
| // |
||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名
(或項(xiàng)目總工) | 張明師 |
||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人資格
(或項(xiàng)目總工) | 水利工程中級(jí)工程師:魯200104033300001 |
||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
(或項(xiàng)目總工) | // |
||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人獲獎(jiǎng)
(或項(xiàng)目總工) | // |
||||
投標(biāo)人業(yè)績(jī) | 1、項(xiàng)目名稱:臨汾鋼鐵投資集團(tuán)特鋼有限公司桑園河河道改道工程
合同價(jià)格:10200163 元 合同簽訂時(shí)間:2021.5.5 2、項(xiàng)目名稱:濰坊市濰河防洪治理工程(諸城段) 合同價(jià)格:21762500 元 合同簽訂時(shí)間:2022.1 |
||||
投標(biāo)人獲獎(jiǎng) | // |
||||
投標(biāo)人信用 | (1)投標(biāo)人不得存在下列情形之一:
①處于被責(zé)令停業(yè),投標(biāo)資格被暫;蛉∠,財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié),破產(chǎn)狀態(tài); ②近年(2020年1月1日至今)內(nèi)有騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違約及重大工程質(zhì)量問(wèn)題; (2)在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)或“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)”中未被列入“失信被執(zhí)行人名單”。 |
||||
(3)在“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)中未被列入“嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單”。
(4)關(guān)于農(nóng)牧民工工資等的承諾書(shū) |
|||||
投標(biāo)人懲罰 | // |
||||
其他項(xiàng)目管理人員 | (1)安全員:黃得育;資格或職稱:安考證(魯水安C(2017)00327 );專業(yè):;
(2)材料員:黃遠(yuǎn)明;資格或職稱:崗位證(SGL20150807369 ),高級(jí)工程師:110101260086237;專業(yè):; (3)施工員:郭健;資格或職稱:崗位證(魯水SHIGY20190129 ),高級(jí)工程師:魯160230121353;專業(yè):; (4)造價(jià)員:紀(jì)鑫;資格或職稱:注冊(cè)證(建[造]***498);專業(yè):; (5)質(zhì)檢員:劉鶴;資格或職稱:崗位證(SGL20213702229);專業(yè):; (6)資料員:湯艷云;資格或職稱:崗位證(SGL20193701036),高級(jí)工程師:魯190921403679;專業(yè):; |
||||
其他公示內(nèi)容 | 1、證書(shū)名稱:職業(yè)健康管理體系認(rèn)證證書(shū)(S1800071R1M)
有效期:2024.5.27 2、證書(shū)名稱:環(huán)境管理體系認(rèn)證證書(shū)(E1800077R1M) 有效期:2024.5.27 3、證書(shū)名稱:質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)(Q1800390R1M) 有效期:2024.5.27 |
||||
第三中標(biāo)候選人 |
|||||
投標(biāo)人名稱 | 陜西博迪建設(shè)工程有限公司 |
||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 4469957.0000元 |
||||
工期(交貨期) | 1095日歷天 |
||||
工程質(zhì)量 | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 |
||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) |
||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名(或項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān))
| 晁紅飛 |
||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格(或項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān))
| 水利水電工程貳級(jí)建造師;執(zhí)業(yè)資格證書(shū)(10076856);注冊(cè)證書(shū)(陜261131444576);B類安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)(陜水安B(201800179);水利工程高級(jí)工程師(0139822) |
||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(或項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān))
| // |
||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獲獎(jiǎng)(或項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān))
| // |
||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名
(或項(xiàng)目總工) | 仝永剛 |
||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人資格
(或項(xiàng)目總工) | 水利工程中級(jí)工程師:0042128 |
||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
(或項(xiàng)目總工) | // |
||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人獲獎(jiǎng)
(或項(xiàng)目總工) | // |
||||
投標(biāo)人業(yè)績(jī) | 1、項(xiàng)目名稱:鄂爾多斯市銅匠川河道治理工程施工二標(biāo)段
合同價(jià)格:5854100.99 元 合同簽訂時(shí)間:2020.9.28 2、項(xiàng)目名稱:周至縣耿峪河尚村段河道治理工程項(xiàng)目 EPC 三標(biāo)段 合同價(jià)格:8273700 元 合同簽訂時(shí)間:2021.8 |
||||
投標(biāo)人獲獎(jiǎng) | // |
||||
投標(biāo)人信用 | (1)投標(biāo)人不得存在下列情形之一:
①處于被責(zé)令停業(yè),投標(biāo)資格被暫停或取消,財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié),破產(chǎn)狀態(tài); ②近年(2020年1月1日至今)內(nèi)有騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違約及重大工程質(zhì)量問(wèn)題; (2)在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)或“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)”中未被列入“失信被執(zhí)行人名單”。 (3)在“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”(http://www.gsxt.gov.cn/index.html |
||||
)中未被列入“嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單”。
(4)關(guān)于農(nóng)牧民工工資等的承諾書(shū) |
|||||
投標(biāo)人懲罰 | // |
||||
其他項(xiàng)目管理人員 | (1)施工員:娜仁高娃;資格或職稱:崗位證(SGL20186100352)中級(jí)工程師(20210190XAC001072827);專業(yè):;
(2)質(zhì)檢員:候海燕;資格或職稱:崗位證(SGL20186100392);專業(yè):; (3)資料員:張?zhí)锶A;資格或職稱:崗位證(SGL20186100354),中級(jí)工程師:1350127;專業(yè):; (4)材料員:李宇潔;資格或職稱:崗位證(SGL20216100222),中級(jí)工程師:1367553;專業(yè):; (5)造價(jià)員:楊金川;資格或職稱:注冊(cè)證(建[造]***180),中級(jí)工程師:1205618;專業(yè):; (6)安全員:張彪;資格或職稱:安考證(陜水安C (2021) 00099),中級(jí)工程師:2602926;專業(yè):; |
||||
其他公示內(nèi)容 | 1、證書(shū)名稱:職業(yè)健康管理體系認(rèn)證證書(shū)(NOA2214883)
有效期:2025.12.8 2、證書(shū)名稱:環(huán)境管理體系認(rèn)證證書(shū)(NOA2214884) 有效期:2025.12.8 3、證書(shū)名稱:質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)(NOA2214885) 有效期:2025.12.8 |
||||
否決投標(biāo)情況 |
|||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 被否決投標(biāo)原因 | 否決投標(biāo)依據(jù) |
||
1 | 福建恒欣建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)348萬(wàn),明顯低于招標(biāo)控制價(jià)或其他投標(biāo)人的投標(biāo)報(bào)價(jià),且未在投標(biāo)文件已標(biāo)價(jià)工程量清單章節(jié)中編制投標(biāo)報(bào)價(jià)說(shuō)明材料。評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)人發(fā)起澄清,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)收到回復(fù),但因回復(fù)內(nèi)容未提供能夠保證低報(bào)價(jià)實(shí)現(xiàn)本項(xiàng)目工程內(nèi)容的有效證據(jù),無(wú)說(shuō)服力。 | 不滿足招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知第10.5投標(biāo)報(bào)價(jià)的要求。 |
||
2 | 河南省興海建筑工程有限公司 | 1、投標(biāo)報(bào)價(jià)366萬(wàn),明顯低于招標(biāo)控制價(jià)或其他投標(biāo)人的投標(biāo)報(bào)價(jià),且未在投標(biāo)文件已標(biāo)價(jià)工程量清單章節(jié)中編制投標(biāo)報(bào)價(jià)說(shuō)明材料。2、項(xiàng)目管理其他人員中的質(zhì)檢驗(yàn)周占超的社保從2020年1月-2023年3月期間均在河南乾堂建筑工程有限公司繳納,未提供新入職合同,故在河南省興海建筑工程有限公司繳納的社保不足2022年6月至今6個(gè)月。 | 1、不滿足招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知第10.5投標(biāo)報(bào)價(jià)的要求。2、不滿足招標(biāo)文件第三章評(píng)標(biāo)辦法第2.1.3商務(wù)初步評(píng)審商務(wù)文件項(xiàng)目管理其他人員要求。 |
||
3 | 湖南德禹建設(shè)有限公司 | 第15、35、37、45、50頁(yè)字體、字號(hào)不 是宋體小四號(hào)。 | 不滿足招標(biāo)文件第三章評(píng)標(biāo)辦法第 2.1.1技術(shù)初步評(píng)審技術(shù)文件格式暗標(biāo)的要求。 |
||
4 | 山東一水建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)357萬(wàn),明顯低于招標(biāo)控制價(jià)或其他投標(biāo)人的投標(biāo)報(bào)價(jià),且未在投標(biāo)文件已標(biāo)價(jià)工程量清單章節(jié)中編制投標(biāo)報(bào)價(jià)說(shuō)明材料。評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)人發(fā)起澄清,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)收到回復(fù),但因回復(fù)內(nèi)容未提供能夠保證低報(bào)價(jià)實(shí)現(xiàn)本項(xiàng)目工程內(nèi)容的有效證據(jù),無(wú)說(shuō)服力。 | 不滿足招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知第10.5投標(biāo)報(bào)價(jià)的要求。 |
||
5 | 陜西東博偉業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 目錄頁(yè)鼠標(biāo)顯示出黃色背景效果。 | 不滿足招標(biāo)文件第三章評(píng)標(biāo)辦法第 2.1.1技術(shù)初步評(píng)審技術(shù)文件格式暗標(biāo)的要求。 |
||
6 | 山東大禹建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)353萬(wàn),明顯低于招標(biāo)控制價(jià)或其他投標(biāo)人的投標(biāo)報(bào)價(jià),且未在投標(biāo)文件已標(biāo)價(jià)工程量清單章節(jié)中編制投標(biāo)報(bào)價(jià)說(shuō)明材料。評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)人發(fā)起澄清,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未收到回復(fù)。 | 不滿足招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知第10.5投標(biāo)報(bào)價(jià)的要求。 |
||
7 | 貴州省公建投資控股有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)353萬(wàn),明顯低于招標(biāo)控制價(jià)或其他投標(biāo)人的投標(biāo)報(bào)價(jià),且未在投標(biāo)文件已標(biāo)價(jià)工程量清單章節(jié)中編制投標(biāo)報(bào)價(jià)說(shuō)明材料。評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)人發(fā)起澄清,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)收到回復(fù),但因回復(fù)內(nèi)容未提供能夠保證低報(bào)價(jià)實(shí)現(xiàn)本項(xiàng)目工程內(nèi)容的有效證據(jù),無(wú)說(shuō)服力。 | 不滿足招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知第10.5投標(biāo)報(bào)價(jià)的要求。 |
||
8 | 河南東恒市政工程有限公司 | 目錄頁(yè)里內(nèi)容字體、字號(hào)不是宋體小四號(hào)。 | 不滿足招標(biāo)文件第三章評(píng)標(biāo)辦法第 2.1.1技術(shù)初步評(píng)審技術(shù)文件格式暗標(biāo)的要求。 |
||
9 | 菏澤市勝達(dá)水利工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)364萬(wàn),明顯低于招標(biāo)控制價(jià)或其他投標(biāo)人的投 | 不滿足招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知第10.5投標(biāo)報(bào)價(jià)的要 |
||
標(biāo)報(bào)價(jià),且未在投標(biāo)文件已標(biāo)價(jià)工程量清單章節(jié)中編制投標(biāo)報(bào)價(jià)說(shuō)明材料。評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)人發(fā)起澄清,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)收到回復(fù),但因回復(fù)內(nèi)容未提供能夠保證低報(bào)價(jià)實(shí)現(xiàn)本項(xiàng)目工程內(nèi)容的有效證據(jù),無(wú)說(shuō)服力。 | 求。 |
||||
10 | 盛豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理杜際坤一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū)過(guò)期。 | 不滿足招標(biāo)文件第三章評(píng)標(biāo)辦法第 2.1.3商務(wù)初步評(píng)審商務(wù)文件項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格要求。 |
||
11 | 貴弘建設(shè)發(fā)展有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)359萬(wàn),明顯低于招標(biāo)控制價(jià)或其他投標(biāo)人的投標(biāo)報(bào)價(jià),且未在投標(biāo)文件已標(biāo)價(jià)工程量清單章節(jié)中編制投標(biāo)報(bào)價(jià)說(shuō)明材料。評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)人發(fā)起澄清,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)收到回復(fù),但因回復(fù)內(nèi)容未提供能夠保證低報(bào)價(jià)實(shí)現(xiàn)本項(xiàng)目工程內(nèi)容的有效證據(jù),無(wú)說(shuō)服力。 | 不滿足招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知第10.5投標(biāo)報(bào)價(jià)的要求。 |
||
12 | 中瑞祥建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)360萬(wàn),明顯低于招標(biāo)控制價(jià)或其他投標(biāo)人的投標(biāo)報(bào)價(jià),且未在投標(biāo)文件已標(biāo)價(jià)工程量清單章節(jié)中編制投標(biāo)報(bào)價(jià)說(shuō)明材料。評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)人發(fā)起澄清,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)收到回復(fù),但因回復(fù)內(nèi)容未提供能夠保證低報(bào)價(jià)實(shí)現(xiàn)本項(xiàng)目工程內(nèi)容的有效證據(jù),無(wú)說(shuō)服力。 | 不滿足招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知第10.5投標(biāo)報(bào)價(jià)的要求。 |
||
13 | 福建省東禹建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)267萬(wàn),明顯低于招標(biāo)控制價(jià)或其他投標(biāo)人的投標(biāo)報(bào)價(jià),且未在投標(biāo)文件已標(biāo)價(jià)工程量清單章節(jié)中編制投標(biāo)報(bào)價(jià)說(shuō)明材料。評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)人發(fā)起澄清,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)收到回復(fù),但因回復(fù)內(nèi)容未提供能夠保證低報(bào)價(jià)實(shí)現(xiàn)本項(xiàng)目工程內(nèi)容的有效證據(jù),無(wú)說(shuō)服力。 | 不滿足招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知第10.5投標(biāo)報(bào)價(jià)的要求。 |
||
14 | 山東水安建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)362萬(wàn),明顯低于招標(biāo)控制價(jià)或其他投標(biāo)人的投標(biāo)報(bào)價(jià),且未在投標(biāo)文件已標(biāo)價(jià)工程量清單章節(jié)中編制投標(biāo)報(bào)價(jià)說(shuō)明材料。評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)人發(fā)起澄清,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)收到回復(fù),但因回復(fù)內(nèi)容未提供能夠保證低報(bào)價(jià)實(shí)現(xiàn)本項(xiàng)目工程內(nèi)容的有效證據(jù),無(wú)說(shuō)服力。 | 不滿足招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知第10.5投標(biāo)報(bào)價(jià)的要求。 |
||
15 | 河南智瀾建筑工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)349萬(wàn),明顯低于招標(biāo)控制價(jià)或其他投標(biāo)人的投標(biāo)報(bào)價(jià),且未在投標(biāo)文件已標(biāo)價(jià)工程量清單章節(jié)中編制投標(biāo)報(bào)價(jià)說(shuō)明材料。評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)人發(fā)起澄清,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)收到回復(fù),但因回復(fù)內(nèi)容未提供能夠保證低報(bào)價(jià)實(shí)現(xiàn)本項(xiàng)目工程內(nèi)容的有效證據(jù),無(wú)說(shuō)服力。 | 不滿足招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知第10.5投標(biāo)報(bào)價(jià)的要求。 |
||
16 | 陜西大迪建筑工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)361萬(wàn),明顯低于招標(biāo)控制價(jià)或其他投標(biāo)人的投標(biāo)報(bào)價(jià),且未在投標(biāo)文件已標(biāo)價(jià)工程量清單章節(jié)中編制投標(biāo)報(bào)價(jià)說(shuō)明材料。評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)人發(fā)起澄清,在 | 不滿足招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知第10.5投標(biāo)報(bào)價(jià)的要求。 |
||
規(guī)定時(shí)間內(nèi)收到回復(fù),但因回復(fù)內(nèi)容未提供能夠保證低報(bào)價(jià)實(shí)現(xiàn)本項(xiàng)目工程內(nèi)容的有效證據(jù),無(wú)說(shuō)服力。 | |||||
17 | 山東鄆城誠(chéng)源工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)352萬(wàn),明顯低于招標(biāo)控制價(jià)或其他投標(biāo)人的投標(biāo)報(bào)價(jià),且未在投標(biāo)文件已標(biāo)價(jià)工程量清單章節(jié)中編制投標(biāo)報(bào)價(jià)說(shuō)明材料。評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)人發(fā)起澄清,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)收到回復(fù),但因回復(fù)內(nèi)容未提供能夠保證低報(bào)價(jià)實(shí)現(xiàn)本項(xiàng)目工程內(nèi)容的有效證據(jù),無(wú)說(shuō)服力。 | 不滿足招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知第10.5投標(biāo)報(bào)價(jià)的要求。 |
||
18 | 鼎展(福建)投資有限公司 | 第123頁(yè)第二行和第三行中的數(shù)字不是宋 體小四號(hào)字體。 | 不滿足招標(biāo)文件第三章評(píng)標(biāo)辦法第 2.1.1技術(shù)初步評(píng)審技術(shù)文件格式暗標(biāo)的要求。 |
||
19 | 梅州市威華水利水電建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)324萬(wàn),明顯低于招標(biāo)控制價(jià)或其他投標(biāo)人的投標(biāo)報(bào)價(jià),且未在投標(biāo)文件已標(biāo)價(jià)工程量清單章節(jié)中編制投標(biāo)報(bào)價(jià)說(shuō)明材料。評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)人發(fā)起澄清,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)收到回復(fù),但因回復(fù)內(nèi)容未提供能夠保證低報(bào)價(jià)實(shí)現(xiàn)本項(xiàng)目工程內(nèi)容的有效證據(jù),無(wú)說(shuō)服力。 | 不滿足招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知第10.5投標(biāo)報(bào)價(jià)的要求。 |
||
20 | 湖北路源水利水電建筑工程有限公司 | 第81、82頁(yè)頁(yè)碼字體、字號(hào)不是宋體小 四號(hào)。 | 不滿足招標(biāo)文件第三章評(píng)標(biāo)辦法第 2.1.1技術(shù)初步評(píng)審技術(shù)文件格式暗標(biāo)的要求。 |
||
21 | 陜西富源水電工程有限公司 | 目錄頁(yè)鼠標(biāo)顯示出黃色背景效果。 | 不滿足招標(biāo)文件第三章評(píng)標(biāo)辦法第 2.1.1技術(shù)初步評(píng)審技術(shù)文件格式暗標(biāo)的要求。 |
||
22 | 福建省東升鴻工程建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)357萬(wàn),明顯低于招標(biāo)控制價(jià)或其他投標(biāo)人的投標(biāo)報(bào)價(jià),且未在投標(biāo)文件已標(biāo)價(jià)工程量清單章節(jié)中編制投標(biāo)報(bào)價(jià)說(shuō)明材料。評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)人發(fā)起澄清,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)收到回復(fù),但因回復(fù)內(nèi)容未提供能夠保證低報(bào)價(jià)實(shí)現(xiàn)本項(xiàng)目工程內(nèi)容的有效證據(jù),無(wú)說(shuō)服力。 | 不滿足招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知第10.5投標(biāo)報(bào)價(jià)的要求。 |
||
