項(xiàng)目及標(biāo)段名稱(chēng) | 長(zhǎng)濕新城片區(qū)骨干道路項(xiàng)目 東西干道 | ||
項(xiàng)目業(yè)主 | 瀘州兩江新城建設(shè)管理服務(wù)中心 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | *** |
招標(biāo)人 | 瀘州兩江新城建設(shè)管理服務(wù)中心 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | *** |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川鵬宸項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 19940978896 |
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 瀘州市公共資源交易中心 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2023-05-10 09:30:00 |
公示期 | 2023-05-12 至 2023-05-18 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 197546039.13 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 江蘇鎮(zhèn)淮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
第二名 | 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
第三名 | 南昌市路橋工程有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
---|---|---|---|---|---|
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李寒濤 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 蘇***05348 | 市政公用工程 | |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張會(huì) | 工程師 | HAZ2018006P3020650 | 城市建設(shè)(道路橋梁) | |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 符吉成 | 工程師 | 蘇 ***04159 | 市政公用工程 | 一級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李炳軍 | 建造師注冊(cè)師 | 蘇 11120*** | 市政公用工程 | 一級(jí) |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王志遠(yuǎn) | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 贛***03326 | 市政公用工程 | 一級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魏娜 | 高級(jí)工程師 | 36202112034600 | 市政工程 | 高級(jí) |
第一中標(biāo)候選人類(lèi)似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | ||||||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第二中標(biāo)候選人類(lèi)似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第三中標(biāo)候選人類(lèi)似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況 | |||
投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容、某處有問(wèn)題等) | 綜合評(píng)估得分或備注 |
---|---|---|---|
內(nèi)蒙古新開(kāi)元建設(shè)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
福建省南安市第一建設(shè)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
華宇(福建)置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
百信建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
廣東利暉建設(shè)工程有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
山東益通安裝有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
江西省夢(mèng)遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
中燦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
天津路橋建設(shè)工程有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
廣西富林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
四川華霖建筑工程有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
湖南省郴州建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 安全生產(chǎn)許可證過(guò)期 | 安全生產(chǎn)許可證過(guò)期 | 安全生產(chǎn)許可證過(guò)期 |
浙江國(guó)豐集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
廣州市第二市政工程有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
福建閩東建工投資有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
江西綠巨人生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
閩晟集團(tuán)城建發(fā)展有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
福建省惠一建設(shè)工程有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
海峽宏基建工集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
雙云建工集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
江西建工第三建筑有限責(zé)任公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
浙江聯(lián)信環(huán)境建設(shè)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
四川仁厚建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
國(guó)電建設(shè)(福建)集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
華鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
廣州市市政工程機(jī)械施工有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
中誠(chéng)恒諾建設(shè)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
長(zhǎng)沙金誠(chéng)建筑有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
昌宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 未提供2020年度利潤(rùn)表 | 未提供2020年度利潤(rùn)表 | 未提供2020年度利潤(rùn)表 |
華東建工集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
陜西華萃路橋工程有限責(zé)任公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
湖北中馭建設(shè)工程有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
浩天建工集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
常州市天寧市政綠化工程有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
廣西圣泰建設(shè)工程有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
浙江大東吳集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
河南方元建筑工程有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
大榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
新疆宏遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
浙江金圣建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
福建省茂宏建設(shè)工程有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
中誠(chéng)投建工集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
江蘇大漢建設(shè)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
中民經(jīng)開(kāi)建設(shè)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
滕王閣建工集團(tuán)股份有限公司 | 173499448.09 | 141791967.94 | 0 |
四川振華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
四川昌泰建筑工程有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
四川龍申建設(shè)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
深圳市華晟建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
浩龍?zhí)煨浅墙瘓F(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
大同泰瑞集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
中建力天集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
長(zhǎng)沙市市政工程有限責(zé)任公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
南京同力建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
萬(wàn)寶建工集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
海環(huán)科技集團(tuán)股份有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
南卓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程量清單項(xiàng)目特征描述錯(cuò)誤。 | 工程量清單項(xiàng)目特征描述錯(cuò)誤。 | 工程量清單項(xiàng)目特征描述錯(cuò)誤。 |
安徽宏志建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
裕騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
江西省宏發(fā)路橋建筑工程有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
宇杰集團(tuán)股份有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
山東邁源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
邯鄲市綠藝市政工程有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
浙江昱江市政園林有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
沈陽(yáng)中達(dá)建筑工程有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
杭州市市政工程集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
鵬程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
重慶渝永建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
宇旺建工集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
新疆希爾路橋工程有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
重慶市龍海建設(shè)工程有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
中翎建業(yè)集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
廣西裕華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
四川東成建設(shè)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
河南隆祥建筑工程有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
中鑫城發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
宏盛建業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
廣西建工集團(tuán)第一安裝工程有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
四川益生建設(shè)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
浙江升浙建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
湖北恒大建設(shè)工程有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
中建遠(yuǎn)南集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 ? ? ? | 141791967.93 | 0 |
四川雄洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
湖南省湘鈞建設(shè)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
湖南對(duì)外建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 安全文明施工費(fèi)計(jì)取基礎(chǔ)偏差超過(guò)30% | 安全文明施工費(fèi)計(jì)取基礎(chǔ)偏差超過(guò)30% | 安全文明施工費(fèi)計(jì)取基礎(chǔ)偏差超過(guò)30% |
江西省群力建設(shè)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
湖南啟輝建筑工程有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
盛業(yè)建設(shè)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
濟(jì)南黃河路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
江蘇新紀(jì)元公用事業(yè)建設(shè)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
廣西聯(lián)友建設(shè)工程有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
核工業(yè)金華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
岳鴻建設(shè)發(fā)展有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
中集建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
江蘇海通建設(shè)工程有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
安徽鑫源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
中大(福建)工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
四川省建海建設(shè)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
濰坊市市政工程股份有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
四川潤(rùn)峰建筑工程有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
瑞泓德建設(shè)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
武漢鐘鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
安徽豐林建設(shè)工程有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
四川川金建筑工程有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
湖南教建集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
中天交通建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 183980445.44 | 152272965.29 | 0 |
榆林市長(zhǎng)盛集團(tuán)路橋工程建設(shè)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
福建星原建設(shè)工程發(fā)展有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
新疆圣源建工集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
宇軒建業(yè)集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
陜西省三和建設(shè)工程有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
正一集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
貴州建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
國(guó)恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
重慶金渝建設(shè)工程有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
杭州華水市政工程集團(tuán)有限公司 | 評(píng)標(biāo)委員會(huì)經(jīng)過(guò)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)(包括低價(jià)說(shuō)明內(nèi)容)的分析、論證、評(píng)估,認(rèn) 為其投標(biāo)報(bào)價(jià)不合理、不可行。 | 評(píng)標(biāo)委員會(huì)經(jīng)過(guò)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)(包括低價(jià)說(shuō)明內(nèi)容)的分析、論證、評(píng)估,認(rèn) 為其投標(biāo)報(bào)價(jià)不合理、不可行。 | 評(píng)標(biāo)委員會(huì)經(jīng)過(guò)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)(包括低價(jià)說(shuō)明內(nèi)容)的分析、論證、評(píng)估,認(rèn) 為其投標(biāo)報(bào)價(jià)不合理、不可行。 |
江西南工建設(shè)工程有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
銀廣廈集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
四川堡閏建筑工程有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
安徽中橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
太原市第一建筑工程集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
中地寅崗建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
天恩建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
中經(jīng)城投建設(shè)集團(tuán)四川有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
福途建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
閩鑫建工集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)文件中裝有其他投標(biāo)人基本賬戶信息資料。 | 投標(biāo)文件中裝有其他投標(biāo)人基本賬戶信息資料。 | 投標(biāo)文件中裝有其他投標(biāo)人基本賬戶信息資料。 |
垣寶建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
宏鋒建工集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
中泰華安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
中鐵十一局集團(tuán)第五工程有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
太原市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理注冊(cè)證書(shū)有效期過(guò)期。 | 項(xiàng)目經(jīng)理注冊(cè)證書(shū)有效期過(guò)期。 | 項(xiàng)目經(jīng)理注冊(cè)證書(shū)有效期過(guò)期。 |
廈門(mén)市政工程有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
廣東省第一建筑工程有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
四川興昌建設(shè)工程有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
四川仟坤建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
福建開(kāi)天建設(shè)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
中建宏圖建設(shè)發(fā)展有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
廣州一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
江蘇天力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
中澳建工集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
福建省禹澄建設(shè)工程有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
安徽偉誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
攀枝花公路橋梁工程有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
重慶旭凱建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
長(zhǎng)春建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
江西國(guó)金建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
江蘇興業(yè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
湖南金沙路橋建設(shè)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
云盛達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
湖南省西湖建筑集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
豐潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
浙江華舟建設(shè)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
河南圣錦建設(shè)工程有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
浙江中立建設(shè)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
興潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
廣州市第三市政工程有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
衢州市政園林股份有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
四川中銘建設(shè)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
九冶建設(shè)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
中樂(lè)建業(yè)集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
四川寶鑫建設(shè)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
中安華力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
少伯環(huán)境建設(shè)有限公司 | 評(píng)標(biāo)委員會(huì)經(jīng)過(guò)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)(包括低價(jià)說(shuō)明內(nèi)容)的分析、論證、評(píng)估,認(rèn) 為其投標(biāo)報(bào)價(jià)不合理、不可行。 | 評(píng)標(biāo)委員會(huì)經(jīng)過(guò)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)(包括低價(jià)說(shuō)明內(nèi)容)的分析、論證、評(píng)估,認(rèn) 為其投標(biāo)報(bào)價(jià)不合理、不可行。 | 評(píng)標(biāo)委員會(huì)經(jīng)過(guò)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)(包括低價(jià)說(shuō)明內(nèi)容)的分析、論證、評(píng)估,認(rèn) 為其投標(biāo)報(bào)價(jià)不合理、不可行。 |
陜西建工第十建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
江西天豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
貴州中建偉業(yè)建設(shè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
河北翔達(dá)路橋工程有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
中九建工集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
萬(wàn)源生態(tài)股份有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
河南三建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
中建鴻騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
山西一建集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
廣州市第一市政工程有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
福建省南星建設(shè)工程有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
南通城欣市政工程有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
中七建工集團(tuán)華貿(mào)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
云南杰聯(lián)市政工程有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
四川星遠(yuǎn)建筑工程有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
福建省天鈞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
浙江興業(yè)市政工程有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
中通建工城建集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
福建省天柱建設(shè)工程有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
鵬盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
開(kāi)封市天開(kāi)市政園林工程有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
海鑫建工發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
林盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
江西天鑫建筑工程有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
中耀建設(shè)(福建)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
重慶市爆破工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 評(píng)標(biāo)委員會(huì)經(jīng)過(guò)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)(包括低價(jià)說(shuō)明內(nèi)容)的分析、論證、評(píng)估,認(rèn) 為其投標(biāo)報(bào)價(jià)不合理、不可行。 | 評(píng)標(biāo)委員會(huì)經(jīng)過(guò)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)(包括低價(jià)說(shuō)明內(nèi)容)的分析、論證、評(píng)估,認(rèn) 為其投標(biāo)報(bào)價(jià)不合理、不可行。 | 評(píng)標(biāo)委員會(huì)經(jīng)過(guò)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)(包括低價(jià)說(shuō)明內(nèi)容)的分析、論證、評(píng)估,認(rèn) 為其投標(biāo)報(bào)價(jià)不合理、不可行。 |
遠(yuǎn)象建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
華恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
河北方澤建筑工程集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
福建榮冠環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 173499448.08 | 141791967.93 | 0 |
