評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | ||||||||||||
一、項(xiàng)目概況 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 江蘇四通現(xiàn)代物流有限公司 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||||||||
標(biāo)段名稱及標(biāo)號(hào) | 中交(興化)港海關(guān)監(jiān)管作業(yè)場(chǎng)所工程EPC總承包 A321281***01001 | 招標(biāo)控制價(jià) | 19,100,000 元 | |||||||||
招標(biāo)工期 | 210 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2023年05月09日 09時(shí)30分 | |||||||
二、定標(biāo)候選人明細(xì)(排名不分先后) | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) |
工期(天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 基本概況及業(yè)績榮譽(yù)等 |
||||||
1 | 江蘇鑫宸宇建設(shè)有限公司,江蘇省第二建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 夏煒鋒 | 15950835元 | 210 | 合格 | |||||||
2 | 泰州華建項(xiàng)目管理有限公司,無錫市建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 趙敏靖 | 15751770元 | 210 | 合格 | |||||||
3 | 江蘇蘇廈建設(shè)管理有限公司,中述設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 吳春華 | 16011530元 | 210 | 合格 | |||||||
三、各投標(biāo)人綜合評(píng)審意見 | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 是否入圍 | 評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)審意見 | ||||||||
1 | 杰成科技有限公司 | 16807515.44元 | 否 | 未入圍第二階段 | ||||||||
2 | 江蘇久承建設(shè)有限公司 | 15640990元 | 否 | 企業(yè)資質(zhì)動(dòng)態(tài)核查不通過 | ||||||||
3 | 江蘇大縱湖建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 13492240元 | 否 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本價(jià) | ||||||||
4 | 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司 | 16425783.91元 | 否 | 未入圍第二階段 | ||||||||
5 | 江蘇成源建設(shè)工程有限公司 | 16617759元 | 否 | 未入圍第二階段 | ||||||||
6 | 江蘇蘇廈建設(shè)管理有限公司 | 16011530元 | 是 | |||||||||
7 | 江蘇西鮑建設(shè)工程有限公司 | 13005190元 | 否 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本價(jià) | ||||||||
8 | 江蘇鑫宸宇建設(shè)有限公司 | 15950835元 | 是 | |||||||||
9 | 泰州華建項(xiàng)目管理有限公司 | 15751770元 | 是 | |||||||||
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2023年05月10日 起,至 2023年05月15日 止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將按照招標(biāo)文件的規(guī)定組織定標(biāo)活動(dòng)。 |
||||||||||||