東豐縣2023年老城區(qū)5條道路維修及雨污分流改造項目工程總承包(第二標段)中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 東豐縣2023年老城區(qū)5條道路維修及雨污分流改造項目工程總承包(第二標段) | 項目編號 | LYS20230412FJSZ01001002 | |||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 東豐縣城市管理行政執(zhí)法局 | 建設(shè)地點 | 東豐縣城區(qū)內(nèi) | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 58775.95 | 投標最高限價 | 18920700 | |||||||||||||||
開標日期 | 2023-05-08 10:00:00.0 | 開標地點 | 東豐縣政務(wù)服務(wù)和數(shù)字化建設(shè)管理局二樓開標室(東豐縣藥業(yè)大街2648號) | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 設(shè)計包括初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、概預(yù)算編制、設(shè)計技術(shù)交底、解決施工中的設(shè)計技術(shù)問題和配合竣工驗收等工作,以及完成后續(xù)相關(guān)的服務(wù)及咨詢工作;施工包括工程施工、竣工驗收、交付使用、相關(guān)備案手續(xù)至后期維保等所包含的所有工作內(nèi)容。 | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林省建設(shè)集團有限公司 | 市政行業(yè)(燃氣工程、軌道交通工程除外)乙級、市政公用工程施工總承包壹級 | 合格 | 152 日歷天2023 年06 月 01 日-2023 年10 月 31 日 | 設(shè)計:67%施工:99% | 附件下載 | ||||||||||||||||
第二名 | 北方一建建設(shè)集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級、市政行業(yè)(給水工程、排水工程、道路工程)專業(yè)乙級 | 合格 | 152 日歷天2023 年06 月 01 日-2023 年10 月 31 日 | 設(shè)計:66%施工:100% | |||||||||||||||||
第三名 | 河南潁淮建工有限公司 | 施工:市政公用工程施工總承包貳級 | 合格 | 152 日歷天2023 年06 月 01 日-2023 年10 月 31 日 | 設(shè)計:68%施工:98% | |||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年05月09日 至 2023年05月12日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 東豐縣城市管理行政執(zhí)法局 | 聯(lián)系人 | 李巖 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 中科眾信(吉林)項目管理有限責任公司 | 聯(lián)系人 | 董明 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 東豐縣建設(shè)工程招投標管理中心 | 聯(lián)系人 | 王兆宇 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省建設(shè)集團有限公司 | 2021 年長春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施道路及附屬工程--新城乙三路與新城大街互通立交橋、道路及附屬工程(新城大街-長雙快速路)(二標段) | 2021 年長春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施工程第四批次(三標段) |
| ||||||||||||||||||
2 | 北方一建建設(shè)集團有限公司 | 朝陽區(qū) 2021 年納入中央補助資金支持城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目(前進街道-科技新村一標段) | 朝陽區(qū) 2021 年納入中央補助資金支持城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造清和街道鐵路小區(qū)一標段改造工程 |
| ||||||||||||||||||
3 | 河南潁淮建工有限公司 | 2020 年通榆縣老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(八標段) | 吉林省洮南市 2021 年第一批棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 (三標段) |
| ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省建設(shè)集團有限公司 | 長春 220KV 東雙線 29-41 號桿塔改造工程(臨時施工道路)施工 |
|
| ||||||||||||||||||
2 | 北方一建建設(shè)集團有限公司 | 朝陽區(qū) 2021 年納入中央補助資金支持城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目(前進街道-科技新村一標段) |
|
| ||||||||||||||||||
3 | 河南潁淮建工有限公司 | 開州區(qū)文峰街道三村自建等移民小區(qū) |
|
| ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省建設(shè)集團有限公司 | 張浩然 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 吉 222192037614 |
| ||||||||||||||||
2 | 北方一建建設(shè)集團有限公司 | 張雪 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 川 25120*** |
| ||||||||||||||||
3 | 河南潁淮建工有限公司 | 程慷 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 豫 241192048965 |
| ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省建設(shè)集團有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
2 | 北方一建建設(shè)集團有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
3 | 河南潁淮建工有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省建設(shè)集團有限公司 | 27.40 | ||||||||||||||||||||
2 | 北方一建建設(shè)集團有限公司 | 21.40 | ||||||||||||||||||||
3 | 河南潁淮建工有限公司 | 23.00 | ||||||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環(huán)節(jié)投標人技術(shù)標得分 | |||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。