江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標 中標候選人公示
工程名稱 | 金溪縣特色果業(yè)冷鏈物流中心建設(shè)項目設(shè)計采購施工運營總承包(EPC+O) | |||||||||||
工程地址 | 金溪縣西部,東臨G206國道,北側(cè)為金峰物流園。 | |||||||||||
建筑面積 | 19210.34 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/6層 | |||||||||
招標范圍 | ①設(shè)計招標范圍:包括初步設(shè)計深化、施工圖設(shè)計階段的工藝、建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、采暖與通風、電氣、儀表及自動控制、機械等專業(yè)的設(shè)計內(nèi)容和項目施工全過程設(shè)計技術(shù)服務(wù); ②施工招標范圍:包含施工圖紙和工程量清單列明的所有工作內(nèi)容,最終由工程總承包單位向建設(shè)單位“交鑰匙”,招標人保留中標后根據(jù)工程實際情況進行調(diào)整的權(quán)利; ③運營招標范圍:包含項目運營期五年內(nèi)物流配送中心、分揀中心、倉儲物流中心和檢測中心的經(jīng)營租賃、設(shè)施設(shè)備運維(含大中修)、物業(yè)管理、車輛管理等,確保項目運營期內(nèi)設(shè)施設(shè)備運轉(zhuǎn)良好、經(jīng)營穩(wěn)定。 | |||||||||||
招標控制價 | 元 | 開標時間 | 2022年09月21日 | |||||||||
工期 | 365 天 | 質(zhì)量標準 | 合格 | |||||||||
中標候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 撫州市恒富建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程三級 | |||||||||||
投標報價 | 60846900.00 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 易輝 | 注冊編號 | 贛236191971719; | ||||||||
等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 設(shè)計業(yè)績1:彭水縣摩圍中學(xué)建設(shè)項目,設(shè)計業(yè)績2:江蘇鉑力光學(xué)科技有限公司年產(chǎn)4800萬片3D曲面玻璃蓋板項目。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 本項目聯(lián)合體設(shè)計方為重慶華筑建筑設(shè)計集團有限公司,聯(lián)合體運營方為湖南煜文資產(chǎn)管理有限公司;中標價為設(shè)計費按《工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定》國家計委、建設(shè)部(計價格[2002]10號)規(guī)定標準的50%計。ň唧w金額在合同中明確);施工費以金溪縣財政評審部門評審后工程施工預(yù)算總造價為基數(shù),下浮8%計。 項目運營租金單價暫定為每月12元/m2,運營期為五年,運營租賃面積以竣工驗收后核定的實際交付面積為準,租金單價以金溪縣財政評審部門核定后的單價為準。 | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | 江西聯(lián)投建設(shè)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程三級 | |||||||||||
投標報價 | 60846900.00元 | |||||||||||
建造師姓名 | 楊潤 | 注冊編號 | 贛236212297144; | |||||||||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 設(shè)計業(yè)績1:浮梁縣社會養(yǎng)老服務(wù)中心改擴建項目設(shè)計采購施工總承包;設(shè)計業(yè)績2:富平馨康醫(yī)養(yǎng)中心二期項目。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 聯(lián)合體設(shè)計方為陜西方得建筑工程設(shè)計有限公司,聯(lián)合體運營方為金溪縣華遠置業(yè)有限公司。中標價為:設(shè)計費按《工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定》國家計委、建設(shè)部(計價格[2002]10號)規(guī)定標準的50%計取(具體金額在合同中明確);施工費以金溪縣財政評審部門評審后工程施工預(yù)算總造價為基數(shù),下浮8%計取;項目運營租金單價暫定為每月12元/m2,運營期為五年,運營租賃面積以竣工驗收后核定的實際交付面積為準,租金單價以金溪縣財政評審部門核定后的單價為準。 | |||||||||||
中標候選人3單位名稱 | 江西泰升建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程三級 | |||||||||||
投標報價 | 60846900.00元 | |||||||||||
建造師姓名 | 楊慶北 | 注冊編號 | 贛236131321807; | |||||||||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 無。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 聯(lián)合體設(shè)計方為江西廣瑞建筑設(shè)計有限責任公司,聯(lián)合體運營方為南京佰德嘉晟文化傳播有限公司。中標價為:設(shè)計費按《工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定》國家計委、建設(shè)部(計價格[2002]10號)規(guī)定標準的50%計。ň唧w金額在合同中明確);施工費以金溪縣財政評審部門評審后工程施工預(yù)算總造價為基數(shù),下浮8%計。豁椖窟\營租金單價暫定為每月12元/m2,運營期為五年,運營租賃面積以竣工驗收后核定的實際交付面積為準,租金單價以金溪縣財政評審部門核定后的單價為準。 | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 4 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 3 | 未通過資審的家數(shù) | 1 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 撫州市恒富建設(shè)工程有限公司 | 江西聯(lián)投建設(shè)有限公司 | 江西泰升建設(shè)工程有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評委1 | 89 | 30 | 59 | 65 | 13 | 52 | 61 | 10 | 51 | |||
評委2 | 90 | 30 | 60 | 67 | 13 | 54 | 64 | 10 | 54 | |||
評委3 | 92 | 30 | 62 | 63 | 13 | 50 | 57 | 10 | 47 | |||
評委4 | 90 | 30 | 60 | 67 | 13 | 54 | 63 | 10 | 53 | |||
評委5 | 96 | 30 | 66 | 73 | 13 | 60 | 69 | 10 | 59 | |||
評委6 | 89 | 30 | 59 | 64 | 13 | 51 | 57 | 10 | 47 | |||
評委7 | 94.5 | 30 | 64.5 | 70.5 | 13 | 57.5 | 66.5 | 10 | 56.5 | |||
評標得分 | 89.35 | 67.36 | 63.35 | |||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2022年09月26日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 金溪縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園管理委員會 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||
招標人地址 | 江西省撫州市金溪縣秀谷西大道5號 | |||||||||||
代理機構(gòu)名稱 | 江西恒達工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||
代理機構(gòu)地址 | 江西省撫州市臨川區(qū)金巢大道485號(金巢花園)11號樓11幢600室 | |||||||||||
監(jiān)督機構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 金溪縣建設(shè)工程招標投標辦公室 | 聯(lián)系電話 | *** |
注:1、若招標項目為構(gòu)筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)!焙汀坝猛尽。 2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |