2023年遼源市城區(qū)維修維護工程【第三標段:人民大街以西道路春季維護工程施工】中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 2023年遼源市城區(qū)維修維護工程【第三標段:人民大街以西道路春季維護工程施工】 | 項目編號 | LYHJZB2023-033115-JS-3 | ||||||||||||||||||||||
建設單位 | 遼源市市政設施管理中心 | 建設地點 | 遼源市區(qū)內 | ||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | 2814781.00元 | ||||||||||||||||||
開標日期 | 2023年4月23日 | 開標地點 | 遼源市政府公共資源交易中心601會議室 | ||||||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 工程施工(工程量清單包含全部內容)。 | ||||||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||||||||||
第一名 | 吉林省眾安建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家、省、市及相關行業(yè)合格標準 | 總工期208日歷天 | 2796885.66元 | 附件下載 | |||||||||||||||||||
第二名 | 吉林恒澤建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家、省、市及相關行業(yè)合格標準 | 總工期208日歷天 | 2794916.1元 | ||||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省松成建設工程有限責任公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家、省、市及相關行業(yè)合格標準 | 總工期208日歷天 | 2791795.28元 | ||||||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | ||||||||||||||||||||||
評委1 | 高工 | 無 | 道橋 | ||||||||||||||||||||||
評委2 | 中級 | 二建 | 工民建 | ||||||||||||||||||||||
評委3 | 高工 | 無 | 工民建 | ||||||||||||||||||||||
評委4 | 高工 | 無 | 土木 | ||||||||||||||||||||||
評委5 | 高工 | 無 | 工民建 | ||||||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年04月24日 至 2023年04月27日 | ||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 遼源市市政設施管理中心 | 聯(lián)系人 | 吳濤 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||||||||
招標代理機構 | 遼源市宏基建設工程招標有限公司 | 聯(lián)系人 | 王珂娜 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 遼源市工程建設招投標管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省眾安建設工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||
2 | 吉林恒澤建筑工程有限公司 | 東遼縣凌云鄉(xiāng)三良村2組水泥路工程 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||
3 | 吉林省松成建設工程有限責任公司 | 吉林省長嶺縣2021年第一批老舊小區(qū)改造配套基礎設施建設項目(六標段)供銷合作社、建行家屬樓 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||
4 | 吉林省榮惠建設工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省眾安建設工程有限公司 | 長春市朝陽區(qū)樂山鎮(zhèn)改善農村人民環(huán)境工程八標段 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||
2 | 吉林恒澤建筑工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||
3 | 吉林省松成建設工程有限責任公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||
4 | 吉林省榮惠建設工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林省眾安建設工程有限公司 | 張云朋 | 工程師 | 注冊二級建造師 | 吉222171829123 | 無 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林恒澤建筑工程有限公司 | 孫世艷 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222202171424 | 無 | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省松成建設工程有限責任公司 | 李曉罡 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222192037824 | 無 | |||||||||||||||||||
4 | 吉林省榮惠建設工程有限公司 | 陳慧武 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222171832003 | 無 | |||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省眾安建設工程有限公司 | 保函 | 吉林省鑫明工程擔保有限公司 | 吉林省遼源市西安區(qū)幸福家園小區(qū)22號樓1單元102室 | *** | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林恒澤建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林省銀邦工程擔保有限公司 | 吉林(中國-新加坡)食品區(qū)總部大廈110室 | *** | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省松成建設工程有限責任公司 | 保函 | 吉林省通建工程擔保(非融資性)有限公司 | 松原市扶余市工商路西北街 | *** | ||||||||||||||||||||
4 | 吉林省榮惠建設工程有限公司 | 保函 | 吉林省億誠工程擔保有限公司 | 長春市綠園區(qū)西環(huán)城路以西,雁鳴湖山莊一期以北中東首2[幢]509號房 | *** | ||||||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | |||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省眾安建設工程有限公司 | 18.10 | |||||||||||||||||||||||
2 | 吉林恒澤建筑工程有限公司 | 15.90 | |||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省松成建設工程有限責任公司 | 17.30 | |||||||||||||||||||||||
4 | 吉林省榮惠建設工程有限公司 | 16.20 | |||||||||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環(huán)節(jié)投標人技術標得分 | ||||||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 否決投標情況說明 | ||||||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。