評標結(jié)果公示 | ||||||||||||
一、項目概況 | ||||||||||||
招標人名稱 | 蘇州工業(yè)園區(qū)市政服務(wù)集團有限公司 | 招標方式 | 公開招標 | |||||||||
標段編號及名稱 | GYY20230401801 2023年園區(qū)城維項目監(jiān)理 | 招標控制價 | 256.000000 萬元 | |||||||||
招標工期 | 858 天 | 質(zhì)量標準 | 合格 | 開標時間 | 2023-04-26 09:20 | |||||||
二、定標候選人明細(排名不分先后) | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 項目 負責人 | 投標報價 (元) | 工期(天) | 質(zhì)量標準 | 企業(yè)及項目負責人 基本概況及業(yè)績榮譽等 | ||||||
1 | 南京天京建筑工程監(jiān)理事務(wù)所 | 徐壽新 | 2300000.00 | 858 | 合格 | |||||||
2 | 蘇州建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 張雷 | 2304000.00 | 858 | 合格 | |||||||
3 | 蘇州市路達工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 徐兵 | 2304000.00 | 858 | 合格 | |||||||
4 | 蘇州天獅建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 沈向忠 | 2304000.00 | 858 | 合格 | |||||||
5 | 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團股份有限公司 | 許兵 | 2304000.00 | 858 | 合格 | |||||||
三、各投標人綜合評審意見 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 評標委員會綜合評審意見 | |||||||||
1 | 南京天京建筑工程監(jiān)理事務(wù)所 | 2300000.00 | 按詳細評審最終得分排名第一(97.95分),推薦為定標候選人 | |||||||||
2 | 蘇州建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 2304000.00 | 按詳細評審最終得分排名第二(97.76分),推薦為定標候選人 | |||||||||
3 | 蘇州市路達工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 2304000.00 | 按詳細評審最終得分排名第三(97.07分),推薦為定標候選人 | |||||||||
4 | 蘇州天獅建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 2304000.00 | 按詳細評審最終得分排名第四(93.54分),推薦為定標候選人 | |||||||||
5 | 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團股份有限公司 | 2304000.00 | 按詳細評審最終得分排名第五(92.20分),推薦為定標候選人 | |||||||||
6 | 江蘇齊邦建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 2304000.00 | 按詳細評審最終得分排名第六(91.17分) | |||||||||
7 | 上海城建工程咨詢有限公司 | 2304000.00 | 按詳細評審最終得分排名第七(89.98分) | |||||||||
本評標結(jié)果公示期自 2023/4/27 00:00:00 起,至 2023-05-04 23:59:59 止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將按照招標文件的規(guī)定組織定標活動。 |