\t\t\t\t\t\t\t\t\t標段編號: | \t\t\t\t\tGC530600202400639001001 | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t標段名稱: | \t\t\t\t\t昭通市巧家縣2024年排水防澇設(shè)施建設(shè)項目工程總承包 | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t工程類型: | \t\t\t\t\t設(shè)計施工總承包 | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | \t\t\t\t\t巧家縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(***) | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t發(fā)布時間: | \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t2024-12-11 12:15:00\t\t\t\t\t | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t投資項目統(tǒng)一代碼: | \t\t\t\t\t | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t中標人: | \t\t\t\t云南建投第十建設(shè)有限公司//中國電建集團華東勘測設(shè)計研究院有限公司 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t中標人代碼: | \t\t\t\t9***85651H//9***20718C | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t中標價(費率或單價等): | \t\t\t1.工程勘察服務(wù)費:優(yōu)惠下浮6.00%;2.施工圖設(shè)計服務(wù)費:優(yōu)惠下浮5.80%;3.建安工程費:優(yōu)惠下浮1.01%。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t中標工期(天): | \t\t\t\t總承包計劃總工期350日歷天(比招標文件提前10天竣工驗收)(含施工圖設(shè)計階段詳細勘察、施工圖設(shè)計和施工工期),施工開工日期以監(jiān)理下發(fā)的開工令為準。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t項目經(jīng)理: | \t\t\t\t楊云樹//一級注冊建造師(市政公用工程專業(yè))//云***70930 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t備注說明: | \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t