長春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)2023年鹿鳴谷基礎(chǔ)設(shè)施配套工程B1地塊熱力站及配套二次網(wǎng)工程中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 長春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)2023年鹿鳴谷基礎(chǔ)設(shè)施配套工程B1地塊熱力站及配套二次網(wǎng)工程 | 項目編號 | CCS20241106FJSZ03001001 | |||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 吉林遠禾建設(shè)有限公司 | 建設(shè)地點 | 長春市凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 0 | 投標最高限價 | 5712882.38 | |||||||||||||||
開標日期 | 2024-12-03 09:00:00.0 | 開標地點 | 210 | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 工程量清單及圖紙中所包含的全部內(nèi)容 | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 長春市潤鋒建筑安裝工程有限責任公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準的合格工程 | 合同簽訂之日起2個月完成 | 5662510.21元 | 附件下載 | ||||||||||||||||
第二名 | 北方一建建設(shè)集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準的合格工程 | 合同簽訂之日起2個月完成 | 5684317元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林省冠城建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準的合格工程 | 合同簽訂之日起2個月完成 | 5601469.89元 | |||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程-熱能及供熱工程 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程-熱能及供熱工程 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年12月05日 至 2024年12月09日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 吉林遠禾建設(shè)有限公司 | 聯(lián)系人 | 齊燕南、劉玉 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 萬隆金劍工程管理咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 劉行 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 長春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展局 | 聯(lián)系人 | 張雪巍 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 長春市潤鋒建筑安裝工程有限責任公司 | 2021年凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)規(guī)劃四街熱力管線排遷工程 | 2021年凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新城大街快速路(天普路-天澤大路)熱力管線排遷工程 | 凈月高新區(qū)后三家溝防洪工程-臨河街與天工路交匯熱力管線排遷工程 | ||||||||||||||||||
2 | 北方一建建設(shè)集團有限公司 | 朝陽區(qū)2021年納入中央補助資金支持城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目(前進街道-科技新村一標段) |
|
| ||||||||||||||||||
3 | 吉林省冠城建設(shè)工程有限公司 | 吉林省長春市南關(guān)區(qū)2021年第一批老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目施工十七標段 |
|
| ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 長春市潤鋒建筑安裝工程有限責任公司 | 凈月高新區(qū)后三家溝防洪工程-臨河街與天工路交匯熱力管線排遷工程 |
|
| ||||||||||||||||||
2 | 北方一建建設(shè)集團有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
3 | 吉林省冠城建設(shè)工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 長春市潤鋒建筑安裝工程有限責任公司 | 孫書林 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222171728402 | - | ||||||||||||||||
2 | 北方一建建設(shè)集團有限公司 | 黃運宸 | - | 二級建造師 | 川2512012201534740 | - | ||||||||||||||||
3 | 吉林省冠城建設(shè)工程有限公司 | 梅云 | - | 一級建造師 | 吉1222023202400372 | - | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 長春市潤鋒建筑安裝工程有限責任公司 | 電子保函 | 吉林銀行長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
2 | 北方一建建設(shè)集團有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
3 | 吉林省冠城建設(shè)工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 長春市潤鋒建筑安裝工程有限責任公司 | 24.40 | ||||||||||||||||||||
2 | 北方一建建設(shè)集團有限公司 | 22.60 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省冠城建設(shè)工程有限公司 | 20.40 | ||||||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環(huán)節(jié)投標人技術(shù)標得分 | |||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。