評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | ||||||||||||
一、項(xiàng)目概況 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 江蘇大雅置業(yè)有限公司,江蘇省啟東中學(xué) | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||||||||
標(biāo)段名稱及標(biāo)號(hào) | 啟東中學(xué)新校區(qū)幕墻工程施工 A3206810359000849006001 | 招標(biāo)控制價(jià) | 102608180.53 元 | |||||||||
招標(biāo)工期 | 210 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024年12月04日 09時(shí)00分 | |||||||
二、定標(biāo)候選人明細(xì)(排名不分先后) | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) |
工期(天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 基本概況及業(yè)績(jī)榮譽(yù)等 |
||||||
1 | 中建深圳裝飾有限公司 | 陳偉煌 | 99345309.31元 | 210 | 合格 | 企業(yè)業(yè)績(jī):中國第二歷史檔案館新館項(xiàng)目幕墻施工,單項(xiàng)合同價(jià):7666.429576萬元,竣工驗(yàn)收時(shí)間:2023年1月12日。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):龍華區(qū)綜合醫(yī)院項(xiàng)目幕墻工程II標(biāo),單項(xiàng)合同價(jià):8637.689662萬元,竣工驗(yàn)收時(shí)間:2022年9月28日。 | ||||||
2 | 深圳市華劍建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 葉國寬 | 92415549.82元 | 210 | 合格 | 企業(yè)業(yè)績(jī):深圳市急救血液信息三中心公共衛(wèi)生服務(wù)綜合樓項(xiàng)目幕墻工程,單項(xiàng)合同價(jià):5310.507727萬元,竣工驗(yàn)收時(shí)間:2022年6月10日。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):深圳市中醫(yī)院光明院區(qū)一期項(xiàng)目建筑幕墻工程(施工)II標(biāo),單項(xiàng)合同價(jià):8352.993917萬元,竣工驗(yàn)收時(shí)間:2022年11月29日。 | ||||||
3 | 蘇州金螳螂幕墻有限公司 | 范小冬 | 94399037.56元 | 210 | 合格 | 企業(yè)業(yè)績(jī)1:蘇州高新區(qū)上市企業(yè)總部園K05地塊研發(fā)大樓幕墻工程,單項(xiàng)合同價(jià):10002.878019萬元,竣工驗(yàn)收時(shí)間:2023年7月11日。 企業(yè)業(yè)績(jī)2:鵬城實(shí)驗(yàn)室石壁龍園區(qū)一期建設(shè)工程幕墻工程V標(biāo)段,單項(xiàng)合同價(jià):7631.601266萬元,竣工驗(yàn)收時(shí)間:2024年1月22日。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):南京大學(xué)蘇州校區(qū)(東區(qū))-2#樓產(chǎn)研總院幕墻工程,單項(xiàng)合同價(jià):9766.093711萬元,竣工驗(yàn)收時(shí)間:2023年9月26日。 | ||||||
4 | 南京金中建幕墻裝飾有限公司 | 夏靖 | 98505624.12元 | 210 | 合格 | 企業(yè)業(yè)績(jī):南京云寶科技發(fā)展有限公司麒麟科技創(chuàng)新園3-3地塊(NO.2011G79)項(xiàng)目麒麟科創(chuàng)園3-3地塊1#、2#、3#幕墻工程,單項(xiàng)合同價(jià):7596.037569萬元,竣工驗(yàn)收時(shí)間:2024年1月10日。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):建鄴區(qū)莫愁湖街道江東15號(hào)地塊(NO.2018G48)幕墻工程,單項(xiàng)合同價(jià):9298.397211萬元,竣工驗(yàn)收時(shí)間:2024年9月30日。 | ||||||
5 | 南通承悅裝飾集團(tuán)有限公司 | 成渭濱 | 99324702.21元 | 210 | 合格 | 企業(yè)業(yè)績(jī):南通國際會(huì)展中心酒店項(xiàng)目幕墻工程,單項(xiàng)合同價(jià):5957.180182萬元,竣工驗(yàn)收時(shí)間:2022年5月27日。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):曲阜師范大學(xué)曲阜校區(qū)擴(kuò)建項(xiàng)目幕墻工程,單項(xiàng)合同價(jià):8550萬元,竣工驗(yàn)收時(shí)間:2022年5月20日。 | ||||||
6 | 南京國豪裝飾安裝工程股份有限公司 | 陳德濤 | 98350095.29元 | 210 | 合格 | 企業(yè)業(yè)績(jī)1:淮安市金融中心中央商務(wù)區(qū)東地塊C區(qū)C4號(hào)樓及C區(qū)裙房幕墻工程,單項(xiàng)合同價(jià):8415.188888萬元,竣工驗(yàn)收時(shí)間:2021年12月17日。 企業(yè)業(yè)績(jī)2:河海大學(xué)長(zhǎng)蕩湖大學(xué)科技園(一期)項(xiàng)目幕墻分包工程,單項(xiàng)合同價(jià):18125.323721萬元,竣工驗(yàn)收時(shí)間:2023年4月24日。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):軟件谷智慧城市軟件產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目幕墻工程,單項(xiàng)合同價(jià):12001.800007萬元,竣工驗(yàn)收時(shí)間:2023年12月29日。 | ||||||
7 | 浙江中南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 戎小建 | 99539513.06元 | 210 | 合格 | 企業(yè)業(yè)績(jī):浦口高新區(qū)人工智能產(chǎn)業(yè)園幕墻工程,單項(xiàng)合同價(jià):5895.186885萬元,竣工驗(yàn)收時(shí)間:2023年3月31日。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):南京國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新示范園區(qū)A地塊項(xiàng)目2#、3#幕墻工程,單項(xiàng)合同價(jià):17996.986076萬元,竣工驗(yàn)收時(shí)間:2022年12月9日。 | ||||||
三、各投標(biāo)人綜合評(píng)審意見 | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 是否入圍 | 評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)審意見 | ||||||||
1 | 中建深圳裝飾有限公司 | 99345309.31元 | 是 | 總得分排名進(jìn)入前七名,推薦入圍。 | ||||||||
2 | 南京國豪裝飾安裝工程股份有限公司 | 98350095.29元 | 是 | 總得分排名進(jìn)入前七名,推薦入圍。 | ||||||||
3 | 南京金中建幕墻裝飾有限公司 | 98505624.12元 | 是 | 總得分排名進(jìn)入前七名,推薦入圍。 | ||||||||
4 | 南通承悅裝飾集團(tuán)有限公司 | 99324702.21元 | 是 | 總得分排名進(jìn)入前七名,推薦入圍。 | ||||||||
5 | 廣東世紀(jì)達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0元 | 否 | 商務(wù)技術(shù)標(biāo)得分未進(jìn)入前七名。 | ||||||||
6 | 江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司 | 0元 | 否 | 商務(wù)技術(shù)標(biāo)得分未進(jìn)入前七名。 | ||||||||
7 | 浙江中南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99539513.06元 | 是 | 總得分排名進(jìn)入前七名,推薦入圍。 | ||||||||
8 | 浙江亞廈幕墻有限公司 | 0元 | 否 | 商務(wù)技術(shù)標(biāo)得分未進(jìn)入前七名。 | ||||||||
9 | 深圳市華劍建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 92415549.82元 | 是 | 總得分排名進(jìn)入前七名,推薦入圍。 | ||||||||
10 | 蘇州工業(yè)園區(qū)科特建筑裝飾有限公司 | 0元 | 否 | 商務(wù)技術(shù)標(biāo)得分未進(jìn)入前七名。 | ||||||||
11 | 蘇州柯利達(dá)裝飾股份有限公司 | 0元 | 否 | 資格審查不通過。 | ||||||||
12 | 蘇州金螳螂幕墻有限公司 | 94399037.56元 | 是 | 總得分排名進(jìn)入前七名,推薦入圍。 | ||||||||
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2024年12月05日 起,至 2024年12月09日 止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將按照招標(biāo)文件的規(guī)定組織定標(biāo)活動(dòng)。 |
||||||||||||