溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準! 咨詢此項目熱線:0571-889938887
吉林省嘉豐項目管理有限公司受伊通滿族自治縣公路管理段的委托為伊通滿族自治縣2024年危橋改造項目(第二批)昌盛大橋(三次)進行公開招標,該項目于2024年11月27日09時30分在四平市公共資源交易中心(四平市鐵西區(qū)北建平街1號)2樓第一開標室公開開標,F(xiàn)將中標候選人結果公布如下:
1.項目名稱:伊通滿族自治縣2024年危橋改造項目(第二批)昌盛大橋(三次);
2.標段名稱:伊通滿族自治縣2024年危橋改造項目(第二批)昌盛大橋(三次);
3.建設規(guī)模:本項目共計危橋重建2座,其中中橋1座、小橋1座,橋面總面積為632㎡。
4.計劃工期:2025年4月1日至2025年10月31日,總計213日歷天。
5.招標范圍:詳見工程量清單及施工圖紙。
中標候選人排序 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |
中標候選人名稱 | 吉林省冠城建設工程有限公司 | 吉林省桐丞建設工程有限公司 | 吉林筑泰工程有限公司 | |
投標報價(元) | 1900568 | 1903268 | 1903830.08 | |
工程質量 | 合格 | 合格 | 合格 | |
企業(yè)資質等級 | 公路工程施工總承包貳級 | 公路工程施工總承包貳級 | 公路工程施工總承包貳級 | |
工期(日歷天)
| 2025年4月1日至2025年10月31日,總計213日歷天 | 2025年4月1日至2025年10月31日,總計213日歷天 | 2025年4月1日至2025年10月31日,總計213日歷天 | |
企業(yè)業(yè)績 | 前進鄉(xiāng)人民政府新建村農(nóng)道橋項目 | 舒蘭市農(nóng)村道路及橋梁災后重建工程一標段 | / | |
琿春市南河堤路馬川子鄉(xiāng)河南村橋水毀加固工程 | / | / | ||
/ | / | / | ||
項 目 經(jīng) 理 | 姓名 | 王峰 | 商賀 | 蒙艷坤 |
個人業(yè)績 | 前進鄉(xiāng)人民政府新建村農(nóng) 道橋項目 | / | / | |
琿春市南河堤路馬川子鄉(xiāng)河南村橋水毀加固工程 | / | / | ||
相關證書及編號 | 二級注冊建造師證 吉222141518835 | 二級注冊建造師證 吉222181932733 | 二級注冊建造師證 吉222202174785 | |
安全生產(chǎn)考核合格證書 吉交安B(22)G00866 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 吉交安B23G00902 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 吉交安B(23)G00139 | ||
項 目 總 工 | 姓名 | 初永發(fā) | 李晶晶 | 張新宇 |
個人業(yè)績 | / | / | / | |
/ | / | / | ||
相關證書及編號 | 中級職稱 2012019C487 | 中級職稱 2022C12567 | 高級職稱 2019012B227 | |
安全生產(chǎn)考核證 吉交安B(22)G00865 | 安全生產(chǎn)考核證 吉交安B23G00623 | 安全生產(chǎn)考核證 吉交安B(23)G00180 |
被否決投標的投標人名稱、否決依據(jù)和原因:無。
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在2024年11月28日~2024年12月2日(中標候選人公示期間)向招標人提出異議,除《公路工程建設項目招標投標管理辦法》第十五條、第十九條、第三十六條、第五十三條規(guī)定事項以外的,向監(jiān)督部門提交投訴書。
招標人:伊通滿族自治縣公路管理段
地址:伊通滿族自治縣伊通大街39號
郵編:130700
聯(lián)系人:李治強
電話:***
招標代理機構:吉林省嘉豐項目管理有限公司
地址:四平市鐵西區(qū)
郵政編碼:136000
聯(lián)系人:郭磊
電話:***
監(jiān)督部門:四平市交通運輸綜合服務中心、伊通滿族自治縣交通運輸局
監(jiān)督電話:***、***