亚洲第一页夜,成年人国产在线观看,午夜视频亚洲,日韩欧美一区二区三区免费看,新av在线亚洲,一级毛片在线免费播放,午夜一级毛片中文字幕

您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 中標信息

宿遷市宿豫區(qū)新莊鎮(zhèn)全域土地綜合整治試點結(jié)余資金(施工)二標段中標候選人公示

江蘇
中標信息
發(fā)布單位:宿遷市公共資源交易電子服務(wù)平臺 發(fā)布日期:2024-04-08
基本信息
招標人
宿遷市自然資源和規(guī)劃局宿豫分局

溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準! 咨詢此項目熱線:0571-889938887

詳情內(nèi)容
江蘇省工程建設(shè)項目評標結(jié)果公示
 
編號:E32***207001002
 
    根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,宿遷市自然資源和規(guī)劃局宿豫分局宿遷市宿豫區(qū)新莊鎮(zhèn)全域土地綜合整治試點結(jié)余資金(施工)二標段的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法的評標辦法,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:
 
    1、評標結(jié)果情況
第一中標候選人 單位名稱 江蘇利豪項目管理集團有限公司 投標報價(元) 3007445.220000
項目負責(zé)人 戴勝
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
第二中標候選人 單位名稱 江蘇華啟建設(shè)工程有限公司 投標報價(元) 3010820.140000
項目負責(zé)人 陸化
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
第三中標候選人 單位名稱 宿遷浩鵬建設(shè)工程有限公司 投標報價(元) 2971706.030000
項目負責(zé)人 史小莉
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
暫估價(萬元) 工程 材料
    2、無效標名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 河南炳焱建筑工程有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的(未按招標文件要求提供“無行賄犯罪記錄”承諾函)
2 河南得華建筑工程有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的(未按招標文件要求提供“無行賄犯罪記錄”承諾函)
3 河南東羅建筑工程有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的(未按招標文件要求提供“無行賄犯罪記錄”承諾函)
4 河南林正建設(shè)工程有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的(未按招標文件要求提供“無行賄犯罪記錄”承諾函)
5 河南澤洲建設(shè)有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的(項目負責(zé)人二級建造師證書不滿足相關(guān)規(guī)定);
6 鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的(未按招標文件要求提供“無行賄犯罪記錄”承諾函)
7 江蘇冠亞建設(shè)工程有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的(未按招標文件要求提供“無行賄犯罪記錄”承諾函)
8 江蘇恒諾水利工程有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的(未按招標文件要求提供“無行賄犯罪記錄”承諾函)
9 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的(未按招標文件要求提供“無行賄犯罪記錄”承諾函);
10 江蘇瑞成建設(shè)工程有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的(未按招標文件要求提供“無行賄犯罪記錄”承諾函)
11 江蘇政誠建設(shè)有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的(未按招標文件要求提供A類、C類安全生產(chǎn)考核合格證);
12 沛縣水利機械化施工有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的(未按招標文件要求提供“無行賄犯罪記錄”承諾函)
13 前程建設(shè)集團有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的(未按招標文件要求提供“無行賄犯罪記錄”承諾函)

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 常州市神州建設(shè)有限公司 18.9 19.4 17.5 21.2 19.2 -- --
2 福建省東升鴻工程建設(shè)有限公司 20.25 18.6 20.75 22.9 20.8 -- --
3 貴弘建設(shè)發(fā)展有限公司 21.25 20.9 19.88 20.3 19.15 -- --
4 紅谷灘建設(shè)集團有限公司 22.4 20.7 21.77 23.6 19.2 -- --
5 淮安市淮河水利建設(shè)工程有限公司 21.2 18.4 22.1 23.0 19.65 -- --
6 江蘇漢象建設(shè)集團有限公司 20.35 19.1 17.94 22.6 19.7 -- --
7 江蘇宏錦建設(shè)有限公司 21.45 19.8 21.74 23.3 19.45 -- --
8 江蘇華啟建設(shè)工程有限公司 22.7 22.0 21.56 22.7 20.45 -- --
9 江蘇淮禹建設(shè)有限公司 19.85 19.7 22.19 23.4 20.45 -- --
10 江蘇皇崗建設(shè)(集團)有限公司 21.05 21.7 20.69 22.5 20.25 -- --
11 江蘇金建建設(shè)集團有限公司 20.05 18.3 18.57 22.8 19.3 -- --
12 江蘇九星建設(shè)工程有限公司 21.35 20.4 19.46 23.9 22.05 -- --
13 江蘇浚祺建設(shè)工程有限公司 22.35 20.2 21.23 23.5 19.3 -- --
14 江蘇磊科建設(shè)工程有限公司 23.85 20.7 21.37 22.2 19.75 -- --
15 江蘇磊之業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司 23.66 19.6 21.45 22.0 20.4 -- --
16 江蘇利豪項目管理集團有限公司 22.05 21.0 21.86 23.4 22.3 -- --
17 江蘇龍巖建設(shè)工程有限公司 18.56 17.6 18.21 19.1 19.5 -- --
18 江蘇銘鼎建設(shè)有限公司 20.43 19.1 18.92 22.7 19.25 -- --
19 江蘇三石宏盛集團建設(shè)有限公司 18.45 19.1 20.9 23.5 20.1 -- --
20 江蘇省恒通市政建設(shè)有限公司 20.5 22.0 18.99 22.6 20.05 -- --
21 江蘇蘇之源水利建設(shè)集團有限公司 21.05 21.2 21.16 23.4 19.8 -- --
22 江蘇熙利建設(shè)有限公司 19.9 20.0 18.08 22.6 21.25 -- --
23 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 22.74 22.2 21.14 23.2 20.1 -- --
24 江蘇新品建設(shè)工程有限公司 20.23 22.5 18.75 23.8 19.7 -- --
25 江蘇億都建設(shè)有限公司 20.35 18.1 19.54 23.5 20.0 -- --
26 江蘇臻爍建工集團有限公司 21.0 18.4 20.75 22.1 19.8 -- --
27 江蘇治浚生態(tài)科技有限公司 20.8 20.4 20.43 23.5 22.4 -- --
28 江蘇中億德建設(shè)集團有限公司 22.3 19.8 20.47 23.9 19.4 -- --
29 金工建設(shè)集團股份有限公司 20.85 19.1 18.89 23.3 19.65 -- --
30 宿遷浩鵬建設(shè)工程有限公司 21.75 21.8 21.45 23.4 19.8 -- --
31 宿遷市天圣水務(wù)工程有限公司 20.41 18.1 18.22 22.4 19.2 -- --
32 宿遷圓方建設(shè)工程有限公司 19.85 18.7 18.54 22.8 19.65 -- --
33 香山紅葉集團有限公司 21.3 20.1 18.96 23.6 19.9 -- --
34 宜興市河海建設(shè)工程有限公司 20.05 19.0 18.04 22.3 21.35 -- --
35 中際遠宏(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 21.34 19.6 19.39 23.1 19.85 -- --

    5、所有投標人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價(元) 投標報價 施工組織設(shè)計 綜合標評審 其他評審 得分
1 常州市神州建設(shè)有限公司 3434360.650000 66.41 19.17 0.0 0.0 85.58
2 福建省東升鴻工程建設(shè)有限公司 3209439.610000 70.9 20.6 0.0 0.0 91.50
3 貴弘建設(shè)發(fā)展有限公司 2940630.000000 73.94 20.36 0.0 0.0 94.30
4 紅谷灘建設(shè)集團有限公司 3039687.130000 74.29 21.62 0.0 0.0 95.91
5 淮安市淮河水利建設(shè)工程有限公司 2952281.670000 74.13 20.98 0.0 0.0 95.11
6 江蘇漢象建設(shè)集團有限公司 3033108.200000 74.42 19.72 0.0 0.0 94.14
7 江蘇宏錦建設(shè)有限公司 3170031.390000 71.69 21.0 0.0 0.0 92.69
8 江蘇華啟建設(shè)工程有限公司 3010820.140000 74.87 22.09 0.0 0.0 96.96
9 江蘇淮禹建設(shè)有限公司 3049364.680000 74.1 20.83 0.0 0.0 94.93
10 江蘇皇崗建設(shè)(集團)有限公司 3111376.740000 72.86 21.15 0.0 0.0 94.01
11 江蘇金建建設(shè)集團有限公司 3285426.290000 69.38 19.31 0.0 0.0 88.69
12 江蘇九星建設(shè)工程有限公司 2939078.980000 73.91 21.27 0.0 0.0 95.18
13 江蘇浚祺建設(shè)工程有限公司 3049967.350000 74.09 21.26 0.0 0.0 95.35
14 江蘇磊科建設(shè)工程有限公司 3055270.950000 73.98 21.42 0.0 0.0 95.40
15 江蘇磊之業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司 3053723.080000 74.01 21.28 0.0 0.0 95.29
16 江蘇利豪項目管理集團有限公司 3007445.220000 74.94 22.07 0.0 0.0 97.01
17 江蘇龍巖建設(shè)工程有限公司 3113124.280000 72.83 18.62 0.0 0.0 91.45
18 江蘇銘鼎建設(shè)有限公司 3231974.220000 70.45 19.59 0.0 0.0 90.04
19 江蘇三石宏盛集團建設(shè)有限公司 3006668.530000 74.95 20.03 0.0 0.0 94.98
20 江蘇省恒通市政建設(shè)有限公司 3058106.350000 73.92 20.85 0.0 0.0 94.77
21 江蘇蘇之源水利建設(shè)集團有限公司 3100915.760000 73.07 21.14 0.0 0.0 94.21
22 江蘇熙利建設(shè)有限公司 3045513.890000 74.18 20.38 0.0 0.0 94.56
23 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 3049334.450000 74.1 22.03 0.0 0.0 96.13
24 江蘇新品建設(shè)工程有限公司 3028188.750000 74.52 20.81 0.0 0.0 95.33
25 江蘇億都建設(shè)有限公司 3166666.410000 71.76 19.96 0.0 0.0 91.72
26 江蘇臻爍建工集團有限公司 3165940.350000 71.77 20.52 0.0 0.0 92.29
27 江蘇治浚生態(tài)科技有限公司 2969376.140000 74.42 21.21 0.0 0.0 95.63
28 江蘇中億德建設(shè)集團有限公司 3115822.880000 72.77 20.86 0.0 0.0 93.63
29 金工建設(shè)集團股份有限公司 2953023.180000 74.15 19.87 0.0 0.0 94.02
30 宿遷浩鵬建設(shè)工程有限公司 2971706.030000 74.46 21.67 0.0 0.0 96.13
31 宿遷市天圣水務(wù)工程有限公司 3045517.530000 74.18 19.28 0.0 0.0 93.46
32 宿遷圓方建設(shè)工程有限公司 2997687.510000 74.89 19.4 0.0 0.0 94.29
33 香山紅葉集團有限公司 3513499.700000 64.83 20.43 0.0 0.0 85.26
34 宜興市河海建設(shè)工程有限公司 3070725.250000 73.67 20.13 0.0 0.0 93.80
35 中際遠宏(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 3228800.410000 70.52 20.26 0.0 0.0 90.78

    6、擬確定中標人:江蘇利豪項目管理集團有限公司
    7、備注:
    本評標結(jié)果公示期自2024-04-08起,至2024-04-11止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
 
 
招標人:宿遷市自然資源和規(guī)劃局宿豫分局
日期:2024-04-08

提交成功

我們將會在10分鐘內(nèi)給您致電,請保持通話暢通

知道了