投資項目代碼 | 2020-440118-54-02-024785 | |||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 廣州東部公鐵聯(lián)運樞紐(廣州國際物流產(chǎn)業(yè)樞紐)一期工程 | |||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 廣州東部公鐵聯(lián)運樞紐一期工程冷鏈中心一區(qū)子項目制冷設備及配套工程采購安裝(第二次招標) | |||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 廣州東部公鐵聯(lián)運樞紐一期工程冷鏈中心一區(qū)子項目制冷設備及配套工程采購安裝(第二次招標) | |||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣州東部公鐵聯(lián)運樞紐一期工程冷鏈中心一區(qū)子項目制冷設備及配套工程采購安裝(第二次招標)中標候選人公示 | |||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年12月2日 9時0分 | |||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結(jié)果如下:
|
|||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||
大連冰山集團工程有限公司 | 9121020024236769XQ | 1 | 12098.000000(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 | / | 資質(zhì)資格:/ 業(yè)績:/ | ||||||||||||
冰輪環(huán)境技術(shù)股份有限公司 | 9***99420E | 2 | 12387.955006(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 | / | 資質(zhì)資格:/ 業(yè)績:/ | ||||||||||||
肯德環(huán)境科技工程(上海)有限公司 | 9***4601XG | 3 | 12095.729112(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 | / | 資質(zhì)資格:/ 業(yè)績:/ | ||||||||||||
異議受理部門 | 廣州市綜合交通樞紐有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)花莞高速中新南管理中心 | |||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 陳先生 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 廣州市增城區(qū)建設工程招標管理辦公室 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市增城區(qū)荔城街掛綠路12號建設局4樓 | |||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年12月04日00時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2024年12月07日00時00分 | |||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |