南京市貨物招投標中標候選人公示
NO.新區(qū)2023G22真石漆采購 的評標工作已經結束,F將評標委員會的評審結果公示如下:
一、項目基本信息
1.招標編號: | NJJBHW-240002-4 |
2.標段名稱: | 真石漆采購 |
3.評標辦法: | 綜合評估法 |
二、中標候選人名單
第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | ||
中標候選人名稱
|
富思特新材料科技發(fā)展股份有限公司 | 江蘇豐彩建材(集團)有限公司 | 固克節(jié)能科技股份有限公司 | |
投標報價(萬元)
|
363.300000 | 359.250000 | 358.050000 | |
交貨期(日歷日)
|
接到甲方通知后45天內 | 45天歷日內交貨 | 45天,計劃開始交貨日期:2024年12月1日 | |
質量
|
滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | |
項目負責人
|
姓名 | / | / | / |
證書名稱 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
證書編號 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
資格能力條件
|
滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 |
三、無效投標文件的投標人和判定依據
投標人名稱 |
判定依據 |
揚州綠邦化工有限公司 | 業(yè)績中真石漆金額未達450萬 |
南京臺虹新材料科技有限公司 | 未提供經審計的三表一附注 |
亞士漆(上海)有限公司 | 財務審計報告無附注 |
立邦涂料(中國)有限公司 | 財務審計報告沒有附注 |
四、評標委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果
五、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
投標人 | 商務 | 技術 | 投標報價 | 其他 | 最終總得分 |
浙江博星化工涂料有限公司 | 0.00 | 0.00 | 72.42 | 25.63 | 98.05 |
江蘇豐彩建材(集團)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 72.55 | 25.90 | 98.45 |
江蘇晨光涂料有限公司 | 0.00 | 0.00 | 72.28 | 25.90 | 98.18 |
固克節(jié)能科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 72.45 | 25.97 | 98.42 |
江蘇久諾新材科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 71.75 | 25.00 | 96.75 |
富思特新材料科技發(fā)展股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 72.88 | 25.80 | 98.68 |
三棵樹涂料股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 70.02 | 22.27 | 92.29 |
阿克蘇諾貝爾漆油(上海)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 70.41 | 25.73 | 96.14 |
廣東德普威涂料有限公司 | 0.00 | 0.00 | 69.83 | 25.30 | 95.13 |
南京淳輝新材料有限公司 | 0.00 | 0.00 | 70.82 | 25.33 | 96.15 |
江蘇科創(chuàng)建筑節(jié)能科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 62.68 | 22.17 | 84.85 |
江蘇百漢居建設有限公司 | 0.00 | 0.00 | 63.42 | 25.23 | 88.65 |
浙江傳化涂料有限公司 | 0.00 | 0.00 | 71.71 | 25.60 | 97.31 |
安徽鱷魚尼卡新材料有限公司 | 0.00 | 0.00 | 70.03 | 24.87 | 94.90 |
南京歐伯亞建筑材料有限公司 | 0.00 | 0.00 | 62.92 | 16.20 | 79.12 |
六、各投標人技術標部分的評分情況
投標人 | 評審因素 | 評委評分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 | ||
阿克蘇諾貝爾漆油(上海)有限公司 | 對投標材料整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標人相關服務能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標材料質量標準的響應程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
安徽鱷魚尼卡新材料有限公司 | 對投標材料整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標人相關服務能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標材料質量標準的響應程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
富思特新材料科技發(fā)展股份有限公司 | 對投標材料整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標人相關服務能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標材料質量標準的響應程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固克節(jié)能科技股份有限公司 | 對投標材料整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標人相關服務能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標材料質量標準的響應程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
廣東德普威涂料有限公司 | 對投標材料整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標人相關服務能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標材料質量標準的響應程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江蘇百漢居建設有限公司 | 對投標材料整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標人相關服務能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標材料質量標準的響應程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江蘇晨光涂料有限公司 | 對投標材料整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標人相關服務能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標材料質量標準的響應程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江蘇豐彩建材(集團)有限公司 | 對投標材料整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標人相關服務能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標材料質量標準的響應程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江蘇久諾新材科技股份有限公司 | 對投標材料整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標人相關服務能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標材料質量標準的響應程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江蘇科創(chuàng)建筑節(jié)能科技有限公司 | 對投標材料整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標人相關服務能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標材料質量標準的響應程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
南京淳輝新材料有限公司 | 對投標材料整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標人相關服務能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標材料質量標準的響應程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
南京歐伯亞建筑材料有限公司 | 對投標材料整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標人相關服務能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標材料質量標準的響應程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三棵樹涂料股份有限公司 | 對投標材料整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標人相關服務能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標材料質量標準的響應程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
浙江博星化工涂料有限公司 | 對投標材料整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標人相關服務能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標材料質量標準的響應程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
浙江傳化涂料有限公司 | 對投標材料整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標人相關服務能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標材料質量標準的響應程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、中標候選人資格預審、提供的類似工程業(yè)績等相關信息
第 一 名 |
富思特新材料科技發(fā)展股份有限公司 | |
資格預審相關信息 |
||
資審業(yè)績 | 項目名稱 | 地鐵四號線孟北站地塊保障房新增地塊三組團 |
買方名稱 | 南京安居保障房建設有限公司 | |
合同金額 | 785.085095萬元 | |
獎項 |
||
第 二 名 |
江蘇豐彩建材(集團)有限公司 | |
資格預審相關信息 |
||
資審業(yè)績 | 項目名稱 | 百水工業(yè)園地塊保障房一期項目A地塊外墻涂料采購 |
買方名稱 | 南京安居保障房建設發(fā)展有限公司 | |
合同金額 | 697.53萬元 | |
獎項 |
||
第 三 名 |
固克節(jié)能科技股份有限公司 | |
資格預審相關信息 |
||
資審業(yè)績 | 項目名稱 | 金泰錦府1#-3#、5#-11#樓外墻真石漆采購供應 |
買方名稱 | 山東港信裝飾景觀建設有限公司 | |
合同金額 | 481.16943萬元 | |
獎項 |
八、擬定中標人:富思特新材料科技發(fā)展股份有限公司
九、公示起止時間
2024年11月11日 - 2024年11月14日
十、其他
1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。
招標人聯系電話:*** ,招標代理聯系電話:***
2.投訴人應當在知道或者應當知道其權益受到侵害之日起十日內向監(jiān)管部門提出書面投訴。