溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過(guò)人工智能提取,如有誤差請(qǐng)以正文為準(zhǔn)! 咨詢此項(xiàng)目熱線:0571-889938887
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | ||||||||||||
一、項(xiàng)目概況 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 江蘇呂四港置業(yè)有限公司 | 招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | |||||||||
標(biāo)段名稱及標(biāo)號(hào) | 啟東市呂四港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)秦潭公寓項(xiàng)目 A3206810359000764003001 | 招標(biāo)控制價(jià) | 277640000 元 | |||||||||
招標(biāo)工期 | 860 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年05月27日 09時(shí)00分 | |||||||
二、定標(biāo)候選人明細(xì)(排名不分先后) | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) |
工期(天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 基本概況及業(yè)績(jī)榮譽(yù)等 |
||||||
1 | 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 | 秦波 | 277324500元 | 860 | 合格工程,確!疤展鹆直,爭(zhēng)創(chuàng)“紫瑯杯” | 項(xiàng)目名稱:桃花片區(qū)復(fù)建點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目主體工程,合同價(jià):306555218.49元,建筑面積:13.2萬(wàn)平方米,竣工驗(yàn)收時(shí)間:2021.5.31 | ||||||
2 | 南通江洲建設(shè)工程有限公司 | 陳俊杰 | 274485000元 | 860 | 合格工程,確!疤展鹆直,爭(zhēng)創(chuàng)“紫瑯杯” | 項(xiàng)目名稱:?jiǎn)|市富南小區(qū)安置房工程建筑設(shè)計(jì)與施工總承包(EPC),合同價(jià):333699378.12元,建筑面積:99822.54平方米,竣工驗(yàn)收時(shí)間:2023.9.20 | ||||||
3 | 江蘇銀洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 龔尚忠 | 272844400元 | 860 | 合格工程,確!疤展鹆直保瑺(zhēng)創(chuàng)“紫瑯杯” | 項(xiàng)目名稱:蝶湖景苑1#-9#樓及地下車庫(kù)項(xiàng)目,合同價(jià):1218680000元,建筑面積:258348.17平方米,竣工驗(yàn)收時(shí)間:2022.12.13 | ||||||
4 | 河南四建集團(tuán)股份有限公司 | 鄧鑫 | 277482250元 | 860 | 合格工程,確!疤展鹆直,爭(zhēng)創(chuàng)“紫瑯杯” | 項(xiàng)目名稱:河南省職工醫(yī)院養(yǎng)康復(fù)中心項(xiàng)目,合同價(jià):224132573.75元,建筑面積:51751.87㎡,竣工驗(yàn)收時(shí)間:2022.12.9 | ||||||
5 | 蘇州建鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 宋玉風(fēng) | 276441100元 | 860 | 合格工程,確!疤展鹆直保瑺(zhēng)創(chuàng)“紫瑯杯” | 項(xiàng)目名稱:蘇地2019-WG-61號(hào)地塊項(xiàng)目總承包工程,合同價(jià):509642258.18元,建筑面積:173583.21平方米,竣工驗(yàn)收時(shí)間:2021.11.23 | ||||||
6 | 南京市第八建筑安裝工程有限公司 | 諸慧璠 | 275841650元 | 860 | 合格工程,確!疤展鹆直,爭(zhēng)創(chuàng)“紫瑯杯” | 項(xiàng)目名稱:南京市江北新區(qū)大新小學(xué)項(xiàng)目,合同價(jià):347015818.97元,建筑面積:67574.08平方米,竣工驗(yàn)收時(shí)間:2022.9.16 | ||||||
7 | 上海疊加建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 石濤 | 276062500元 | 860 | 合格工程,確!疤展鹆直,爭(zhēng)創(chuàng)“紫瑯杯”。 | 項(xiàng)目名稱:青龍西路北側(cè)、橫塘河西路(QL040126)地塊建設(shè)工程項(xiàng)目9#、13#-24#、B1#-B4#、M1、M2及地下車庫(kù)(Y103軸至Y37軸)建筑工程施工總承包,建筑面積:95636.71平方米,合同價(jià):292123456.47元,竣工驗(yàn)收時(shí)間:2023.5.1 | ||||||
8 | 宏盛建業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 倪冰 | 276914350元 | 860 | 合格工程,確!疤展鹆直,爭(zhēng)創(chuàng)“紫瑯杯” | 項(xiàng)目名稱:上饒市建筑科技產(chǎn)業(yè)園-總部經(jīng)濟(jì)園,合同價(jià):3.5億元,建筑面積:150463.63㎡,竣工驗(yàn)收時(shí)間:2021.6.25 | ||||||
9 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 付皓亮 | 277072100元 | 860 | 合格工程,確保“陶桂林杯”,爭(zhēng)創(chuàng)“紫瑯杯” | 項(xiàng)目名稱:蘇地2021-WG-15號(hào)地塊項(xiàng)目施工總承包工程(標(biāo)段一),合同價(jià):961445798.63元,建筑面積:230438.81平方米,竣工驗(yàn)收時(shí)間:2023.11.15 | ||||||
三、各投標(biāo)人綜合評(píng)審意見(jiàn) | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 是否入圍 | 評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)審意見(jiàn) | ||||||||
1 | 上海疊加建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 87.5% | 是 | 報(bào)價(jià)費(fèi)率87.50%,投標(biāo)總分:90.29分。 | ||||||||
2 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 87.82% | 否 | 報(bào)價(jià)費(fèi)率87.82%,投標(biāo)總分:89.89分。 | ||||||||
3 | 南京市第八建筑安裝工程有限公司 | 87.43% | 是 | 報(bào)價(jià)費(fèi)率87.43%,投標(biāo)總分:90.96分。 | ||||||||
4 | 南通江洲建設(shè)工程有限公司 | 87% | 是 | 報(bào)價(jià)費(fèi)率87.00%,投標(biāo)總分:89.96分。 | ||||||||
5 | 宏盛建業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 87.77% | 是 | 報(bào)價(jià)費(fèi)率87.77%,投標(biāo)總分:90.92分。 | ||||||||
6 | 江蘇銀洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 86.48% | 是 | 報(bào)價(jià)費(fèi)率86.48%,投標(biāo)總分:91.90分。 | ||||||||
7 | 河南四建集團(tuán)股份有限公司 | 87.95% | 否 | 報(bào)價(jià)費(fèi)率87.95%,投標(biāo)總分:89.14分。 | ||||||||
8 | 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 | 87.9% | 否 | 報(bào)價(jià)費(fèi)率87.90%,投標(biāo)總分:88.95分。 | ||||||||
9 | 蘇州建鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 87.62% | 否 | 報(bào)價(jià)費(fèi)率87.62%,投標(biāo)總分:89.76分。 | ||||||||
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2024年05月28日 起,至 2024年05月31日 止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將按照招標(biāo)文件的規(guī)定組織定標(biāo)活動(dòng)。 |
||||||||||||