中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 綠地中央墅周邊道路工程項目(二標段)工程總承包 | 項目編號 | CCS20230612FJSZ04003002 | |||||||||||||||||
建設單位 | 長春城投建設投資(集團)有限公司 | 建設地點 | 長春市南關區(qū) | |||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | 2922.71萬元 | |||||||||||||
開標日期 | 2023年11月3日 | 開標地點 | 長春市政務中心二樓208開標室(長春市南關區(qū)華新街700號) | |||||||||||||||||
中標工程范圍 | 完成本項目的施工、設計等工程總承包的全部工程內(nèi)容(包含施工圖設計和施工,包括施工圖設計、施工圖預算、后續(xù)施工圖設計服務等,并按發(fā)包人要求完成施工圖設計、施工、設備采購安裝、工程交付和質量保修等全部工程內(nèi)容。施工部分包含施工圖紙和工程量清單包含的全部內(nèi)容。)。 | |||||||||||||||||||
中標候選人 排序 | 中標候選人名稱 | 資格等級 | 質量標準 | 計劃工期 | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||
第一名 | 中天設計集團有限公司 | 工程設計市政行業(yè)甲級 市政公用工程施工總承包貳級 | 工程設計質量標準:符合國家及省市關于設計相關規(guī)范、標準,并滿足本工程目標要求。 工程施工質量標準:符合國家及省市現(xiàn)行工程施工質量驗收規(guī)范標準的合格工程。 | 設計周期:中標后15日內(nèi)完成施工圖設計及施工圖預算。 施工計劃工期:2023年11月13日至2024年8月31日 | 28992269.08元 | 74.60 | ||||||||||||||
第二名 | 吉林省建苑設計集團有限公司 | 工程設計市政行業(yè)乙級 市政公用工程施工總承包貳級 | 工程設計質量標準:符合國家及省市關于設計相關規(guī)范、標準,并滿足本工程目標要求。 工程施工質量標準:符合國家及省市現(xiàn)行工程施工質量驗收規(guī)范標準的合格工程。 | 設計周期:中標后15日內(nèi)完成施工圖設計及施工圖預算。 施工計劃工期:2023年11月13日至2024年8月31日 | 29105631.30元 | 57.21 | ||||||||||||||
第三名 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 工程設計市政行業(yè)甲級 市政公用工程施工總承包特級 | 工程設計質量標準:符合國家及省市關于設計相關規(guī)范、標準,并滿足本工程目標要求。 工程施工質量標準:符合國家及省市現(xiàn)行工程施工質量驗收規(guī)范標準的合格工程。 | 設計周期:中標后15日內(nèi)完成施工圖設計及施工圖預算。 施工計劃工期:2023年11月13日至2024年8月31日 | 29026057.20元 | 56.22 | ||||||||||||||
評標委員會成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | |||||||||||||||
職稱 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | |||||||||||||||
注冊執(zhí)業(yè)資格 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||
評審專業(yè) | 市政 | 工程造價 | 市政 | 市政 | 市政 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年10月07日-2023年10月09日 | |||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 長春城投建設投資(集團)有限公司 | 聯(lián)系人 | 吳國偉 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||||
招標代理機構 | 義和偉工程項目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 唐禹超 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||||
招標監(jiān)督管理部門 | 長春市建委招投標管理處 | 聯(lián)系人 | / | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||||
續(xù)表
序號 | 投標人名稱 | 投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||
1 | 中天設計集團有限公司 | 輝南縣朝陽鎮(zhèn)愛民大街道路綜合改造工程(東部延伸)設計 | 長春市雙陽區(qū)濱河路(鐵東路-丙十一路)道路排水工程(設計) | 吉林省一汽總醫(yī)院污水改造工程 | |||||
2 | 吉林省建苑設計集團有限公司 | 臨江市葦沙河鎮(zhèn)葦沙河村美化綠化工程 | 長白縣十四道溝特色村寨二期項目 | 長白朝鮮族自治縣金華鄉(xiāng)十七道溝村人居環(huán)境提升工程項目 | |||||
3 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 快速路三縱線紅巖村嘉陵江大橋至五臺山立交建設工程(二標段) | 金華市金婺大橋重建項目 | / | |||||
4 | 境和設計集團有限公司 | 龍井市三合口岸綜合監(jiān)管區(qū)倉儲物流區(qū)配套設施建設項目 | 蓮花山度假區(qū)都市服務區(qū)都市路網(wǎng)建設工程(一期)泉七路、泉十四街 | / | |||||
序號 | 投標人名稱 | 擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||
1 | 中天設計集團有限公司 | 乾安縣雨水泵站及排水配套工程 | / | / | |||||
2 | 吉林省建苑設計集團有限公司 | / | / | / | |||||
3 | 中國建筑第六工程局有限公司 | / | / | / | |||||
4 | 境和設計集團有限公司 | / | / | / | |||||
序號 | 投標人名稱 | 擬任項目負責人 | |||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審標準計分的獲獎情況 | |||||
1 | 中天設計集團有限公司 | 吳彥增 | 高級工程師 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | CS132200089 | / | |||
2 | 吉林省建苑設計集團有限公司 | 趙清洋 | 高級工程師 | 一級注冊建筑師 | 20182200490 | / | |||
3 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 賈鳳軍 | 高級工程師 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | CS141200361 | / | |||
4 | 境和設計集團有限公司 | 羅忠寶 | 高級工程師 | 一級注冊結構工程師 | S202201017 | / | |||
序號 | 投標人名稱 | 投標保證金繳納情況 | |||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||
1 | 中天設計集團有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | ||||
2 | 吉林省建苑設計集團有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | ||||
3 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | ||||
4 | 境和設計集團有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | ||||
續(xù)表
進入詳細評審環(huán)節(jié)所有投標人技術標得分 | |||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | 序號 | 投標人名稱 | 得分 |
1 | 中天設計集團有限公司 | 28.60 | 2 | 吉林省建苑設計集團有限公司 | 23.80 |
3 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 25.40 | 4 | 境和設計集團有限公司 | 23.80 |
否決投標情況說明 | |||||
序號 | 投標人名稱 | 否決投標情況說明(投標文件被認定為不合格的具體事實及所依據(jù)招標文件中評審因素和評審標準的條款,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內(nèi)容、某處有問題等) | 備注 | ||
1 | / | / | / |
注:1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。