亚洲第一页夜,成年人国产在线观看,午夜视频亚洲,日韩欧美一区二区三区免费看,新av在线亚洲,一级毛片在线免费播放,午夜一级毛片中文字幕

您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 中標信息

橫溪街道2024年防汛消險項目官塘河消險工程施工中標候選人公示

江蘇
中標信息
發(fā)布單位:南京市公共資源交易中心 發(fā)布日期:2024-01-17
詳情內(nèi)容
                 

    根據(jù)工程建設(shè)招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,官塘河消險工程施工的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下: 

 
    一、評標結(jié)果情況:  
       
  第一中標候選人 第二中標候選人 第三中標候選人
投標候選人名稱 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 江蘇豐苑建設(shè)工程有限公司 南京通瑞水利建設(shè)工程有限公司
投標報價(元) 5050122.07 5035276.72 4975849.20
項目負責人姓名 夏陽洋 劉欣 盧云
工期(天) 70 70 70
質(zhì)量要求 符合國家質(zhì)量驗收標準  符合國家質(zhì)量驗收標準 符合國家質(zhì)量驗收標準
項目負責人證書編號 01753576 蘇232111210240 蘇232131319362
投標人業(yè)績 盱眙縣2021年度高標準農(nóng)田建設(shè)項目土建工程十六標段 2021年度如皋市九華鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設(shè)項目及項目區(qū)地方增加投資建設(shè)項目GB19標段 浦口區(qū)2022年橋林街道農(nóng)村生態(tài)河道建設(shè)工程
項目負責人業(yè)績 南潯區(qū)和孚鎮(zhèn)荻港村2022年土地整治項目(2期、3期)
啟東市王鮑鎮(zhèn)2021年度高標準農(nóng)田建設(shè)項目施工一標段
海安市墩頭鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設(shè)工程(新增資金)施工
2022年度宿遷市泗洪縣龍集鎮(zhèn)田集片高標準農(nóng)田建設(shè)項目(財政補助)一標段
南京市浦口區(qū)石橋灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目
南京市浦口區(qū)2023年度翻水線更新改造工程施工
    二、無效投標文件投標人名稱和判定依據(jù):  
序號 無效投標文件投標人名稱 判定依據(jù)
1    
    三、投標報價修正:  
    無  
    四、所有投標人技術(shù)標(施工組織設(shè)計)評分情況:  
序號 投標人名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 得分
1 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 16.00 16.00 14.40 15.86 15.10 15.65
2 江蘇豐苑建設(shè)工程有限公司 16.10 16.00 14.10 15.65 14.80 15.48
3 南京通瑞水利建設(shè)工程有限公司 15.10 15.90 14.50 15.24 15.10 15.15
4 南京長山建設(shè)有限公司 15.10 16.00 14.80 14.60 14.70 14.87
5 南京市水務建設(shè)工程有限公司 15.00 16.00 14.65 15.82 14.90 15.24
6 江蘇江博建設(shè)有限公司 14.00 13.70 14.45 13.72 14.80 14.06
7 無錫恒誠水利工程建設(shè)有限公司 13.50 13.50 14.25 13.65 14.90 13.80
8 宣城市金水水利工程有限責任公司 13.10 13.50 14.00 13.71 14.90 13.74
9 南京金暉達建設(shè)工程有限公司 13.20 13.30 14.15 13.66 14.80 13.70
10 南京市水利建筑工程有限公司 13.50 13.70 15.15 14.12 15.80 14.32
11 江蘇國潤水利建設(shè)有限公司 13.40 13.50 14.50 13.97 15.20 13.99
12 如皋市水利建筑安裝工程有限公司 13.60 13.50 14.45 13.56 14.90 13.87
13 連云港市水利建筑安裝工程有限公司 13.10 13.40 14.20 13.73 14.30 13.78
14 江蘇東鐵生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 13.20 13.60 15.15 13.76 14.70 14.02
15 安徽君泰建設(shè)工程有限公司 13.20 13.90 14.65 14.10 14.30 14.10
16 江蘇科弘巖土工程有限公司 13.10 13.40 14.40 14.03 14.90 13.94
17 如東縣水利電力建筑工程有限責任公司 12.80 13.10 13.60 13.48 14.20 13.39
18 南京振高建設(shè)有限公司 13.80 13.50 15.05 14.01 14.40 14.07
19 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 13.20 13.50 14.45 13.55 14.20 13.75
20 江蘇河海建設(shè)有限公司 12.60 12.70 12.70 12.85 13.10 12.75
21 南京茂生建設(shè)工程有限公司 12.80 12.90 13.40 12.83 13.40 13.04
22 南京明瑞建設(shè)集團有限公司 13.70 13.50 14.00 13.90 15.30 13.87
23 南京宇正建設(shè)工程有限公司 13.00 13.20 13.85 13.28 15.30 13.44
24 南京海童峰建設(shè)有限公司 13.60 13.50 14.85 14.13 14.40 14.04
25 金龍水利工程(河南)有限公司 13.10 13.30 13.95 13.54 13.90 13.58
26 智澤工程技術(shù)有限公司 12.70 13.00 13.15 13.08 14.20 13.08
27 河南正海實業(yè)有限公司 12.90 13.00 13.35 13.00 13.60 13.12
28 福建省泉田建設(shè)工程有限公司 13.30 13.50 14.45 13.90 15.20 13.95
    五、所有投標人得分匯總表:  
序號 投標人名稱 投標報價(元) 得分情況 得分統(tǒng)計
投標報價 施工組織設(shè)計 項目管理機構(gòu) 頁數(shù)扣分 其他因素
1 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 5050122.07 71.95 15.65 5.00 0.0 5.00 97.60
2 江蘇豐苑建設(shè)工程有限公司 5035276.72 71.86 15.48 5.00 0.0 5.00 97.34
3 南京通瑞水利建設(shè)工程有限公司 4975849.20 71.50 15.15 5.00 0.0 5.00 96.65
4 南京長山建設(shè)有限公司 5015490.41 71.74 14.87 5.00 0.0 5.00 96.61
5 南京市水務建設(shè)工程有限公司 4926277.25 71.20 15.24 5.00 0.0 5.00 96.44
6 江蘇江博建設(shè)有限公司 5069449.22 71.89 14.06 5.00 0.0 5.00 95.95
7 無錫恒誠水利工程建設(shè)有限公司 5069922.44 71.88 13.80 5.00 0.0 5.00 95.68
8 宣城市金水水利工程有限責任公司 5067485.00 71.91 13.74 5.00 0.0 5.00 95.65
9 南京金暉達建設(shè)工程有限公司 5067478.36 71.91 13.70 5.00 0.0 5.00 95.61
10 南京市水利建筑工程有限公司 4926325.32 71.20 14.32 5.00 0.0 5.00 95.52
11 江蘇國潤水利建設(shè)有限公司 5068954.50 71.89 13.99 5.00 0.0 4.00 94.88
12 如皋市水利建筑安裝工程有限公司 5067468.34 71.91 13.87 5.00 0.0 4.00 94.78
13 連云港市水利建筑安裝工程有限公司 4926346.79 71.20 13.78 5.00 0.0 4.00 93.98
14 江蘇東鐵生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 5067792.50 71.91 14.02 5.00 0.0 3.00 93.93
15 安徽君泰建設(shè)工程有限公司 5067285.01 71.91 14.10 3.90 0.0 4.00 93.91
16 江蘇科弘巖土工程有限公司 5068391.69 71.90 13.94 5.00 0.0 3.00 93.84
17 如東縣水利電力建筑工程有限責任公司 5060040.19 71.98 13.39 5.00 0.0 3.00 93.37
18 南京振高建設(shè)有限公司 4926325.82 71.20 14.07 5.00 0.0 3.00 93.27
19 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 5067480.86 71.91 13.75 4.50 0.0 3.00 93.16
20 江蘇河海建設(shè)有限公司 4926325.82 71.20 12.75 5.00 0.0 4.00 92.95
21 南京茂生建設(shè)工程有限公司 5067953.73 71.90 13.04 5.00 0.0 3.00 92.94
22 南京明瑞建設(shè)集團有限公司 5026578.95 71.81 13.87 4.00 0.0 3.00 92.68
23 南京宇正建設(shè)工程有限公司 4926325.82 71.20 13.44 5.00 0.0 3.00 92.64
24 南京海童峰建設(shè)有限公司 5067473.21 71.91 14.04 3.50 0.0 3.00 92.45
25 金龍水利工程(河南)有限公司 5055168.17 71.98 13.58 5.00 0.0 1.00 91.56
26 智澤工程技術(shù)有限公司 5070816.36 71.87 13.08 3.50 0.0 3.00 91.45
27 河南正海實業(yè)有限公司 5055105.04 71.98 13.12 5.00 0.0 1.00 91.10
28 福建省泉田建設(shè)工程有限公司 5068945.39 71.89 13.95 3.80 0.0 1.00 90.64
    六、備注  

    本評標結(jié)果公示期自2024年01月17日起,至2024年01月22日止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。 

 

    征詢:南京市江寧區(qū)人民政府橫溪街道辦事處,電話:***。 

 

    投訴:南京市江寧區(qū)水務局,電話:***。 

 

提交成功

我們將會在10分鐘內(nèi)給您致電,請保持通話暢通

知道了