根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,施工的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、無(wú)效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱(chēng)和判定依據(jù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 無(wú)效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱(chēng) | 判定依據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京同力建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 未提供質(zhì)檢員必須執(zhí)行工地打卡承諾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投標(biāo)報(bào)價(jià)修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無(wú) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)(施工組織設(shè)計(jì))評(píng)分情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 潤(rùn)盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 14.78 | 14.70 | 15.90 | 15.40 | 15.70 | 15.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京久大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12.76 | 14.00 | 13.80 | 14.00 | 13.50 | 13.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 雨發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 14.25 | 14.60 | 15.60 | 14.20 | 14.50 | 14.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 宏大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12.76 | 14.10 | 14.10 | 14.40 | 13.70 | 13.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 南京華致建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 14.26 | 14.40 | 15.80 | 14.80 | 15.60 | 14.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 宏騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12.80 | 14.00 | 13.50 | 13.80 | 13.80 | 13.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 南京第二道路排水工程有限責(zé)任公司 | 13.69 | 14.40 | 15.20 | 14.40 | 14.20 | 14.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 南京潤(rùn)華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12.99 | 14.50 | 14.80 | 13.60 | 14.00 | 14.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 南京金固建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 12.78 | 14.30 | 13.90 | 13.80 | 13.70 | 13.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 嘉盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12.75 | 14.00 | 14.30 | 13.60 | 13.60 | 13.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 錦潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12.65 | 13.50 | 13.00 | 13.20 | 13.00 | 13.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投標(biāo)人得分匯總表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 得分情況 | 得分統(tǒng)計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 施工組織設(shè)計(jì) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 頁(yè)數(shù)扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 潤(rùn)盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13465388.38 | 68.72 | 15.29 | 3.00 | 0.0 | 9.40 | 96.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京久大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13502423.64 | 68.87 | 13.77 | 3.00 | 0.0 | 10.00 | 95.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 雨發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13502659.93 | 68.87 | 14.45 | 3.00 | 0.0 | 9.00 | 95.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 宏大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13513124.59 | 68.92 | 13.97 | 3.00 | 0.0 | 9.00 | 94.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 南京華致建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13198558.48 | 67.62 | 14.93 | 2.00 | 0.0 | 9.40 | 93.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 宏騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13514257.32 | 68.92 | 13.70 | 3.00 | 0.0 | 8.31 | 93.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 南京第二道路排水工程有限責(zé)任公司 | 13511431.87 | 68.91 | 14.33 | 2.00 | 0.0 | 8.56 | 93.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 南京潤(rùn)華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13538279.58 | 68.97 | 14.03 | 2.80 | 0.0 | 8.00 | 93.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 南京金固建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 13512987.01 | 68.92 | 13.80 | 3.00 | 0.0 | 7.12 | 92.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 嘉盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13505080.19 | 68.88 | 13.73 | 3.00 | 0.0 | 6.17 | 91.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 錦潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13525919.32 | 68.97 | 13.07 | 1.40 | 0.0 | 7.00 | 90.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2024年03月06日起,至2024年03月11日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征詢(xún):南京建鄴城市建設(shè)集團(tuán)有限公司,電話(huà):***。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴:南京市建鄴區(qū)水務(wù)局,電話(huà):***。 |