南京市貨物招投標(biāo)中標(biāo)候選人公示
昱達(dá)二手車交易市場(chǎng)建設(shè)工程項(xiàng)目電梯采購(gòu)工程 的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,F(xiàn)將評(píng)標(biāo)委員會(huì)的評(píng)審結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目基本信息
1.招標(biāo)編號(hào): | NJHW-240008-1 |
2.標(biāo)段名稱: | 電梯采購(gòu)工程 |
3.評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 |
二、中標(biāo)候選人名單
第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | ||
中標(biāo)候選人名稱
|
溧陽(yáng)宏凱機(jī)電設(shè)備工程有限公司 | 沈陽(yáng)遠(yuǎn)大智能工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 江蘇虞工機(jī)電工程有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元)
|
255.000000 | 198.800000 | 260.000000 | |
交貨期(日歷日)
|
60日歷天,計(jì)劃開(kāi)始交貨日期: 2024年4月1日 | 60日歷天。計(jì)劃開(kāi)始交貨日期:2024年4月1日。 | 60日歷天 | |
質(zhì)量
|
滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
姓名 | / | / | / |
證書名稱 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
證書編號(hào) | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
資格能力條件
|
滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
三、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
四、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果
五、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
投標(biāo)人 | 商務(wù) | 技術(shù) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 其他 | 最終總得分 |
沈陽(yáng)遠(yuǎn)大智能工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 6.00 | 5.00 | 65.86 | 5.20 | 82.06 |
蘇州富士精工電梯有限公司 | 2.00 | 5.00 | 66.75 | 3.60 | 77.35 |
南京臺(tái)菱電梯工程有限公司 | 4.00 | 6.00 | 66.85 | 4.00 | 80.85 |
溧陽(yáng)宏凱機(jī)電設(shè)備工程有限公司 | 9.00 | 11.00 | 67.84 | 11.20 | 99.04 |
南京盛通電梯有限公司 | 3.00 | 5.00 | 66.82 | 3.80 | 78.62 |
江蘇虞工機(jī)電工程有限公司 | 3.00 | 5.00 | 67.45 | 6.20 | 81.65 |
六、各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
投標(biāo)人 | 評(píng)審因素 | 評(píng)委評(píng)分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委 1 | 評(píng)委 2 | 評(píng)委 3 | 評(píng)委 4 | 評(píng)委 5 | 評(píng)委 6 | 評(píng)委 7 | ||
江蘇虞工機(jī)電工程有限公司 | 對(duì)投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對(duì)投標(biāo)設(shè)備整體評(píng)價(jià) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
溧陽(yáng)宏凱機(jī)電設(shè)備工程有限公司 | 對(duì)投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對(duì)投標(biāo)設(shè)備整體評(píng)價(jià) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
南京盛通電梯有限公司 | 對(duì)投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對(duì)投標(biāo)設(shè)備整體評(píng)價(jià) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
南京臺(tái)菱電梯工程有限公司 | 對(duì)投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對(duì)投標(biāo)設(shè)備整體評(píng)價(jià) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
沈陽(yáng)遠(yuǎn)大智能工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 對(duì)投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對(duì)投標(biāo)設(shè)備整體評(píng)價(jià) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
蘇州富士精工電梯有限公司 | 對(duì)投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對(duì)投標(biāo)設(shè)備整體評(píng)價(jià) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、中標(biāo)候選人資格預(yù)審、提供的類似工程業(yè)績(jī)等相關(guān)信息
第 一 名
|
溧陽(yáng)宏凱機(jī)電設(shè)備工程有限公司 | |
資格預(yù)審相關(guān)信息
|
||
資審業(yè)績(jī) | 項(xiàng)目名稱 | 棲霞區(qū)邁皋橋創(chuàng)業(yè)園南側(cè)地塊保障房二期項(xiàng)目 |
買方名稱 | 南京金橋城鎮(zhèn)建設(shè)綜合開(kāi)發(fā)有限公司 | |
合同金額 | 657.6萬(wàn)元 | |
評(píng)分業(yè)績(jī) | 項(xiàng)目名稱 | 棲霞區(qū)邁皋橋創(chuàng)業(yè)園南側(cè)地塊保障房二期項(xiàng)目 |
買方名稱 | 南京金橋城鎮(zhèn)建設(shè)綜合開(kāi)發(fā)有限公司 | |
合同金額 | 657.6萬(wàn)元 | |
項(xiàng)目名稱 | 深圳市中醫(yī)院光明院區(qū)(一期)項(xiàng)目電梯采購(gòu)及安裝 | |
買方名稱 | 深圳市住宅工程管理站 | |
合同金額 | 4697.3963萬(wàn)元 | |
項(xiàng)目名稱 | 清能正榮漢口北一期項(xiàng)目電梯設(shè)備采購(gòu) | |
買方名稱 | 武漢清能德成置業(yè)有限公司 | |
合同金額 | 857.6934萬(wàn)元 | |
項(xiàng)目名稱 | 啟東市呂四港鎮(zhèn)呂四部隊(duì)營(yíng)房東側(cè)地塊安置房(鶴南苑)建設(shè)工程電梯采購(gòu)與安裝 | |
買方名稱 | 江蘇呂四港開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | |
合同金額 | 1039.92萬(wàn)元 | |
項(xiàng)目名稱 | 魯能成都雙流66畝地項(xiàng)目 | |
買方名稱 | 成都新衡生房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | |
合同金額 | 633.0295萬(wàn)元 | |
獎(jiǎng)項(xiàng)
|
||
第 二 名
|
沈陽(yáng)遠(yuǎn)大智能工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | |
資格預(yù)審相關(guān)信息
|
||
資審業(yè)績(jī) | 項(xiàng)目名稱 | 南京溧水區(qū)天生華府棚戶區(qū)危舊房改建安置工程項(xiàng)目 |
買方名稱 | 南京溧水中山保障房建設(shè)有限公司 | |
合同金額 | 1408.02萬(wàn)元 | |
評(píng)分業(yè)績(jī) | 項(xiàng)目名稱 | 南京溧水區(qū)天生華府棚戶區(qū)危舊房改建安置工程項(xiàng)目 |
買方名稱 | 南京溧水中山保障房建設(shè)有限公司 | |
合同金額 | 1408.02萬(wàn)元 | |
項(xiàng)目名稱 | 南京溧水區(qū)南堡翠城棚戶區(qū)安置工程 | |
買方名稱 | 南京溧水中山保障房建設(shè)有限公司 | |
合同金額 | 1118.09萬(wàn)元 | |
項(xiàng)目名稱 | 水韻祥和里項(xiàng)目 | |
買方名稱 | 淮安市新型城鎮(zhèn)化建設(shè)投資有限公司 | |
合同金額 | 1132.1913萬(wàn)元 | |
項(xiàng)目名稱 | 溧水石湫鎮(zhèn)新城片區(qū)保障性安居工程ppp項(xiàng)目五期保障房電梯采購(gòu) | |
買方名稱 | 南京中建五局石湫新城建設(shè)投資有限公司 | |
合同金額 | 2258萬(wàn)元 | |
項(xiàng)目名稱 | 高淳新區(qū)整體城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目古柏韓村安置房CD標(biāo)段電梯采購(gòu) | |
買方名稱 | 南京市高淳區(qū)東部新城建設(shè)發(fā)展有限公司 | |
合同金額 | 723.212萬(wàn)元 | |
獎(jiǎng)項(xiàng)
|
||
第 三 名
|
江蘇虞工機(jī)電工程有限公司 | |
資格預(yù)審相關(guān)信息
|
||
資審業(yè)績(jī) | 項(xiàng)目名稱 | 延慶區(qū)南辛堡村、民主村、百眼泉村棚戶區(qū)改造項(xiàng)目 |
買方名稱 | 中建八局第二建設(shè)有限公司 | |
合同金額 | 3400萬(wàn)元 | |
評(píng)分業(yè)績(jī) | 項(xiàng)目名稱 | 延慶區(qū)南辛堡村、民主村、百眼泉村棚戶區(qū)改造項(xiàng)目 |
買方名稱 | 中建八局第二建設(shè)有限公司 | |
合同金額 | 3400萬(wàn)元 | |
項(xiàng)目名稱 | 臨朐縣營(yíng)龍片區(qū)一期棚戶區(qū)改造項(xiàng)目 | |
買方名稱 | 臨朐沂山實(shí)業(yè)有限公司 | |
合同金額 | 1697.28萬(wàn)元 | |
獎(jiǎng)項(xiàng)
|
八、中標(biāo)候選人資格預(yù)審、提供的類似工程業(yè)績(jī)相關(guān)信息
第 一名
|
溧陽(yáng)宏凱機(jī)電設(shè)備工程有限公司
|
資審信用信息 | 附件 1 |
第 二名
|
沈陽(yáng)遠(yuǎn)大智能工業(yè)集團(tuán)股份有限公司
|
資審信用信息 | 附件 1 |
第 三名
|
江蘇虞工機(jī)電工程有限公司
|
資審信用信息 | 附件 1 |
九、擬定中標(biāo)人:溧陽(yáng)宏凱機(jī)電設(shè)備工程有限公司
十、公示起止時(shí)間
2024年03月01日 - 2024年03月05日
十一、其他
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。
招標(biāo)人聯(lián)系電話:*** ,招標(biāo)代理聯(lián)系電話:***
2.投訴人應(yīng)當(dāng)在知道或者應(yīng)當(dāng)知道其權(quán)益受到侵害之日起十日內(nèi)向監(jiān)管部門提出書面投訴。