\t\t\t\t\t\t\t\t\t標段編號: | \t\t\t\t\tGC530900202400056001001 | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t標段名稱: | \t\t\t\t\t雙江自治縣城市排水防澇建設(shè)項目(行政服務(wù)中心片區(qū))EPC(設(shè)計-施工)總承包 | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t工程類型: | \t\t\t\t\t設(shè)計施工總承包 | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | \t\t\t\t\t雙江自治縣工程建設(shè)項目招投標工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(***) | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t發(fā)布時間: | \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t2024-03-06 09:00:00\t\t\t\t\t | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t投資項目統(tǒng)一代碼: | \t\t\t\t\t | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t中標人: | \t\t\t\t云南鼎達建設(shè)工程有限公司//浙江匯創(chuàng)設(shè)計集團有限公司 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t中標人代碼: | \t\t\t\t91530103MA6PR34NX4//91330109MA2H2AYC91 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t中標價(費率或單價等): | \t\t\t(1)設(shè)計費報價 : 1.18 % (2)建筑安裝工程費報價:下浮 1.20 % | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t中標工期(天): | \t\t\t\t計劃工期:240日歷天(包含設(shè)計、施工的全部時間),其中設(shè)計周期不超過30日歷天。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t項目經(jīng)理: | \t\t\t\t白嶺林 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t備注說明: | \t\t\t\t雙江自治縣城市排水防澇建設(shè)項目(行政服務(wù)中心片區(qū))EPC(設(shè)計-施工)總承包2024年02月28日09:00開評標,評標結(jié)果于2024年03月01日至2024年03月05日進行了公示,在公示期內(nèi)該項目未收到任何質(zhì)疑,根據(jù)評標委員會推薦的中標候選人排序意見,雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局研究決定,確定第一中標人候選人云南鼎達建設(shè)工程有限公司(浙江匯創(chuàng)設(shè)計集團有限公司)為中標人,中標價:建筑安裝工程費報價下浮率 1.20%,設(shè)計費報價 1.18%,項目經(jīng)理:白嶺林,注冊編號:云2532021202172131,工期:計劃工期:240日歷天(包含設(shè)計、施工的全部時間),其中設(shè)計周期不超過30日歷天。質(zhì)量承諾:(1)工程設(shè)計須按招標人要求,嚴格執(zhí)行《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》、《建設(shè)工程勘察設(shè)計管理條例》和國家強制性標準條文,設(shè)計成果符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范及技術(shù)要求,所有設(shè)計成果文件(含初步設(shè)計及施工圖設(shè)計)均必須通過審批及審查。(2)工程施工質(zhì)量須確保按國家現(xiàn)行標準規(guī)范一次性驗收合格。 | \t\t\t
\t\t