項目名稱:
|
之江度假區(qū)單元XH1711-R22-08B地塊12班幼兒園工程
|
項目代碼:
|
|
|||
招標人:
|
名稱:杭州之江城市建設投資集團有限公司
地址:楓樺東路
聯(lián)系人:周杰
電話:***
|
代理機構:
|
名稱:浙江省成套工程有限公司
地址:楓樺東路
聯(lián)系人:葉臣
電話:***
|
|||
標段(包)名稱:
|
之江度假區(qū)單元XH1711-R22-08B地塊12班幼兒園工程
|
標段(包)編號:
|
A3301060110520546001212
|
|||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | ||
1 | 浙江盛開建設有限公司 | 43,978,841.00元 | 浙江盛開建設有限公司 | |||
2 | 杭州濱江建筑集團有限公司 | 43,851,400.00元 | 杭州濱江建筑集團有限公司 | |||
3 | 中國二冶集團有限公司 | 41,919,466.00元 | 中國二冶集團有限公司 | |||
4 | 浙江光大建設集團有限公司 | 40,014,070.00元 | 浙江光大建設集團有限公司 | |||
5 | 杭州建工集團有限責任公司 | 41,198,589.00元 | 杭州建工集團有限責任公司 | |||
6 | 杭州中宙建工集團有限公司 | 42,560,762.00元 | 杭州中宙建工集團有限公司 | |||
7 | 浙江天工建設集團有限公司 | 43,818,130.00元 | 浙江天工建設集團有限公司 | |||
8 | 浙江鴻昀建設有限公司 | 39,907,763.00元 | 浙江鴻昀建設有限公司 | |||
9 | 浙江國蓬建設有限公司 | 40,493,677.00元 | 浙江國蓬建設有限公司 | |||
10 | 升升集團有限公司 | 45,966,195.00元 | 升升集團有限公司 | |||
11 | 浙江協(xié)力建設有限公司 | 42,340,789.00元 | 浙江協(xié)力建設有限公司 | |||
12 | 浙江吉祥建設集團有限公司 | 41,674,874.00元 | 浙江吉祥建設集團有限公司 | |||
13 | 浙江小九天建設集團有限公司 | 40,769,911.00元 | 浙江小九天建設集團有限公司 | |||
14 | 浙江三豐建設集團有限公司 | 42,185,735.00元 | 浙江三豐建設集團有限公司 | |||
15 | 浙江宏超建設集團有限公司 | 42,151,198.00元 | 浙江宏超建設集團有限公司 | |||
16 | 浙江中巨建設集團有限公司 | 45,962,862.00元 | 浙江中巨建設集團有限公司 | |||
17 | 浙江鵬盛建設集團有限公司 | 41,428,778.00元 | 浙江鵬盛建設集團有限公司 | |||
18 | 浙江省一建建設集團有限公司 | 44,056,295.00元 | 浙江省一建建設集團有限公司 | |||
19 | 浙江坤興建設集團有限公司 | 41,132,170.00元 | 浙江坤興建設集團有限公司 | |||
20 | 浙江金圣建設集團有限公司 | 45,982,654.00元 | 浙江金圣建設集團有限公司 | |||
21 | 浙江宏興建設有限公司 | 40,683,863.00元 | 浙江宏興建設有限公司 | |||
22 | 杭州中慶建設有限公司 | 41,543,115.00元 | 杭州中慶建設有限公司 | |||
23 | 太原眾益建筑工程有限公司 | 42,844,208.00元 | 太原眾益建筑工程有限公司 | |||
24 | 浙江宇業(yè)建設工程有限公司 | 42,601,373.00元 | 浙江宇業(yè)建設工程有限公司 | |||
開標時間:
|
2024-03-04 09:00:00
|
開標地點:
|
西湖-開標室一
|
|||
行政監(jiān)督機構:
|
杭州市西湖區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局
|
電話:
|
***
|
|||
信息來源:
|
杭州市公共資源交易中心西湖分中心
|
接收時間:
|
2024-03-04
|